수입실적
2024년 1월 수입실적
24-02-16 23:29
2024 PORK IMPORT STATUS (January - January) |
|
As of February 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 17,203 | 34.7% | 57,450 | 31.4% | 449 | 17.0% | 2,985 | 19.2% | 17,652 | 33.8% | 60,435 | 30.4% |
SPAIN | 12,095 | 24.4% | 48,496 | 26.5% | 12,095 | 23.1% | 48,496 | 24.4% | ||||
CANADA | 5,223 | 10.5% | 15,509 | 8.5% | 1,571 | 59.3% | 9,490 | 60.9% | 6,794 | 13.0% | 24,999 | 12.6% |
CHILE | 3,687 | 7.4% | 17,903 | 9.8% | 42 | 1.6% | 255 | 1.6% | 3,729 | 7.1% | 18,158 | 9.1% |
HOLLAND | 3,444 | 6.9% | 14,614 | 8.0% | 3,444 | 6.6% | 14,614 | 7.4% | ||||
GERMANY | 1,707 | 3.4% | 7,544 | 4.1% | 1,707 | 3.3% | 7,544 | 3.8% | ||||
AUSTRIA | 1,200 | 2.4% | 5,367 | 2.9% | 1,200 | 2.3% | 5,367 | 2.7% | ||||
DENMARK | 1,085 | 2.2% | 4,052 | 2.2% | 1,085 | 2.1% | 4,052 | 2.0% | ||||
BELGIUM | 903 | 1.8% | 3,971 | 2.2% | 903 | 1.7% | 3,971 | 2.0% | ||||
MEXICO | 274 | 0.6% | 549 | 0.3% | 586 | 22.1% | 2,847 | 18.3% | 860 | 1.6% | 3,396 | 1.7% |
FRANCE | 583 | 1.2% | 2,437 | 1.3% | 583 | 1.1% | 2,437 | 1.2% | ||||
BRAZIL | 570 | 1.1% | 1,519 | 0.8% | 570 | 1.1% | 1,519 | 0.8% | ||||
FINLAND | 355 | 0.7% | 1,494 | 0.8% | 355 | 0.7% | 1,494 | 0.8% | ||||
IRELAND | 320 | 0.6% | 698 | 0.4% | 320 | 0.6% | 698 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 320 | 0.6% | 435 | 0.2% | 320 | 0.6% | 435 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 315 | 0.6% | 421 | 0.2% | 315 | 0.6% | 421 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 274 | 0.6% | 303 | 0.2% | 274 | 0.5% | 303 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 69 | 0.1% | 333 | 0.2% | 69 | 0.1% | 333 | 0.2% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 49,628 | 100% | 183,095 | 100% | 2,648 | 100% | 15,577 | 100% | 52,276 | 100% | 198,672 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 883 | 34.1% | 3,597 | 39.6% | 883 | 34.1% | 3,597 | 39.6% | ||||
SPAIN | 562 | 21.7% | 2,776 | 30.6% | 562 | 21.7% | 2,776 | 30.6% | ||||
GERMANY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
AUSTRIA | 23 | 0.9% | 91 | 1.0% | 23 | 0.9% | 91 | 1.0% | ||||
FRANCE | 42 | 1.6% | 220 | 2.4% | 42 | 1.6% | 220 | 2.4% | ||||
BRAZIL | 115 | 4.4% | 131 | 1.4% | 115 | 4.4% | 131 | 1.4% | ||||
CANADA | 253 | 9.8% | 481 | 5.3% | 253 | 9.8% | 481 | 5.3% | ||||
HOLLAND | 46 | 1.8% | 206 | 2.3% | 46 | 1.8% | 206 | 2.3% | ||||
MEXICO | 34 | 1.3% | 160 | 1.8% | 34 | 1.3% | 160 | 1.8% | ||||
IRELAND | 81 | 3.1% | 262 | 2.9% | 81 | 3.1% | 262 | 2.9% | ||||
CHILE | 19 | 0.7% | 102 | 1.1% | 19 | 0.7% | 102 | 1.1% | ||||
PORTUGAL | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 139 | 5.4% | 175 | 1.9% | 139 | 5.4% | 175 | 1.9% | ||||
DENMARK | 23 | 0.9% | 44 | 0.5% | 23 | 0.9% | 44 | 0.5% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 115 | 4.4% | 111 | 1.2% | 115 | 4.4% | 111 | 1.2% | ||||
AUSTRALIA | 18 | 0.7% | 48 | 0.5% | 18 | 0.7% | 48 | 0.5% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 237 | 9.2% | 679 | 7.5% | 237 | 9.2% | 679 | 7.5% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 2,588 | 100.0% | 9,083 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 2,588 | 100.0% | 9,083 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - January) |
|
As of February 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 24,337 | 43.4% | 190,550 | 50.8% | 7,651 | 69.7% | 103,261 | 74.1% | 31,988 | 47.7% | 293,811 | 57.1% |
AUSTRALIA | 27,219 | 48.5% | 157,194 | 41.9% | 3,276 | 29.8% | 35,547 | 25.5% | 30,494 | 45.5% | 192,741 | 37.5% |
NEW ZEALAND | 2,532 | 4.5% | 13,186 | 3.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,532 | 3.8% | 13,186 | 2.6% |
CANADA | 1,535 | 2.7% | 11,743 | 3.1% | 48 | 0.4% | 468 | 0.3% | 1,583 | 2.4% | 12,211 | 2.4% |
MEXICO | 366 | 0.7% | 1,656 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 366 | 0.5% | 1,656 | 0.3% |
DENMARK | 67 | 0.1% | 337 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 67 | 0.1% | 337 | 0.1% |
URUGUAY | 22 | 0.0% | 111 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | 111 | 0.0% |
CHILE | 10 | 0.0% | 53 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 53 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 56,087 | 100% | 374,830 | 100% | 10,974 | 100% | 139,276 | 100% | 67,062 | 100% | 514,106 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - January) |
|
As of February 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,011 | 19.6% | 7,566 | 26.3% | 349 | 70.3% | 4,582 | 71.5% | 1,359 | 24.0% | 12,148 | 34.5% |
AUSTRALIA | 3,191 | 61.9% | 16,351 | 56.8% | 148 | 29.7% | 1,822 | 28.5% | 3,339 | 59.1% | 18,173 | 51.6% |
NEW ZEALAND | 563 | 10.9% | 2,648 | 9.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 563 | 10.0% | 2,648 | 7.5% |
CHILE | 74 | 1.4% | 212 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 74 | 1.3% | 212 | 0.6% |
CANADA | 269 | 5.2% | 1,826 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 269 | 4.8% | 1,826 | 5.2% |
MEXICO | 50 | 1.0% | 177 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 50 | 0.9% | 177 | 0.5% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 5,158 | 100% | 28,782 | 100% | 496 | 100% | 6,404 | 100% | 5,654 | 100% | 35,186 | 100% |
관세청, 통관기준 |