수입실적
2024년 2월 수입실적
24-03-19 11:03
2024 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 33,930 | 38.3% | 112,737 | 34.9% | 985 | 16.8% | 6,448 | 18.8% | 34,916 | 37.0% | 119,185 | 33.4% |
SPAIN | 17,938 | 20.3% | 72,022 | 22.3% | 17,938 | 19.0% | 72,022 | 20.2% | ||||
CANADA | 8,467 | 9.6% | 24,979 | 7.7% | 4,014 | 68.5% | 23,616 | 68.8% | 12,481 | 13.2% | 48,595 | 13.6% |
CHILE | 7,000 | 7.9% | 33,608 | 10.4% | 42 | 0.7% | 255 | 0.7% | 7,042 | 7.5% | 33,863 | 9.5% |
HOLLAND | 5,825 | 6.6% | 25,088 | 7.8% | 5,825 | 6.2% | 25,088 | 7.0% | ||||
GERMANY | 3,417 | 3.9% | 14,734 | 4.6% | 3,417 | 3.6% | 14,734 | 4.1% | ||||
AUSTRIA | 2,249 | 2.5% | 9,411 | 2.9% | 2,249 | 2.4% | 9,411 | 2.6% | ||||
DENMARK | 1,822 | 2.1% | 6,450 | 2.0% | 1,822 | 1.9% | 6,450 | 1.8% | ||||
BELGIUM | 1,576 | 1.8% | 6,629 | 2.1% | 1,576 | 1.7% | 6,629 | 1.9% | ||||
MEXICO | 633 | 0.7% | 1,412 | 0.4% | 822 | 14.0% | 4,007 | 11.7% | 1,456 | 1.5% | 5,419 | 1.5% |
FRANCE | 1,079 | 1.2% | 4,452 | 1.4% | 1,079 | 1.1% | 4,452 | 1.2% | ||||
BRAZIL | 1,500 | 1.7% | 4,095 | 1.3% | 1,500 | 1.6% | 4,095 | 1.1% | ||||
FINLAND | 732 | 0.8% | 3,184 | 1.0% | 732 | 0.8% | 3,184 | 0.9% | ||||
IRELAND | 641 | 0.7% | 1,420 | 0.4% | 641 | 0.7% | 1,420 | 0.4% | ||||
ENGLAND | 642 | 0.7% | 849 | 0.3% | 642 | 0.7% | 849 | 0.2% | ||||
SWEDEN | 450 | 0.5% | 577 | 0.2% | 450 | 0.5% | 577 | 0.2% | ||||
AUSTRALIA | 492 | 0.6% | 560 | 0.2% | 492 | 0.5% | 560 | 0.2% | ||||
PORTUGAL | 115 | 0.1% | 465 | 0.1% | 115 | 0.1% | 465 | 0.1% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
POLAND | ||||||||||||
TOTAL | 88,507 | 100% | 322,672 | 100% | 5,864 | 100% | 34,326 | 100% | 94,371 | 100% | 356,998 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,716 | 38.5% | 6,951 | 45.1% | 1,716 | 38.5% | 6,951 | 45.1% | ||||
SPAIN | 802 | 18.0% | 4,046 | 26.2% | 802 | 18.0% | 4,046 | 26.2% | ||||
GERMANY | 66 | 1.5% | 111 | 0.7% | 66 | 1.5% | 111 | 0.7% | ||||
AUSTRIA | 26 | 0.6% | 104 | 0.7% | 26 | 0.6% | 104 | 0.7% | ||||
FRANCE | 86 | 1.9% | 402 | 2.6% | 86 | 1.9% | 402 | 2.6% | ||||
BRAZIL | 349 | 7.8% | 400 | 2.6% | 349 | 7.8% | 400 | 2.6% | ||||
CANADA | 321 | 7.2% | 665 | 4.3% | 321 | 7.2% | 665 | 4.3% | ||||
HOLLAND | 92 | 2.1% | 420 | 2.7% | 92 | 2.1% | 420 | 2.7% | ||||
MEXICO | 51 | 1.1% | 235 | 1.5% | 51 | 1.1% | 235 | 1.5% | ||||
IRELAND | 104 | 2.3% | 349 | 2.3% | 104 | 2.3% | 349 | 2.3% | ||||
CHILE | 36 | 0.8% | 187 | 1.2% | 36 | 0.8% | 187 | 1.2% | ||||
PORTUGAL | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
FINLAND | 162 | 3.6% | 202 | 1.3% | 162 | 3.6% | 202 | 1.3% | ||||
DENMARK | 23 | 0.5% | 44 | 0.3% | 23 | 0.5% | 44 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 183 | 4.1% | 171 | 1.1% | 183 | 4.1% | 171 | 1.1% | ||||
AUSTRALIA | 65 | 1.5% | 153 | 1.0% | 65 | 1.5% | 153 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 375 | 8.4% | 974 | 6.3% | 375 | 8.4% | 974 | 6.3% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 4,458 | 100.0% | 15,414 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 4,458 | 100.0% | 15,414 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 35,819 | 44.3% | 275,893 | 51.7% | 12,634 | 70.7% | 171,997 | 74.8% | 48,453 | 49.1% | 447,890 | 58.6% |
AUSTRALIA | 38,458 | 47.6% | 218,435 | 40.9% | 5,193 | 29.1% | 57,500 | 25.0% | 43,652 | 44.2% | 275,935 | 36.1% |
NEW ZEALAND | 3,512 | 4.3% | 18,138 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,512 | 3.6% | 18,138 | 2.4% |
CANADA | 2,300 | 2.8% | 18,076 | 3.4% | 48 | 0.3% | 468 | 0.2% | 2,347 | 2.4% | 18,544 | 2.4% |
MEXICO | 607 | 0.8% | 2,804 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 607 | 0.6% | 2,804 | 0.4% |
DENMARK | 67 | 0.1% | 337 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 67 | 0.1% | 337 | 0.0% |
URUGUAY | 31 | 0.0% | 155 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 31 | 0.0% | 155 | 0.0% |
CHILE | 31 | 0.0% | 126 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 31 | 0.0% | 126 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 80,823 | 100% | 533,964 | 100% | 17,875 | 100% | 229,965 | 100% | 98,698 | 100% | 763,929 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - February) |
|
As of March 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 1,541 | 20.5% | 11,289 | 27.1% | 653 | 74.3% | 8,635 | 75.0% | 2,193 | 26.1% | 19,924 | 37.5% |
AUSTRALIA | 4,549 | 60.4% | 23,070 | 55.4% | 226 | 25.7% | 2,871 | 25.0% | 4,774 | 56.8% | 25,941 | 48.8% |
NEW ZEALAND | 810 | 10.8% | 3,861 | 9.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 810 | 9.6% | 3,861 | 7.3% |
CHILE | 159 | 2.1% | 417 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 159 | 1.9% | 417 | 0.8% |
CANADA | 390 | 5.2% | 2,750 | 6.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 390 | 4.6% | 2,750 | 5.2% |
MEXICO | 79 | 1.0% | 270 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 79 | 0.9% | 270 | 0.5% |
DENMARK | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 7,527 | 100% | 41,659 | 100% | 878 | 100% | 11,506 | 100% | 8,405 | 100% | 53,165 | 100% |
관세청, 통관기준 |