수입실적
2024년 7월 수입실적
24-08-17 14:04
2024 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 131,476 | 37.6% | 436,490 | 35.1% | 3,515 | 17.0% | 24,546 | 19.9% | 134,991 | 36.5% | 461,036 | 33.7% |
SPAIN | 61,474 | 17.6% | 240,191 | 19.3% | 61,474 | 16.6% | 240,191 | 17.6% | ||||
CANADA | 32,864 | 9.4% | 91,162 | 7.3% | 14,157 | 68.3% | 83,206 | 67.5% | 47,022 | 12.7% | 174,368 | 12.8% |
CHILE | 23,986 | 6.9% | 115,476 | 9.3% | 258 | 1.2% | 1,545 | 1.3% | 24,244 | 6.6% | 117,021 | 8.6% |
GERMANY | 22,397 | 6.4% | 87,862 | 7.1% | 22,397 | 6.1% | 87,862 | 6.4% | ||||
HOLLAND | 21,797 | 6.2% | 91,370 | 7.3% | 21,797 | 5.9% | 91,370 | 6.7% | ||||
AUSTRIA | 11,822 | 3.4% | 48,338 | 3.9% | 11,822 | 3.2% | 48,338 | 3.5% | ||||
BRAZIL | 11,452 | 3.3% | 31,058 | 2.5% | 11,452 | 3.1% | 31,058 | 2.3% | ||||
DENMARK | 7,346 | 2.1% | 22,484 | 1.8% | 7,346 | 2.0% | 22,484 | 1.6% | ||||
BELGIUM | 6,164 | 1.8% | 26,455 | 2.1% | 6,164 | 1.7% | 26,455 | 1.9% | ||||
MEXICO | 3,347 | 1.0% | 8,393 | 0.7% | 2,804 | 13.5% | 13,929 | 11.3% | 6,151 | 1.7% | 22,322 | 1.6% |
FRANCE | 4,589 | 1.3% | 18,737 | 1.5% | 4,589 | 1.2% | 18,737 | 1.4% | ||||
FINLAND | 2,988 | 0.9% | 13,206 | 1.1% | 2,988 | 0.8% | 13,206 | 1.0% | ||||
ENGLAND | 2,548 | 0.7% | 2,860 | 0.2% | 2,548 | 0.7% | 2,860 | 0.2% | ||||
IRELAND | 1,787 | 0.5% | 4,038 | 0.3% | 1,787 | 0.5% | 4,038 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 1,438 | 0.4% | 1,716 | 0.1% | 1,438 | 0.4% | 1,716 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 1,305 | 0.4% | 1,483 | 0.1% | 1,305 | 0.4% | 1,483 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 408 | 0.1% | 1,435 | 0.1% | 408 | 0.1% | 1,435 | 0.1% | ||||
POLAND | 176 | 0.1% | 647 | 0.1% | 176 | 0.0% | 647 | 0.0% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
TOTAL | 349,365 | 100% | 1,243,401 | 100% | 20,735 | 100% | 123,226 | 100% | 370,099 | 100% | 1,366,627 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,009 | 42.4% | 28,166 | 49.2% | 7,009 | 42.4% | 28,166 | 49.2% | ||||
SPAIN | 2,378 | 14.4% | 11,616 | 20.3% | 2,378 | 14.4% | 11,616 | 20.3% | ||||
GERMANY | 1,233 | 7.5% | 2,659 | 4.6% | 1,233 | 7.5% | 2,659 | 4.6% | ||||
AUSTRIA | 234 | 1.4% | 565 | 1.0% | 234 | 1.4% | 565 | 1.0% | ||||
FRANCE | 343 | 2.1% | 1,448 | 2.5% | 343 | 2.1% | 1,448 | 2.5% | ||||
BRAZIL | 1,070 | 6.5% | 1,278 | 2.2% | 1,070 | 6.5% | 1,278 | 2.2% | ||||
CANADA | 718 | 4.3% | 2,018 | 3.5% | 718 | 4.3% | 2,018 | 3.5% | ||||
HOLLAND | 253 | 1.5% | 1,152 | 2.0% | 253 | 1.5% | 1,152 | 2.0% | ||||
MEXICO | 178 | 1.1% | 762 | 1.3% | 178 | 1.1% | 762 | 1.3% | ||||
IRELAND | 230 | 1.4% | 783 | 1.4% | 230 | 1.4% | 783 | 1.4% | ||||
CHILE | 158 | 1.0% | 789 | 1.4% | 158 | 1.0% | 789 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 20 | 0.1% | 50 | 0.1% | 20 | 0.1% | 50 | 0.1% | ||||
FINLAND | 279 | 1.7% | 341 | 0.6% | 279 | 1.7% | 341 | 0.6% | ||||
DENMARK | 179 | 1.1% | 698 | 1.2% | 179 | 1.1% | 698 | 1.2% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
SWEDEN | 435 | 2.6% | 427 | 0.7% | 435 | 2.6% | 427 | 0.7% | ||||
AUSTRALIA | 197 | 1.2% | 454 | 0.8% | 197 | 1.2% | 454 | 0.8% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
BELGIUM | 1,613 | 9.8% | 3,997 | 7.0% | 1,613 | 9.8% | 3,997 | 7.0% | ||||
POLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 16,527 | 100.0% | 57,203 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 16,527 | 100.0% | 57,203 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 98,778 | 43.4% | 764,630 | 50.9% | 39,817 | 67.4% | 550,141 | 71.6% | 138,595 | 48.4% | 1,314,771 | 57.9% |
AUSTRALIA | 108,592 | 47.7% | 615,421 | 41.0% | 19,244 | 32.6% | 217,166 | 28.3% | 127,836 | 44.6% | 832,587 | 36.7% |
NEW ZEALAND | 10,214 | 4.5% | 51,235 | 3.4% | 3 | 0.0% | 51 | 0.0% | 10,217 | 3.6% | 51,286 | 2.3% |
CANADA | 7,643 | 3.4% | 60,177 | 4.0% | 48 | 0.1% | 468 | 0.1% | 7,691 | 2.7% | 60,645 | 2.7% |
MEXICO | 1,600 | 0.7% | 7,678 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,600 | 0.6% | 7,678 | 0.3% |
DENMARK | 288 | 0.1% | 1,333 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 288 | 0.1% | 1,333 | 0.1% |
URUGUAY | 284 | 0.1% | 1,720 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 284 | 0.1% | 1,722 | 0.1% |
CHILE | 89 | 0.0% | 416 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 89 | 0.0% | 416 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13 | 0.0% |
TOTAL | 227,488 | 100% | 1,502,620 | 100% | 59,112 | 100% | 767,831 | 100% | 286,600 | 100% | 2,270,451 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - July) |
|
As of August 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,448 | 19.3% | 32,017 | 27.0% | 2,060 | 75.6% | 28,751 | 76.6% | 6,507 | 25.2% | 60,768 | 38.9% |
AUSTRALIA | 13,893 | 60.3% | 65,629 | 55.3% | 664 | 24.4% | 8,760 | 23.4% | 14,557 | 56.5% | 74,389 | 47.6% |
NEW ZEALAND | 2,867 | 12.4% | 13,362 | 11.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,867 | 11.1% | 13,362 | 8.6% |
CHILE | 551 | 2.4% | 1,216 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 551 | 2.1% | 1,216 | 0.8% |
CANADA | 979 | 4.2% | 5,286 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 979 | 3.8% | 5,286 | 3.4% |
MEXICO | 313 | 1.4% | 1,139 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 313 | 1.2% | 1,139 | 0.7% |
DENMARK | 2 | 0.0% | 27 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 27 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 23,053 | 100% | 118,698 | 100% | 2,724 | 100% | 37,511 | 100% | 25,777 | 100% | 156,209 | 100% |
관세청, 통관기준 |