수입실적

2024년 9월 수입실적

24-10-16 09:43


2024 PORK IMPORT STATUS (January - September)

As of October 2024 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 153,854 36.4% 510,254 33.9% 4,599 17.1% 32,249 20.0% 158,453 35.2% 542,503 32.6%
SPAIN 74,110 17.5% 290,879 19.3% 74,110 16.5% 290,879 17.5%
CANADA 40,087 9.5% 110,782 7.4% 18,627 69.3% 110,450 68.5% 58,714 13.1% 221,232 13.3%
CHILE 29,851 7.1% 144,316 9.6% 258 1.0% 1,545 1.0% 30,109 6.7% 145,861 8.8%
GERMANY 29,751 7.0% 115,558 7.7% 29,751 6.6% 115,558 6.9%
HOLLAND 25,787 6.1% 110,222 7.3% 25,787 5.7% 110,222 6.6%
BRAZIL 16,116 3.8% 43,430 2.9% 16,116 3.6% 43,430 2.6%
AUSTRIA 14,298 3.4% 58,724 3.9% 14,298 3.2% 58,724 3.5%
DENMARK 8,707 2.1% 25,706 1.7% 8,707 1.9% 25,706 1.5%
MEXICO 4,632 1.1% 11,187 0.7% 3,376 12.6% 17,088 10.6% 8,007 1.8% 28,275 1.7%
BELGIUM 7,170 1.7% 30,264 2.0% 7,170 1.6% 30,264 1.8%
FRANCE 5,494 1.3% 22,689 1.5% 5,494 1.2% 22,689 1.4%
FINLAND 3,642 0.9% 15,886 1.1% 3,642 0.8% 15,886 1.0%
ENGLAND 3,077 0.7% 3,403 0.2% 3,077 0.7% 3,403 0.2%
IRELAND 2,032 0.5% 4,648 0.3% 2,032 0.5% 4,648 0.3%
SWEDEN 1,778 0.4% 2,068 0.1% 1,778 0.4% 2,068 0.1%
AUSTRALIA 1,642 0.4% 1,887 0.1% 1,642 0.4% 1,887 0.1%
PORTUGAL 524 0.1% 1,724 0.1% 524 0.1% 1,724 0.1%
POLAND 199 0.0% 669 0.0% 199 0.0% 669 0.0%
SWITZERLAND
ESTONIA
HUNGARY
TOTAL 422,750 100% 1,504,296 100% 26,860 100% 161,332 100% 449,610 100% 1,665,628 100%


2024 PORK VARIETY MEAT (January - September)

As of October 2024 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 8,176 39.3% 33,337 46.8% 8,176 39.3% 33,337 46.8%
SPAIN 2,999 14.4% 14,461 20.3% 2,999 14.4% 14,461 20.3%
GERMANY 2,015 9.7% 4,468 6.3% 2,015 9.7% 4,468 6.3%
AUSTRIA 331 1.6% 791 1.1% 331 1.6% 791 1.1%
FRANCE 403 1.9% 1,666 2.3% 403 1.9% 1,666 2.3%
BRAZIL 1,278 6.1% 1,545 2.2% 1,278 6.1% 1,545 2.2%
CANADA 864 4.2% 2,414 3.4% 864 4.2% 2,414 3.4%
HOLLAND 253 1.2% 1,152 1.6% 253 1.2% 1,152 1.6%
MEXICO 216 1.0% 942 1.3% 216 1.0% 942 1.3%
IRELAND 258 1.2% 876 1.2% 258 1.2% 876 1.2%
CHILE 199 1.0% 983 1.4% 199 1.0% 983 1.4%
PORTUGAL 20 0.1% 50 0.1% 20 0.1% 50 0.1%
FINLAND 335 1.6% 431 0.6% 335 1.6% 431 0.6%
DENMARK 202 1.0% 792 1.1% 202 1.0% 792 1.1%
ENGLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
SWEDEN 546 2.6% 590 0.8% 546 2.6% 590 0.8%
AUSTRALIA 320 1.5% 688 1.0% 320 1.5% 688 1.0%
HUNGARY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
BELGIUM 2,357 11.3% 5,963 8.4% 2,357 11.3% 5,963 8.4%
POLAND 20 0.1% 35 0.0% 20 0.1% 35 0.0%
CHINA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 20,794 100.0% 71,184 100.0% 0 - 0 - 20,794 100.0% 71,184 100.0%



2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - September)

As of October 2024 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 121,863 42.3% 958,000 49.9% 50,230 66.6% 692,584 71.0% 172,093 47.4% 1,650,584 57.0%
AUSTRALIA 139,433 48.4% 797,049 41.5% 24,995 33.2% 281,429 28.9% 164,428 45.3% 1,078,478 37.3%
CANADA 9,900 3.4% 78,519 4.1% 138 0.2% 1,413 0.1% 10,038 2.8% 79,932 2.8%
NEW ZEALAND 13,505 4.7% 68,079 3.5% 3 0.0% 51 0.0% 13,508 3.7% 68,130 2.4%
MEXICO 2,134 0.7% 10,817 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 2,134 0.6% 10,817 0.4%
URUGUAY 468 0.2% 2,935 0.2% 0 0.0% 2 0.0% 468 0.1% 2,937 0.1%
DENMARK 489 0.2% 2,392 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 489 0.1% 2,392 0.1%
CHILE 110 0.0% 529 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 110 0.0% 529 0.0%
IRELAND 1 0.0% 17 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 17 0.0%
HOLLAND 1 0.0% 15 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 1 0.0% 18 0.0%
TOTAL 287,903 100% 1,918,352 100% 75,366 100% 975,482 100% 363,269 100% 2,893,834 100%



2024 BEEF VARIETY MEAT (January - September)

As of October 2024 (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 5,770 19.7% 41,671 27.5% 2,616 75.8% 36,365 76.8% 8,386 25.6% 78,036 39.2%
AUSTRALIA 17,614 60.1% 82,572 54.5% 834 24.2% 10,949 23.1% 18,448 56.3% 93,521 47.0%
NEW ZEALAND 3,550 12.1% 16,490 10.9% 0 0.0% 0 0.0% 3,550 10.8% 16,490 8.3%
CHILE 727 2.5% 1,615 1.1% 0 0.0% 0 0.0% 727 2.2% 1,615 0.8%
CANADA 1,266 4.3% 7,741 5.1% 2 0.1% 19 0.0% 1,268 3.9% 7,760 3.9%
MEXICO 373 1.3% 1,395 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 373 1.1% 1,395 0.7%
DENMARK 7 0.0% 83 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 7 0.0% 83 0.0%
IRELAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
HOLLAND 1 0.0% 24 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 24 0.0%
URUGUAY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 29,308 100% 151,591 100% 3,451 100% 47,333 100% 32,759 100% 198,924 100%

관세청, 통관기준


리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED