수입실적
2024년 10월 수입실적
24-11-15 14:13
2024 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 166,601 | 35.8% | 551,730 | 33.3% | 5,179 | 17.2% | 36,089 | 20.0% | 171,780 | 34.7% | 587,819 | 32.0% |
SPAIN | 80,397 | 17.3% | 315,226 | 19.0% | 80,397 | 16.2% | 315,226 | 17.2% | ||||
CANADA | 43,346 | 9.3% | 120,090 | 7.3% | 20,965 | 69.8% | 124,327 | 68.9% | 64,311 | 13.0% | 244,417 | 13.3% |
GERMANY | 34,098 | 7.3% | 131,069 | 7.9% | 34,098 | 6.9% | 131,069 | 7.1% | ||||
CHILE | 33,664 | 7.2% | 163,466 | 9.9% | 258 | 0.9% | 1,545 | 0.9% | 33,922 | 6.8% | 165,011 | 9.0% |
HOLLAND | 29,443 | 6.3% | 126,425 | 7.6% | 29,443 | 5.9% | 126,425 | 6.9% | ||||
BRAZIL | 18,814 | 4.0% | 50,407 | 3.0% | 18,814 | 3.8% | 50,407 | 2.7% | ||||
AUSTRIA | 15,766 | 3.4% | 64,845 | 3.9% | 15,766 | 3.2% | 64,845 | 3.5% | ||||
DENMARK | 9,608 | 2.1% | 27,890 | 1.7% | 9,608 | 1.9% | 27,890 | 1.5% | ||||
MEXICO | 5,501 | 1.2% | 13,040 | 0.8% | 3,639 | 12.1% | 18,614 | 10.3% | 9,140 | 1.8% | 31,654 | 1.7% |
BELGIUM | 8,047 | 1.7% | 34,198 | 2.1% | 8,047 | 1.6% | 34,198 | 1.9% | ||||
FRANCE | 5,846 | 1.3% | 24,209 | 1.5% | 5,846 | 1.2% | 24,209 | 1.3% | ||||
FINLAND | 4,030 | 0.9% | 17,674 | 1.1% | 4,030 | 0.8% | 17,674 | 1.0% | ||||
ENGLAND | 3,514 | 0.8% | 3,833 | 0.2% | 3,514 | 0.7% | 3,833 | 0.2% | ||||
IRELAND | 2,192 | 0.5% | 5,065 | 0.3% | 2,192 | 0.4% | 5,065 | 0.3% | ||||
SWEDEN | 2,071 | 0.4% | 2,340 | 0.1% | 2,071 | 0.4% | 2,340 | 0.1% | ||||
AUSTRALIA | 1,804 | 0.4% | 2,066 | 0.1% | 1,804 | 0.4% | 2,066 | 0.1% | ||||
PORTUGAL | 585 | 0.1% | 1,914 | 0.1% | 585 | 0.1% | 1,914 | 0.1% | ||||
POLAND | 300 | 0.1% | 905 | 0.1% | 300 | 0.1% | 905 | 0.0% | ||||
SWITZERLAND | ||||||||||||
ESTONIA | ||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||
TOTAL | 465,628 | 100% | 1,656,392 | 100% | 30,041 | 100% | 180,575 | 100% | 495,669 | 100% | 1,836,967 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 8,991 | 38.3% | 37,029 | 46.5% | 8,991 | 38.3% | 37,029 | 46.5% | ||||
SPAIN | 3,446 | 14.7% | 16,326 | 20.5% | 3,446 | 14.7% | 16,326 | 20.5% | ||||
GERMANY | 2,487 | 10.6% | 5,330 | 6.7% | 2,487 | 10.6% | 5,330 | 6.7% | ||||
AUSTRIA | 342 | 1.5% | 833 | 1.0% | 342 | 1.5% | 833 | 1.0% | ||||
FRANCE | 447 | 1.9% | 1,818 | 2.3% | 447 | 1.9% | 1,818 | 2.3% | ||||
BRAZIL | 1,383 | 5.9% | 1,683 | 2.1% | 1,383 | 5.9% | 1,683 | 2.1% | ||||
CANADA | 964 | 4.1% | 2,569 | 3.2% | 964 | 4.1% | 2,569 | 3.2% | ||||
HOLLAND | 253 | 1.1% | 1,152 | 1.4% | 253 | 1.1% | 1,152 | 1.4% | ||||
MEXICO | 244 | 1.0% | 1,067 | 1.3% | 244 | 1.0% | 1,067 | 1.3% | ||||
IRELAND | 281 | 1.2% | 963 | 1.2% | 281 | 1.2% | 963 | 1.2% | ||||
CHILE | 223 | 0.9% | 1,097 | 1.4% | 223 | 0.9% | 1,097 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 21 | 0.1% | 50 | 0.1% | 21 | 0.1% | 50 | 0.1% | ||||
FINLAND | 368 | 1.6% | 476 | 0.6% | 368 | 1.6% | 476 | 0.6% | ||||
DENMARK | 225 | 1.0% | 886 | 1.1% | 225 | 1.0% | 886 | 1.1% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 660 | 2.8% | 755 | 0.9% | 660 | 2.8% | 755 | 0.9% | ||||
AUSTRALIA | 369 | 1.6% | 781 | 1.0% | 369 | 1.6% | 781 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,717 | 11.6% | 6,803 | 8.5% | 2,717 | 11.6% | 6,803 | 8.5% | ||||
POLAND | 53 | 0.2% | 82 | 0.1% | 53 | 0.2% | 82 | 0.1% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
TOTAL | 23,474 | 100.0% | 79,700 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 23,474 | 100.0% | 79,700 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 136,684 | 41.9% | 1,076,420 | 49.4% | 56,002 | 66.8% | 772,749 | 71.1% | 192,686 | 47.0% | 1,849,169 | 56.7% |
AUSTRALIA | 159,799 | 49.0% | 918,437 | 42.2% | 27,639 | 33.0% | 311,429 | 28.7% | 187,438 | 45.7% | 1,229,866 | 37.7% |
NEWZEALAND | 14,859 | 4.6% | 74,640 | 3.4% | 3 | 0.0% | 51 | 0.0% | 14,861 | 3.6% | 74,691 | 2.3% |
CANADA | 11,208 | 3.4% | 88,120 | 4.0% | 220 | 0.3% | 2,505 | 0.2% | 11,428 | 2.8% | 90,625 | 2.8% |
MEXICO | 2,438 | 0.7% | 12,371 | 0.6% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 2,438 | 0.6% | 12,371 | 0.4% |
DENMARK | 602 | 0.2% | 3,041 | 0.1% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 602 | 0.1% | 3,041 | 0.1% |
URUGUAY | 507 | 0.2% | 3,137 | 0.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 507 | 0.1% | 3,139 | 0.1% |
CHILE | 130 | 0.0% | 597 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 130 | 0.0% | 597 | 0.0% |
IRELAND | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 26 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% |
TOTAL | 326,229 | 100% | 2,176,806 | 100% | 83,864 | 100% | 1,086,739 | 100% | 410,094 | 100% | 3,263,545 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - October) |
|
As of November 2024 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,848 | 20.4% | 48,487 | 27.9% | 2,931 | 75.8% | 40,722 | 77.0% | 9,779 | 26.2% | 89,209 | 39.4% |
AUSTRALIA | 20,138 | 60.1% | 94,885 | 54.7% | 931 | 24.1% | 12,133 | 22.9% | 21,068 | 56.4% | 107,018 | 47.3% |
NEWZEALAND | 3,927 | 11.7% | 18,092 | 10.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,927 | 10.5% | 18,092 | 8.0% |
CHILE | 829 | 2.5% | 1,825 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 829 | 2.2% | 1,825 | 0.8% |
CANADA | 1,349 | 4.0% | 8,542 | 4.9% | 4 | 0.1% | 38 | 0.1% | 1,353 | 3.6% | 8,580 | 3.8% |
MEXICO | 409 | 1.2% | 1,543 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 409 | 1.1% | 1,543 | 0.7% |
DENMARK | 9 | 0.0% | 104 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | 104 | 0.0% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 27 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 27 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 33,510 | 100% | 173,505 | 100% | 3,866 | 100% | 52,893 | 100% | 37,376 | 100% | 226,398 | 100% |
관세청, 통관기준 |