수입실적
2024년 12월 수입실적
25-01-15 14:24
2024 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 189,354 | 35.9% | 626,769 | 33.5% | 6,256 | 17.4% | 43,073 | 20.0% | 195,610 | 34.7% | 669,842 | 32.1% |
SPAIN | 89,346 | 16.9% | 348,958 | 18.6% | 0 | - | 89,346 | 15.9% | 348,958 | 16.7% | ||
CANADA | 47,500 | 9.0% | 132,067 | 7.1% | 25,319 | 70.5% | 149,786 | 69.6% | 72,820 | 12.9% | 281,853 | 13.5% |
GERMANY | 40,337 | 7.6% | 152,190 | 8.1% | 0 | 40,337 | 7.2% | 152,190 | 7.3% | |||
CHILE | 39,344 | 7.5% | 191,679 | 10.2% | 258 | 0.7% | 1,545 | 0.7% | 39,602 | 7.0% | 193,224 | 9.3% |
HOLLAND | 32,091 | 6.1% | 139,358 | 7.4% | 0 | - | 32,091 | 5.7% | 139,358 | 6.7% | ||
BRAZIL | 20,964 | 4.0% | 56,353 | 3.0% | 0 | - | 20,964 | 3.7% | 56,353 | 2.7% | ||
AUSTRIA | 17,870 | 3.4% | 73,298 | 3.9% | 0 | - | 17,870 | 3.2% | 73,298 | 3.5% | ||
DENMARK | 10,769 | 2.0% | 30,793 | 1.6% | 0 | - | 10,769 | 1.9% | 30,793 | 1.5% | ||
MEXICO | 6,708 | 1.3% | 15,876 | 0.8% | 4,074 | 11.3% | 20,938 | 9.7% | 10,781 | 1.9% | 36,814 | 1.8% |
BELGIUM | 8,869 | 1.7% | 37,213 | 2.0% | 0 | - | 8,869 | 1.6% | 37,213 | 1.8% | ||
FRANCE | 6,740 | 1.3% | 27,750 | 1.5% | 0 | - | 6,740 | 1.2% | 27,750 | 1.3% | ||
FINLAND | 4,863 | 0.9% | 21,274 | 1.1% | 0 | - | 4,863 | 0.9% | 21,274 | 1.0% | ||
ENGLAND | 3,881 | 0.7% | 4,190 | 0.2% | 0 | - | 3,881 | 0.7% | 4,190 | 0.2% | ||
IRELAND | 2,582 | 0.5% | 6,200 | 0.3% | 0 | - | 2,582 | 0.5% | 6,200 | 0.3% | ||
SWEDEN | 2,446 | 0.5% | 2,678 | 0.1% | 0 | - | 2,446 | 0.4% | 2,678 | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 2,169 | 0.4% | 2,454 | 0.1% | 0 | - | 2,169 | 0.4% | 2,454 | 0.1% | ||
PORTUGAL | 699 | 0.1% | 2,225 | 0.1% | 0 | - | 699 | 0.1% | 2,225 | 0.1% | ||
POLAND | 638 | 0.1% | 1,386 | 0.1% | 0 | 638 | 0.1% | 1,386 | 0.1% | |||
HUNGARY | 110 | 0.0% | 295 | 0.0% | 0 | 110 | 0.0% | 295 | 0.0% | |||
SWITZERLAND | 23 | 0.0% | 23 | 0.0% | 0 | 23 | 0.0% | 23 | 0.0% | |||
ESTONIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 527,303 | 100% | 1,873,029 | 100% | 35,907 | 100% | 215,342 | 100% | 563,210 | 100% | 2,088,371 | 100% |
2024 PORK VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 10,297 | 36.5% | 42,098 | 45.0% | 10,297 | 36.5% | 42,098 | 45.0% | ||||
SPAIN | 4,219 | 15.0% | 19,561 | 20.9% | 4,219 | 15.0% | 19,561 | 20.9% | ||||
GERMANY | 3,024 | 10.7% | 6,320 | 6.8% | 3,024 | 10.7% | 6,320 | 6.8% | ||||
AUSTRIA | 388 | 1.4% | 949 | 1.0% | 388 | 1.4% | 949 | 1.0% | ||||
FRANCE | 594 | 2.1% | 2,286 | 2.4% | 594 | 2.1% | 2,286 | 2.4% | ||||
BRAZIL | 1,701 | 6.0% | 2,082 | 2.2% | 1,701 | 6.0% | 2,082 | 2.2% | ||||
CANADA | 1,148 | 4.1% | 2,877 | 3.1% | 1,148 | 4.1% | 2,877 | 3.1% | ||||
HOLLAND | 299 | 1.1% | 1,268 | 1.4% | 299 | 1.1% | 1,268 | 1.4% | ||||
MEXICO | 283 | 1.0% | 1,249 | 1.3% | 283 | 1.0% | 1,249 | 1.3% | ||||
IRELAND | 397 | 1.4% | 1,405 | 1.5% | 397 | 1.4% | 1,405 | 1.5% | ||||
CHILE | 261 | 0.9% | 1,276 | 1.4% | 261 | 0.9% | 1,276 | 1.4% | ||||
PORTUGAL | 34 | 0.1% | 87 | 0.1% | 34 | 0.1% | 87 | 0.1% | ||||
FINLAND | 398 | 1.4% | 520 | 0.6% | 398 | 1.4% | 520 | 0.6% | ||||
DENMARK | 225 | 0.8% | 886 | 0.9% | 225 | 0.8% | 886 | 0.9% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 831 | 2.9% | 1,018 | 1.1% | 831 | 2.9% | 1,018 | 1.1% | ||||
AUSTRALIA | 442 | 1.6% | 931 | 1.0% | 442 | 1.6% | 931 | 1.0% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 3,425 | 12.1% | 8,339 | 8.9% | 3,425 | 12.1% | 8,339 | 8.9% | ||||
POLAND | 239 | 0.8% | 416 | 0.4% | 239 | 0.8% | 416 | 0.4% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
TOTAL | 28,205 | 100.0% | 93,568 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 28,205 | 100.0% | 93,568 | 100.0% |
2024 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 156,088 | 42.9% | 1,243,186 | 50.7% | 65,541 | 67.2% | 906,670 | 71.6% | 221,629 | 48.1% | 2,149,856 | 57.8% |
AUSTRALIA | 173,783 | 47.8% | 1,000,505 | 40.8% | 31,619 | 32.4% | 355,628 | 28.1% | 205,403 | 44.6% | 1,356,133 | 36.5% |
NEWZEALAND | 16,816 | 4.6% | 84,153 | 3.4% | 3 | 0.0% | 66 | 0.0% | 16,819 | 3.6% | 84,219 | 2.3% |
CANADA | 12,533 | 3.4% | 99,606 | 4.1% | 344 | 0.4% | 3,724 | 0.3% | 12,877 | 2.8% | 103,330 | 2.8% |
MEXICO | 2,774 | 0.8% | 14,374 | 0.6% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 2,774 | 0.6% | 14,374 | 0.4% |
DENMARK | 759 | 0.2% | 3,907 | 0.2% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 759 | 0.2% | 3,907 | 0.1% |
URUGUAY | 599 | 0.2% | 3,721 | 0.2% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 599 | 0.1% | 3,723 | 0.1% |
CHILE | 166 | 0.0% | 758 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 166 | 0.0% | 758 | 0.0% |
HOLLAND | 2 | 0.0% | 39 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 0.0% | 42 | 0.0% |
IRELAND | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 1 | 0.0% | 17 | 0.0% |
TOTAL | 363,520 | 100% | 2,450,266 | 100% | 97,507 | 100% | 1,266,093 | 100% | 461,027 | 100% | 3,716,359 | 100% |
2024 BEEF VARIETY MEAT (January - December) |
|
As of January 2025 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 7,587 | 20.1% | 53,081 | 27.5% | 3,399 | 75.6% | 47,165 | 77.0% | 10,986 | 26.0% | 100,246 | 39.4% |
AUSTRALIA | 22,818 | 60.4% | 107,049 | 55.4% | 1,088 | 24.2% | 14,041 | 22.9% | 23,906 | 56.5% | 121,090 | 47.6% |
NEWZEALAND | 4,340 | 11.5% | 19,748 | 10.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,340 | 10.3% | 19,748 | 7.8% |
CHILE | 949 | 2.5% | 2,032 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 949 | 2.2% | 2,032 | 0.8% |
CANADA | 1,586 | 4.2% | 9,256 | 4.8% | 6 | 0.1% | 59 | 0.1% | 1,592 | 3.8% | 9,315 | 3.7% |
MEXICO | 489 | 1.3% | 1,819 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 489 | 1.2% | 1,819 | 0.7% |
DENMARK | 14 | 0.0% | 154 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | 154 | 0.1% |
IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 27 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 27 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 37,782 | 100% | 193,166 | 100% | 4,494 | 100% | 61,265 | 100% | 42,276 | 100% | 254,431 | 100% |
관세청, 통관기준 |