수입실적
2025년 4월 수입실적
25-05-30 10:53
2025 PORK IMPORT STATUS (January - April)
As of May 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 61,862 | 37.9% | 193,795 | 34.5% | 2,382 | 17.6% | 15,505 | 19.3% | 64,244 | 36.4% | 209,300 | 32.6% |
SPAIN | 30,420 | 18.6% | 116,216 | 20.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 30,420 | 17.2% | 116,216 | 18.1% |
CANADA | 14,478 | 8.9% | 40,634 | 7.2% | 10,123 | 75.0% | 59,209 | 73.8% | 24,601 | 13.9% | 99,843 | 15.6% |
CHILE | 11,687 | 7.2% | 54,588 | 9.7% | 149 | 1.1% | 875 | 1.1% | 11,835 | 6.7% | 55,463 | 8.7% |
GERMANY | 10,691 | 6.5% | 33,547 | 6.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10,691 | 6.0% | 33,547 | 5.2% |
HOLLAND | 9,092 | 5.6% | 40,931 | 7.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9,092 | 5.1% | 40,931 | 6.4% |
AUSTRIA | 5,528 | 3.4% | 23,319 | 4.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,528 | 3.1% | 23,319 | 3.6% |
MEXICO | 2,492 | 1.5% | 5,285 | 0.9% | 845 | 6.3% | 4,618 | 5.8% | 3,337 | 1.9% | 9,903 | 1.5% |
BRAZIL | 3,050 | 1.9% | 8,942 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,050 | 1.7% | 8,942 | 1.4% |
FRANCE | 2,690 | 1.6% | 10,818 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,690 | 1.5% | 10,818 | 1.7% |
BELGIUM | 1,938 | 1.2% | 7,690 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,938 | 1.1% | 7,690 | 1.2% |
FINLAND | 1,898 | 1.2% | 7,379 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,898 | 1.1% | 7,379 | 1.2% |
DENMARK | 1,787 | 1.1% | 4,754 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,787 | 1.0% | 4,754 | 0.7% |
HUNGARY | 1,342 | 0.8% | 4,945 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,342 | 0.8% | 4,945 | 0.8% |
IRELAND | 1,121 | 0.7% | 3,314 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,121 | 0.6% | 3,314 | 0.5% |
SWEDEN | 927 | 0.6% | 853 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 927 | 0.5% | 853 | 0.1% |
AUSTRALIA | 848 | 0.5% | 991 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 848 | 0.5% | 991 | 0.2% |
POLAND | 611 | 0.4% | 1,366 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 611 | 0.3% | 1,366 | 0.2% |
ENGLAND | 413 | 0.3% | 407 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 413 | 0.2% | 407 | 0.1% |
PORTUGAL | 355 | 0.2% | 1,146 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 355 | 0.2% | 1,146 | 0.2% |
SWITZERLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | - | 0.0% | |||
ESTONIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 163,227 | 100% | 560,920 | 100% | 13,499 | 100% | 80,207 | 100% | 176,725 | 100% | 641,127 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - April)
As of May 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,340 | 34.1% | 14,606 | 42.9% | 4,340 | 34.1% | 14,606 | 42.9% | ||||
SPAIN | 1,756 | 13.8% | 6,313 | 18.6% | 1,756 | 13.8% | 6,313 | 18.6% | ||||
GERMANY | 1,175 | 9.2% | 2,235 | 6.6% | 1,175 | 9.2% | 2,235 | 6.6% | ||||
AUSTRIA | 106 | 0.8% | 238 | 0.7% | 106 | 0.8% | 238 | 0.7% | ||||
FRANCE | 474 | 3.7% | 1,484 | 4.4% | 474 | 3.7% | 1,484 | 4.4% | ||||
BRAZIL | 357 | 2.8% | 472 | 1.4% | 357 | 2.8% | 472 | 1.4% | ||||
CANADA | 920 | 7.2% | 1,556 | 4.6% | 920 | 7.2% | 1,556 | 4.6% | ||||
HOLLAND | 92 | 0.7% | 294 | 0.9% | 92 | 0.7% | 294 | 0.9% | ||||
MEXICO | 98 | 0.8% | 355 | 1.0% | 98 | 0.8% | 355 | 1.0% | ||||
IRELAND | 69 | 0.5% | 262 | 0.8% | 69 | 0.5% | 262 | 0.8% | ||||
CHILE | 119 | 0.9% | 519 | 1.5% | 119 | 0.9% | 519 | 1.5% | ||||
PORTUGAL | 14 | 0.1% | 46 | 0.1% | 14 | 0.1% | 46 | 0.1% | ||||
FINLAND | 101 | 0.8% | 153 | 0.4% | 101 | 0.8% | 153 | 0.4% | ||||
DENMARK | 46 | 0.4% | 102 | 0.3% | 46 | 0.4% | 102 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 342 | 2.7% | 480 | 1.4% | 342 | 2.7% | 480 | 1.4% | ||||
AUSTRALIA | 287 | 2.2% | 499 | 1.5% | 287 | 2.2% | 499 | 1.5% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,162 | 17.0% | 3,951 | 11.6% | 2,162 | 17.0% | 3,951 | 11.6% | ||||
POLAND | 287 | 2.3% | 461 | 1.4% | 287 | 2.3% | 461 | 1.4% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
TOTAL | 12,746 | 100.0% | 34,026 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 12,746 | 100.0% | 34,026 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - April)
As of May 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 57,878 | 39.6% | 475,727 | 47.1% | 22,567 | 66.7% | 306,909 | 71.0% | 80,445 | 44.7% | 782,636 | 54.3% |
AUSTRALIA | 75,783 | 51.8% | 457,011 | 45.2% | 10,937 | 32.3% | 121,131 | 28.0% | 86,720 | 48.2% | 578,142 | 40.1% |
NEWZEALAND | 6,557 | 4.5% | 35,163 | 3.5% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 6,557 | 3.6% | 35,173 | 2.4% |
CANADA | 5,055 | 3.5% | 37,036 | 3.7% | 352 | 1.0% | 3,968 | 0.9% | 5,408 | 3.0% | 41,004 | 2.8% |
MEXICO | 660 | 0.5% | 3,451 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 660 | 0.4% | 3,451 | 0.2% |
DENMARK | 155 | 0.1% | 849 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 155 | 0.1% | 849 | 0.1% |
CHILE | 71 | 0.0% | 287 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 71 | 0.0% | 287 | 0.0% |
URUGUAY | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% |
IRELAND | 22 | 0.0% | 156 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 | 0.0% | 156 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 24 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 24 | 0.0% |
TOTAL | 146,228 | 100% | 1,010,014 | 100% | 33,856 | 100% | 432,018 | 100% | 180,083 | 100% | 1,442,032 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - April)
As of May 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 3,047 | 18.9% | 16,974 | 23.7% | 1,137 | 74.3% | 15,067 | 75.6% | 4,184 | 23.7% | 32,041 | 35.0% |
AUSTRALIA | 10,332 | 64.0% | 43,596 | 60.9% | 392 | 25.6% | 4,849 | 24.3% | 10,724 | 60.7% | 48,445 | 53.0% |
NEWZEALAND | 1,621 | 10.0% | 6,643 | 9.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,621 | 9.2% | 6,643 | 7.3% |
CHILE | 345 | 2.1% | 715 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 345 | 2.0% | 715 | 0.8% |
CANADA | 664 | 4.1% | 3,115 | 4.4% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 665 | 3.8% | 3,118 | 3.4% |
MEXICO | 133 | 0.8% | 423 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 133 | 0.8% | 423 | 0.5% |
DENMARK | 6 | 0.0% | 58 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 58 | 0.1% |
IRELAND | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
HOLLAND | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 16,149 | 100% | 71,546 | 100% | 1,530 | 100% | 19,919 | 100% | 17,679 | 100% | 91,465 | 100% |
관세청, 통관기준