수입실적
2025년 6월 수입실적
25-07-18 12:18
2025 PORK IMPORT STATUS (January - June)
As of July 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 99,353 | 37.5% | 312,529 | 33.8% | 3,226 | 16.5% | 21,154 | 18.2% | 102,578 | 36.1% | 333,683 | 32.1% |
SPAIN | 54,249 | 20.5% | 210,384 | 22.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 54,249 | 19.1% | 210,384 | 20.2% |
CANADA | 23,373 | 8.8% | 65,506 | 7.1% | 15,035 | 76.9% | 87,808 | 75.7% | 38,408 | 13.5% | 153,314 | 14.7% |
CHILE | 18,029 | 6.8% | 85,375 | 9.2% | 149 | 0.8% | 877 | 0.8% | 18,178 | 6.4% | 86,252 | 8.3% |
GERMANY | 11,601 | 4.4% | 36,571 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,601 | 4.1% | 36,571 | 3.5% |
HOLLAND | 16,520 | 6.2% | 75,747 | 8.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16,520 | 5.8% | 75,747 | 7.3% |
AUSTRIA | 9,579 | 3.6% | 41,479 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9,579 | 3.4% | 41,479 | 4.0% |
MEXICO | 3,846 | 1.5% | 8,919 | 1.0% | 1,132 | 5.8% | 6,137 | 5.3% | 4,978 | 1.8% | 15,056 | 1.4% |
BRAZIL | 5,428 | 2.1% | 15,506 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,428 | 1.9% | 15,506 | 1.5% |
FRANCE | 4,540 | 1.7% | 18,302 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,540 | 1.6% | 18,302 | 1.8% |
BELGIUM | 3,298 | 1.2% | 13,110 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,298 | 1.2% | 13,110 | 1.3% |
FINLAND | 2,863 | 1.1% | 11,675 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,863 | 1.0% | 11,675 | 1.1% |
DENMARK | 3,215 | 1.2% | 9,104 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,215 | 1.1% | 9,104 | 0.9% |
HUNGARY | 1,780 | 0.7% | 6,638 | 0.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,780 | 0.6% | 6,638 | 0.6% |
IRELAND | 2,033 | 0.8% | 5,720 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,033 | 0.7% | 5,720 | 0.5% |
SWEDEN | 1,464 | 0.6% | 1,355 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,464 | 0.5% | 1,355 | 0.1% |
AUSTRALIA | 1,167 | 0.4% | 1,317 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,167 | 0.4% | 1,317 | 0.1% |
POLAND | 952 | 0.4% | 2,475 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 952 | 0.3% | 2,475 | 0.2% |
ENGLAND | 848 | 0.3% | 852 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 848 | 0.3% | 852 | 0.1% |
PORTUGAL | 509 | 0.2% | 1,706 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 509 | 0.2% | 1,706 | 0.2% |
SWITZERLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | - | 0.0% | |||
ESTONIA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL | 264,647 | 100% | 924,270 | 100% | 19,541 | 100% | 115,976 | 100% | 284,188 | 100% | 1,040,246 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - June)
As of July 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 6,329 | 35.2% | 21,198 | 43.5% | 6,329 | 35.2% | 21,198 | 43.5% | ||||
SPAIN | 2,874 | 16.0% | 10,136 | 20.8% | 2,874 | 16.0% | 10,136 | 20.8% | ||||
GERMANY | 1,197 | 6.7% | 2,276 | 4.7% | 1,197 | 6.7% | 2,276 | 4.7% | ||||
AUSTRIA | 177 | 1.0% | 417 | 0.9% | 177 | 1.0% | 417 | 0.9% | ||||
FRANCE | 654 | 3.6% | 2,078 | 4.3% | 654 | 3.6% | 2,078 | 4.3% | ||||
BRAZIL | 499 | 2.8% | 661 | 1.4% | 499 | 2.8% | 661 | 1.4% | ||||
CANADA | 1,288 | 7.2% | 2,019 | 4.1% | 1,288 | 7.2% | 2,019 | 4.1% | ||||
HOLLAND | 117 | 0.6% | 364 | 0.7% | 117 | 0.6% | 364 | 0.7% | ||||
MEXICO | 140 | 0.8% | 521 | 1.1% | 140 | 0.8% | 521 | 1.1% | ||||
IRELAND | 167 | 0.9% | 587 | 1.2% | 167 | 0.9% | 587 | 1.2% | ||||
CHILE | 177 | 1.0% | 772 | 1.6% | 177 | 1.0% | 772 | 1.6% | ||||
PORTUGAL | 22 | 0.1% | 74 | 0.2% | 22 | 0.1% | 74 | 0.2% | ||||
FINLAND | 156 | 0.9% | 243 | 0.5% | 156 | 0.9% | 243 | 0.5% | ||||
DENMARK | 69 | 0.4% | 167 | 0.3% | 69 | 0.4% | 167 | 0.3% | ||||
ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
SWEDEN | 456 | 2.5% | 646 | 1.3% | 456 | 2.5% | 646 | 1.3% | ||||
AUSTRALIA | 403 | 2.2% | 758 | 1.6% | 403 | 2.2% | 758 | 1.6% | ||||
HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
BELGIUM | 2,795 | 15.5% | 5,059 | 10.4% | 2,795 | 15.5% | 5,059 | 10.4% | ||||
POLAND | 480 | 2.7% | 795 | 1.6% | 480 | 2.7% | 795 | 1.6% | ||||
CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
TOTAL | 18,002 | 100.0% | 48,771 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 18,002 | 100.0% | 48,771 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - June)
As of July 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 84,744 | 40.8% | 695,108 | 48.2% | 33,805 | 66.6% | 456,680 | 70.6% | 118,549 | 45.9% | 1,151,788 | 55.1% |
AUSTRALIA | 105,062 | 50.6% | 638,140 | 44.3% | 16,409 | 32.3% | 183,541 | 28.4% | 121,471 | 47.0% | 821,681 | 39.3% |
NEWZEALAND | 9,809 | 4.7% | 52,228 | 3.6% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 9,809 | 3.8% | 52,238 | 2.5% |
CANADA | 6,614 | 3.2% | 48,677 | 3.4% | 554 | 1.1% | 6,253 | 1.0% | 7,168 | 2.8% | 54,930 | 2.6% |
MEXICO | 1,031 | 0.5% | 5,496 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,031 | 0.4% | 5,496 | 0.3% |
DENMARK | 162 | 0.1% | 875 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 162 | 0.1% | 875 | 0.0% |
CHILE | 103 | 0.0% | 418 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 103 | 0.0% | 418 | 0.0% |
URUGUAY | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 45 | 0.0% | 313 | 0.0% |
IRELAND | 89 | 0.0% | 667 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 89 | 0.0% | 667 | 0.0% |
HOLLAND | 2 | 0.0% | 46 | 0.0% | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% | 3 | 0.0% | 75 | 0.0% |
TOTAL | 207,661 | 100% | 1,441,965 | 100% | 50,769 | 100% | 646,516 | 100% | 258,430 | 100% | 2,088,481 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - June)
As of July 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
U.S.A. | 4,131 | 18.6% | 22,872 | 23.7% | 1,632 | 73.4% | 20,944 | 73.9% | 5,763 | 23.6% | 43,816 | 35.1% |
AUSTRALIA | 14,068 | 63.3% | 57,877 | 59.9% | 584 | 26.2% | 7,269 | 25.6% | 14,652 | 60.0% | 65,146 | 52.2% |
NEWZEALAND | 2,647 | 11.9% | 10,630 | 11.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,647 | 10.8% | 10,630 | 8.5% |
CHILE | 397 | 1.8% | 839 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 397 | 1.6% | 839 | 0.7% |
CANADA | 777 | 3.5% | 3,702 | 3.8% | 9 | 0.4% | 132 | 0.5% | 786 | 3.2% | 3,834 | 3.1% |
MEXICO | 182 | 0.8% | 564 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 182 | 0.7% | 564 | 0.5% |
DENMARK | 6 | 0.0% | 58 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | 58 | 0.0% |
IRELAND | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% |
HOLLAND | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 22 | 0.0% |
URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
TOTAL | 22,211 | 100% | 96,567 | 100% | 2,225 | 100% | 28,345 | 100% | 24,436 | 100% | 124,912 | 100% |
관세청, 통관기준