수입실적
2025년 7월 수입실적
25-08-19 16:06
2025 PORK IMPORT STATUS (January - July)
As of August 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 113,395 | 37.1% | 354,603 | 33.1% | 3,772 | 16.3% | 24,898 | 18.1% | 117,167 | 35.6% | 379,501 | 31.4% | 
| SPAIN | 63,079 | 20.6% | 245,096 | 22.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 63,079 | 19.2% | 245,096 | 20.3% | 
| CANADA | 27,815 | 9.1% | 77,652 | 7.2% | 17,904 | 77.3% | 104,935 | 76.1% | 45,719 | 13.9% | 182,587 | 15.1% | 
| CHILE | 21,261 | 6.9% | 101,590 | 9.5% | 149 | 0.6% | 878 | 0.6% | 21,410 | 6.5% | 102,468 | 8.5% | 
| GERMANY | 11,793 | 3.9% | 37,533 | 3.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,793 | 3.6% | 37,533 | 3.1% | 
| HOLLAND | 19,114 | 6.2% | 88,479 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 19,114 | 5.8% | 88,479 | 7.3% | 
| AUSTRIA | 11,228 | 3.7% | 49,028 | 4.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,228 | 3.4% | 49,028 | 4.1% | 
| MEXICO | 4,575 | 1.5% | 10,625 | 1.0% | 1,323 | 5.7% | 7,146 | 5.2% | 5,898 | 1.8% | 17,771 | 1.5% | 
| BRAZIL | 6,459 | 2.1% | 18,546 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,459 | 2.0% | 18,546 | 1.5% | 
| FRANCE | 5,173 | 1.7% | 21,059 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,173 | 1.6% | 21,059 | 1.7% | 
| BELGIUM | 4,132 | 1.4% | 16,809 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,132 | 1.3% | 16,809 | 1.4% | 
| FINLAND | 3,338 | 1.1% | 14,003 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,338 | 1.0% | 14,003 | 1.2% | 
| DENMARK | 4,345 | 1.4% | 13,006 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,345 | 1.3% | 13,006 | 1.1% | 
| HUNGARY | 1,780 | 0.6% | 6,638 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,780 | 0.5% | 6,638 | 0.5% | 
| IRELAND | 2,401 | 0.8% | 6,668 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,401 | 0.7% | 6,668 | 0.6% | 
| SWEDEN | 1,779 | 0.6% | 1,659 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,779 | 0.5% | 1,659 | 0.1% | 
| AUSTRALIA | 1,325 | 0.4% | 1,467 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,325 | 0.4% | 1,467 | 0.1% | 
| POLAND | 1,278 | 0.4% | 3,606 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,278 | 0.4% | 3,606 | 0.3% | 
| ENGLAND | 1,123 | 0.4% | 1,144 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,123 | 0.3% | 1,144 | 0.1% | 
| PORTUGAL | 612 | 0.2% | 2,102 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 612 | 0.2% | 2,102 | 0.2% | 
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 
| TOTAL | 306,005 | 100% | 1,071,313 | 100% | 23,149 | 100% | 137,857 | 100% | 329,154 | 100% | 1,209,170 | 100% | 
2025 PORK VARIETY MEAT (January - July)
As of August 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 7,433 | 35.9% | 24,807 | 43.9% | 7,433 | 35.9% | 24,807 | 43.9% | ||||
| SPAIN | 3,443 | 16.6% | 12,056 | 21.3% | 3,443 | 16.6% | 12,056 | 21.3% | ||||
| GERMANY | 1,197 | 5.8% | 2,276 | 4.0% | 1,197 | 5.8% | 2,276 | 4.0% | ||||
| AUSTRIA | 186 | 0.9% | 447 | 0.8% | 186 | 0.9% | 447 | 0.8% | ||||
| FRANCE | 698 | 3.4% | 2,255 | 4.0% | 698 | 3.4% | 2,255 | 4.0% | ||||
| BRAZIL | 591 | 2.9% | 786 | 1.4% | 591 | 2.9% | 786 | 1.4% | ||||
| CANADA | 1,380 | 6.7% | 2,164 | 3.8% | 1,380 | 6.7% | 2,164 | 3.8% | ||||
| HOLLAND | 189 | 0.9% | 569 | 1.0% | 189 | 0.9% | 569 | 1.0% | ||||
| MEXICO | 184 | 0.9% | 666 | 1.2% | 184 | 0.9% | 666 | 1.2% | ||||
| IRELAND | 212 | 1.0% | 726 | 1.3% | 212 | 1.0% | 726 | 1.3% | ||||
| CHILE | 202 | 1.0% | 880 | 1.6% | 202 | 1.0% | 880 | 1.6% | ||||
| PORTUGAL | 35 | 0.2% | 118 | 0.2% | 35 | 0.2% | 118 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 169 | 0.8% | 264 | 0.5% | 169 | 0.8% | 264 | 0.5% | ||||
| DENMARK | 69 | 0.3% | 167 | 0.3% | 69 | 0.3% | 167 | 0.3% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 546 | 2.6% | 756 | 1.3% | 546 | 2.6% | 756 | 1.3% | ||||
| AUSTRALIA | 456 | 2.2% | 868 | 1.5% | 456 | 2.2% | 868 | 1.5% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 3,142 | 15.2% | 5,738 | 10.2% | 3,142 | 15.2% | 5,738 | 10.2% | ||||
| POLAND | 561 | 2.7% | 943 | 1.7% | 561 | 2.7% | 943 | 1.7% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 20,693 | 100.0% | 56,487 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 20,693 | 100.0% | 56,487 | 100.0% | 
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - July)
As of August 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 99,050 | 40.9% | 812,519 | 48.2% | 40,507 | 67.4% | 543,590 | 71.0% | 139,557 | 46.2% | 1,356,109 | 55.3% | 
| AUSTRALIA | 122,403 | 50.6% | 747,421 | 44.4% | 18,965 | 31.6% | 214,417 | 28.0% | 141,367 | 46.8% | 961,838 | 39.3% | 
| NEWZEALAND | 11,249 | 4.6% | 60,421 | 3.6% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 11,249 | 3.7% | 60,431 | 2.5% | 
| CANADA | 7,635 | 3.2% | 56,051 | 3.3% | 636 | 1.1% | 7,158 | 0.9% | 8,271 | 2.7% | 63,209 | 2.6% | 
| MEXICO | 1,144 | 0.5% | 6,017 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,144 | 0.4% | 6,017 | 0.2% | 
| DENMARK | 206 | 0.1% | 1,148 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 206 | 0.1% | 1,148 | 0.0% | 
| CHILE | 110 | 0.0% | 456 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 110 | 0.0% | 456 | 0.0% | 
| URUGUAY | 45 | 0.0% | 310 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 45 | 0.0% | 313 | 0.0% | 
| IRELAND | 110 | 0.0% | 835 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 110 | 0.0% | 835 | 0.0% | 
| HOLLAND | 2 | 0.0% | 56 | 0.0% | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% | 3 | 0.0% | 85 | 0.0% | 
| TOTAL | 241,955 | 100% | 1,685,234 | 100% | 60,109 | 100% | 765,207 | 100% | 302,064 | 100% | 2,450,441 | 100% | 
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - July)
As of August 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 4,713 | 18.4% | 25,775 | 23.2% | 1,853 | 73.0% | 23,596 | 73.2% | 6,566 | 23.3% | 49,371 | 34.4% | 
| AUSTRALIA | 16,391 | 63.8% | 67,271 | 60.6% | 668 | 26.3% | 8,392 | 26.0% | 17,059 | 60.5% | 75,663 | 52.8% | 
| NEWZEALAND | 3,007 | 11.7% | 12,107 | 10.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,007 | 10.7% | 12,107 | 8.4% | 
| CHILE | 451 | 1.8% | 958 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 451 | 1.6% | 958 | 0.7% | 
| CANADA | 911 | 3.5% | 4,291 | 3.9% | 17 | 0.7% | 258 | 0.8% | 928 | 3.3% | 4,549 | 3.2% | 
| MEXICO | 187 | 0.7% | 579 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 187 | 0.7% | 579 | 0.4% | 
| DENMARK | 8 | 0.0% | 63 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | 63 | 0.0% | 
| IRELAND | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% | 
| HOLLAND | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% | 
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 
| TOTAL | 25,672 | 100% | 111,096 | 100% | 2,538 | 100% | 32,246 | 100% | 28,210 | 100% | 143,342 | 100% | 
관세청, 통관기준
 
                    












 
			 
		



