수입실적
2025년 8월 수입실적
25-09-18 09:15
2025 PORK IMPORT STATUS (January - August)
As of September 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 128,440 | 37.2% | 399,776 | 33.0% | 4,179 | 15.9% | 27,842 | 17.7% | 132,619 | 35.7% | 427,618 | 31.2% |
| SPAIN | 71,006 | 20.6% | 278,784 | 23.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 71,006 | 19.1% | 278,784 | 20.3% |
| CANADA | 31,119 | 9.0% | 86,488 | 7.1% | 20,286 | 77.3% | 119,719 | 76.1% | 51,404 | 13.8% | 206,207 | 15.0% |
| CHILE | 24,514 | 7.1% | 117,200 | 9.7% | 168 | 0.6% | 1,002 | 0.6% | 24,682 | 6.6% | 118,202 | 8.6% |
| GERMANY | 11,851 | 3.4% | 37,835 | 3.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,851 | 3.2% | 37,835 | 2.8% |
| HOLLAND | 21,717 | 6.3% | 102,265 | 8.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 21,717 | 5.8% | 102,265 | 7.5% |
| AUSTRIA | 12,622 | 3.7% | 55,288 | 4.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12,622 | 3.4% | 55,288 | 4.0% |
| MEXICO | 5,293 | 1.5% | 12,520 | 1.0% | 1,599 | 6.1% | 8,659 | 5.5% | 6,893 | 1.9% | 21,179 | 1.5% |
| BRAZIL | 8,225 | 2.4% | 23,513 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8,225 | 2.2% | 23,513 | 1.7% |
| FRANCE | 5,708 | 1.7% | 23,331 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,708 | 1.5% | 23,331 | 1.7% |
| BELGIUM | 4,747 | 1.4% | 19,068 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,747 | 1.3% | 19,068 | 1.4% |
| FINLAND | 3,702 | 1.1% | 15,723 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,702 | 1.0% | 15,723 | 1.1% |
| DENMARK | 5,095 | 1.5% | 15,607 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,095 | 1.4% | 15,607 | 1.1% |
| HUNGARY | 1,780 | 0.5% | 6,638 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,780 | 0.5% | 6,638 | 0.5% |
| IRELAND | 2,630 | 0.8% | 7,330 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,630 | 0.7% | 7,330 | 0.5% |
| SWEDEN | 1,955 | 0.6% | 1,825 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,955 | 0.5% | 1,825 | 0.1% |
| AUSTRALIA | 1,502 | 0.4% | 1,663 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,502 | 0.4% | 1,663 | 0.1% |
| POLAND | 1,519 | 0.4% | 4,779 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,519 | 0.4% | 4,779 | 0.3% |
| ENGLAND | 1,284 | 0.4% | 1,314 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,284 | 0.3% | 1,314 | 0.1% |
| PORTUGAL | 632 | 0.2% | 2,211 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 632 | 0.2% | 2,211 | 0.2% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 345,342 | 100% | 1,213,158 | 100% | 26,232 | 100% | 157,222 | 100% | 371,574 | 100% | 1,370,380 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - August)
As of September 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 8,272 | 36.0% | 27,334 | 44.0% | 8,272 | 36.0% | 27,334 | 44.0% | ||||
| SPAIN | 3,809 | 16.6% | 13,251 | 21.3% | 3,809 | 16.6% | 13,251 | 21.3% | ||||
| GERMANY | 1,197 | 5.2% | 2,276 | 3.7% | 1,197 | 5.2% | 2,276 | 3.7% | ||||
| AUSTRIA | 190 | 0.8% | 457 | 0.7% | 190 | 0.8% | 457 | 0.7% | ||||
| FRANCE | 720 | 3.1% | 2,346 | 3.8% | 720 | 3.1% | 2,346 | 3.8% | ||||
| BRAZIL | 666 | 2.9% | 891 | 1.4% | 666 | 2.9% | 891 | 1.4% | ||||
| CANADA | 1,541 | 6.7% | 2,338 | 3.8% | 1,541 | 6.7% | 2,338 | 3.8% | ||||
| HOLLAND | 235 | 1.0% | 652 | 1.0% | 235 | 1.0% | 652 | 1.0% | ||||
| MEXICO | 209 | 0.9% | 752 | 1.2% | 209 | 0.9% | 752 | 1.2% | ||||
| IRELAND | 280 | 1.2% | 993 | 1.6% | 280 | 1.2% | 993 | 1.6% | ||||
| CHILE | 234 | 1.0% | 1,026 | 1.7% | 234 | 1.0% | 1,026 | 1.7% | ||||
| PORTUGAL | 38 | 0.2% | 130 | 0.2% | 38 | 0.2% | 130 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 181 | 0.8% | 285 | 0.5% | 181 | 0.8% | 285 | 0.5% | ||||
| DENMARK | 69 | 0.3% | 167 | 0.3% | 69 | 0.3% | 167 | 0.3% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 665 | 2.9% | 939 | 1.5% | 665 | 2.9% | 939 | 1.5% | ||||
| AUSTRALIA | 520 | 2.3% | 965 | 1.6% | 520 | 2.3% | 965 | 1.6% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 3,416 | 14.9% | 6,153 | 9.9% | 3,416 | 14.9% | 6,153 | 9.9% | ||||
| POLAND | 711 | 3.1% | 1,194 | 1.9% | 711 | 3.1% | 1,194 | 1.9% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 22,956 | 100.0% | 62,150 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 22,956 | 100.0% | 62,150 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - August)
As of September 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 115,585 | 41.1% | 950,511 | 48.3% | 45,642 | 67.0% | 610,788 | 70.5% | 161,226 | 46.1% | 1,561,299 | 55.1% |
| AUSTRALIA | 142,405 | 50.6% | 874,824 | 44.4% | 21,765 | 32.0% | 247,669 | 28.6% | 164,170 | 47.0% | 1,122,493 | 39.6% |
| NEWZEALAND | 12,684 | 4.5% | 67,923 | 3.5% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 12,684 | 3.6% | 67,933 | 2.4% |
| CANADA | 8,914 | 3.2% | 65,063 | 3.3% | 686 | 1.0% | 7,723 | 0.9% | 9,600 | 2.7% | 72,786 | 2.6% |
| MEXICO | 1,281 | 0.5% | 6,777 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,281 | 0.4% | 6,777 | 0.2% |
| DENMARK | 275 | 0.1% | 1,601 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 275 | 0.1% | 1,601 | 0.1% |
| CHILE | 115 | 0.0% | 471 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 115 | 0.0% | 471 | 0.0% |
| URUGUAY | 61 | 0.0% | 428 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 61 | 0.0% | 431 | 0.0% |
| IRELAND | 123 | 0.0% | 890 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 123 | 0.0% | 890 | 0.0% |
| HOLLAND | 3 | 0.0% | 70 | 0.0% | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% | 4 | 0.0% | 99 | 0.0% |
| TOTAL | 281,445 | 100% | 1,968,558 | 100% | 68,094 | 100% | 866,222 | 100% | 349,539 | 100% | 2,834,780 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - August)
As of September 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 5,416 | 18.6% | 29,361 | 23.4% | 2,041 | 72.1% | 25,863 | 71.8% | 7,457 | 23.4% | 55,224 | 34.2% |
| AUSTRALIA | 18,713 | 64.4% | 76,761 | 61.2% | 755 | 26.7% | 9,577 | 26.6% | 19,468 | 61.1% | 86,338 | 53.4% |
| NEWZEALAND | 3,303 | 11.4% | 13,269 | 10.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,303 | 10.4% | 13,269 | 8.2% |
| CHILE | 493 | 1.7% | 1,063 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 493 | 1.5% | 1,063 | 0.7% |
| CANADA | 916 | 3.2% | 4,367 | 3.5% | 35 | 1.2% | 569 | 1.6% | 951 | 3.0% | 4,936 | 3.1% |
| MEXICO | 192 | 0.7% | 587 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 192 | 0.6% | 587 | 0.4% |
| DENMARK | 8 | 0.0% | 63 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | 63 | 0.0% |
| IRELAND | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| HOLLAND | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 29,046 | 100% | 125,523 | 100% | 2,831 | 100% | 36,009 | 100% | 31,877 | 100% | 161,532 | 100% |
관세청, 통관기준

















