수입실적
2025년 9월 수입실적
25-10-15 13:30
2025 PORK IMPORT STATUS (January - September)
As of October 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 142,022 | 36.6% | 441,702 | 32.3% | 4,611 | 15.6% | 30,918 | 17.3% | 146,633 | 35.1% | 472,620 | 30.6% |
| SPAIN | 80,583 | 20.8% | 316,611 | 23.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 80,583 | 19.3% | 316,611 | 20.5% |
| CANADA | 36,333 | 9.4% | 99,676 | 7.3% | 22,795 | 77.0% | 135,093 | 75.8% | 59,128 | 14.2% | 234,769 | 15.2% |
| CHILE | 27,294 | 7.0% | 131,481 | 9.6% | 226 | 0.8% | 1,371 | 0.8% | 27,520 | 6.6% | 132,852 | 8.6% |
| HOLLAND | 24,541 | 6.3% | 116,889 | 8.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24,541 | 5.9% | 116,889 | 7.6% |
| AUSTRIA | 14,454 | 3.7% | 64,403 | 4.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14,454 | 3.5% | 64,403 | 4.2% |
| BRAZIL | 10,254 | 2.6% | 29,588 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10,254 | 2.5% | 29,588 | 1.9% |
| GERMANY | 11,851 | 3.1% | 37,835 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,851 | 2.8% | 37,835 | 2.4% |
| MEXICO | 6,014 | 1.5% | 14,373 | 1.1% | 1,988 | 6.7% | 10,884 | 6.1% | 8,003 | 1.9% | 25,257 | 1.6% |
| FRANCE | 6,449 | 1.7% | 26,582 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,449 | 1.5% | 26,582 | 1.7% |
| DENMARK | 6,106 | 1.6% | 19,051 | 1.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,106 | 1.5% | 19,051 | 1.2% |
| BELGIUM | 5,447 | 1.4% | 22,395 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,447 | 1.3% | 22,395 | 1.4% |
| FINLAND | 4,200 | 1.1% | 17,953 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,200 | 1.0% | 17,953 | 1.2% |
| IRELAND | 2,948 | 0.8% | 8,190 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,948 | 0.7% | 8,190 | 0.5% |
| SWEDEN | 2,112 | 0.5% | 1,971 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,112 | 0.5% | 1,971 | 0.1% |
| POLAND | 1,883 | 0.5% | 5,955 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,883 | 0.5% | 5,955 | 0.4% |
| HUNGARY | 1,780 | 0.5% | 6,638 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,780 | 0.4% | 6,638 | 0.4% |
| AUSTRALIA | 1,580 | 0.4% | 1,739 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,580 | 0.4% | 1,739 | 0.1% |
| ENGLAND | 1,537 | 0.4% | 1,584 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,537 | 0.4% | 1,584 | 0.1% |
| PORTUGAL | 676 | 0.2% | 2,374 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 676 | 0.2% | 2,374 | 0.2% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 388,065 | 100% | 1,366,990 | 100% | 29,620 | 100% | 178,266 | 100% | 417,685 | 100% | 1,545,256 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - September)
As of October 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 9,164 | 35.9% | 30,310 | 43.9% | 9,164 | 35.9% | 30,310 | 43.9% | ||||
| SPAIN | 4,441 | 17.4% | 15,249 | 22.1% | 4,441 | 17.4% | 15,249 | 22.1% | ||||
| GERMANY | 1,197 | 4.7% | 2,276 | 3.3% | 1,197 | 4.7% | 2,276 | 3.3% | ||||
| AUSTRIA | 201 | 0.8% | 493 | 0.7% | 201 | 0.8% | 493 | 0.7% | ||||
| FRANCE | 787 | 3.1% | 2,568 | 3.7% | 787 | 3.1% | 2,568 | 3.7% | ||||
| BRAZIL | 730 | 2.9% | 976 | 1.4% | 730 | 2.9% | 976 | 1.4% | ||||
| CANADA | 1,656 | 6.5% | 2,479 | 3.6% | 1,656 | 6.5% | 2,479 | 3.6% | ||||
| HOLLAND | 258 | 1.0% | 701 | 1.0% | 258 | 1.0% | 701 | 1.0% | ||||
| MEXICO | 256 | 1.0% | 860 | 1.2% | 256 | 1.0% | 860 | 1.2% | ||||
| IRELAND | 280 | 1.1% | 993 | 1.4% | 280 | 1.1% | 993 | 1.4% | ||||
| CHILE | 258 | 1.0% | 1,132 | 1.6% | 258 | 1.0% | 1,132 | 1.6% | ||||
| PORTUGAL | 41 | 0.2% | 136 | 0.2% | 41 | 0.2% | 136 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 217 | 0.9% | 345 | 0.5% | 217 | 0.9% | 345 | 0.5% | ||||
| DENMARK | 115 | 0.5% | 254 | 0.4% | 115 | 0.5% | 254 | 0.4% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 755 | 3.0% | 1,051 | 1.5% | 755 | 3.0% | 1,051 | 1.5% | ||||
| AUSTRALIA | 572 | 2.2% | 1,050 | 1.5% | 572 | 2.2% | 1,050 | 1.5% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 3,689 | 14.5% | 6,631 | 9.6% | 3,689 | 14.5% | 6,631 | 9.6% | ||||
| POLAND | 904 | 3.5% | 1,516 | 2.2% | 904 | 3.5% | 1,516 | 2.2% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 25,521 | 100.0% | 69,021 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 25,521 | 100.0% | 69,021 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - September)
As of October 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 128,428 | 40.7% | 1,057,273 | 47.8% | 50,846 | 65.8% | 679,982 | 69.2% | 179,274 | 45.7% | 1,737,255 | 54.4% |
| AUSTRALIA | 160,977 | 51.1% | 994,643 | 45.0% | 25,669 | 33.2% | 292,945 | 29.8% | 186,646 | 47.5% | 1,287,588 | 40.3% |
| NEWZEALAND | 13,904 | 4.4% | 74,550 | 3.4% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 13,904 | 3.5% | 74,560 | 2.3% |
| CANADA | 9,679 | 3.1% | 70,446 | 3.2% | 813 | 1.1% | 9,632 | 1.0% | 10,491 | 2.7% | 80,078 | 2.5% |
| MEXICO | 1,641 | 0.5% | 9,155 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,641 | 0.4% | 9,155 | 0.3% |
| DENMARK | 275 | 0.1% | 1,601 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 275 | 0.1% | 1,601 | 0.1% |
| CHILE | 129 | 0.0% | 559 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 129 | 0.0% | 559 | 0.0% |
| URUGUAY | 61 | 0.0% | 428 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 61 | 0.0% | 431 | 0.0% |
| IRELAND | 178 | 0.1% | 1,332 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 178 | 0.0% | 1,332 | 0.0% |
| HOLLAND | 3 | 0.0% | 70 | 0.0% | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% | 4 | 0.0% | 99 | 0.0% |
| TOTAL | 315,275 | 100% | 2,210,057 | 100% | 77,329 | 100% | 982,601 | 100% | 392,604 | 100% | 3,192,658 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - September)
As of October 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 6,034 | 18.7% | 32,255 | 23.5% | 2,206 | 70.8% | 27,875 | 70.2% | 8,239 | 23.3% | 60,130 | 33.9% |
| AUSTRALIA | 20,789 | 64.5% | 83,799 | 61.0% | 855 | 27.5% | 10,929 | 27.5% | 21,644 | 61.2% | 94,728 | 53.5% |
| NEWZEALAND | 3,580 | 11.1% | 14,428 | 10.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,580 | 10.1% | 14,428 | 8.1% |
| CHILE | 547 | 1.7% | 1,206 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 547 | 1.5% | 1,206 | 0.7% |
| CANADA | 1,076 | 3.3% | 5,045 | 3.7% | 53 | 1.7% | 886 | 2.2% | 1,130 | 3.2% | 5,931 | 3.3% |
| MEXICO | 195 | 0.6% | 598 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 195 | 0.6% | 598 | 0.3% |
| DENMARK | 8 | 0.0% | 63 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | 63 | 0.0% |
| IRELAND | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| HOLLAND | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 32,233 | 100% | 137,446 | 100% | 3,114 | 100% | 39,690 | 100% | 35,347 | 100% | 177,136 | 100% |
관세청, 통관기준

















