수입실적
2025년 10월 수입실적
25-11-18 10:13
2025 PORK IMPORT STATUS (January - October)
As of November 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 152,681 | 35.8% | 474,795 | 31.4% | 5,034 | 15.2% | 34,012 | 17.0% | 157,715 | 34.3% | 508,807 | 29.7% |
| SPAIN | 89,028 | 20.9% | 351,946 | 23.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 89,028 | 19.3% | 351,946 | 20.6% |
| CANADA | 40,449 | 9.5% | 109,191 | 7.2% | 25,760 | 77.7% | 152,924 | 76.5% | 66,209 | 14.4% | 262,115 | 15.3% |
| CHILE | 30,523 | 7.1% | 148,371 | 9.8% | 226 | 0.7% | 1,371 | 0.7% | 30,749 | 6.7% | 149,742 | 8.8% |
| HOLLAND | 27,040 | 6.3% | 130,278 | 8.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 27,040 | 5.9% | 130,278 | 7.6% |
| AUSTRIA | 16,760 | 3.9% | 75,433 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16,760 | 3.6% | 75,433 | 4.4% |
| BRAZIL | 13,360 | 3.1% | 38,810 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13,360 | 2.9% | 38,810 | 2.3% |
| GERMANY | 11,851 | 2.8% | 37,835 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,851 | 2.6% | 37,835 | 2.2% |
| MEXICO | 6,678 | 1.6% | 16,090 | 1.1% | 2,124 | 6.4% | 11,686 | 5.8% | 8,802 | 1.9% | 27,776 | 1.6% |
| FRANCE | 7,158 | 1.7% | 29,820 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,158 | 1.6% | 29,820 | 1.7% |
| DENMARK | 7,278 | 1.7% | 23,298 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,278 | 1.6% | 23,298 | 1.4% |
| BELGIUM | 5,941 | 1.4% | 24,738 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,941 | 1.3% | 24,738 | 1.4% |
| FINLAND | 4,540 | 1.1% | 19,581 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,540 | 1.0% | 19,581 | 1.1% |
| IRELAND | 3,086 | 0.7% | 8,462 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,086 | 0.7% | 8,462 | 0.5% |
| SWEDEN | 2,337 | 0.5% | 2,189 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,337 | 0.5% | 2,189 | 0.1% |
| POLAND | 2,220 | 0.5% | 7,212 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,220 | 0.5% | 7,212 | 0.4% |
| HUNGARY | 1,780 | 0.4% | 6,638 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,780 | 0.4% | 6,638 | 0.4% |
| AUSTRALIA | 1,738 | 0.4% | 1,949 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,738 | 0.4% | 1,949 | 0.1% |
| ENGLAND | 1,744 | 0.4% | 1,800 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,744 | 0.4% | 1,800 | 0.1% |
| PORTUGAL | 766 | 0.2% | 2,700 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 766 | 0.2% | 2,700 | 0.2% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 426,957 | 100% | 1,511,136 | 100% | 33,144 | 100% | 199,993 | 100% | 460,101 | 100% | 1,711,129 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - October)
As of November 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 9,859 | 35.3% | 32,331 | 43.4% | 9,859 | 35.3% | 32,331 | 43.4% | ||||
| SPAIN | 5,124 | 18.3% | 16,943 | 22.7% | 5,124 | 18.3% | 16,943 | 22.7% | ||||
| GERMANY | 1,197 | 4.3% | 2,276 | 3.1% | 1,197 | 4.3% | 2,276 | 3.1% | ||||
| AUSTRIA | 263 | 0.9% | 584 | 0.8% | 263 | 0.9% | 584 | 0.8% | ||||
| FRANCE | 792 | 2.8% | 2,588 | 3.5% | 792 | 2.8% | 2,588 | 3.5% | ||||
| BRAZIL | 838 | 3.0% | 1,125 | 1.5% | 838 | 3.0% | 1,125 | 1.5% | ||||
| CANADA | 1,794 | 6.4% | 2,622 | 3.5% | 1,794 | 6.4% | 2,622 | 3.5% | ||||
| HOLLAND | 305 | 1.1% | 784 | 1.1% | 305 | 1.1% | 784 | 1.1% | ||||
| MEXICO | 288 | 1.0% | 928 | 1.2% | 288 | 1.0% | 928 | 1.2% | ||||
| IRELAND | 304 | 1.1% | 1,058 | 1.4% | 304 | 1.1% | 1,058 | 1.4% | ||||
| CHILE | 278 | 1.0% | 1,222 | 1.6% | 278 | 1.0% | 1,222 | 1.6% | ||||
| PORTUGAL | 53 | 0.2% | 181 | 0.2% | 53 | 0.2% | 181 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 230 | 0.8% | 364 | 0.5% | 230 | 0.8% | 364 | 0.5% | ||||
| DENMARK | 138 | 0.5% | 298 | 0.4% | 138 | 0.5% | 298 | 0.4% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 847 | 3.0% | 1,178 | 1.6% | 847 | 3.0% | 1,178 | 1.6% | ||||
| AUSTRALIA | 652 | 2.3% | 1,178 | 1.6% | 652 | 2.3% | 1,178 | 1.6% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 4,033 | 14.4% | 7,239 | 9.7% | 4,033 | 14.4% | 7,239 | 9.7% | ||||
| POLAND | 969 | 3.5% | 1,633 | 2.2% | 969 | 3.5% | 1,633 | 2.2% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 27,963 | 100.0% | 74,533 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 27,963 | 100.0% | 74,533 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - October)
As of November 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 138,825 | 40.9% | 1,135,587 | 47.8% | 55,423 | 66.0% | 742,351 | 69.4% | 194,248 | 45.8% | 1,877,938 | 54.5% |
| AUSTRALIA | 173,308 | 51.0% | 1,073,849 | 45.2% | 27,638 | 32.9% | 317,350 | 29.7% | 200,946 | 47.4% | 1,391,199 | 40.4% |
| NEWZEALAND | 15,018 | 4.4% | 80,518 | 3.4% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 15,018 | 3.5% | 80,528 | 2.3% |
| CANADA | 10,155 | 3.0% | 73,566 | 3.1% | 872 | 1.0% | 10,314 | 1.0% | 11,027 | 2.6% | 83,880 | 2.4% |
| MEXICO | 1,666 | 0.5% | 9,266 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,666 | 0.4% | 9,266 | 0.3% |
| DENMARK | 357 | 0.1% | 2,181 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 357 | 0.1% | 2,181 | 0.1% |
| CHILE | 138 | 0.0% | 603 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 138 | 0.0% | 603 | 0.0% |
| URUGUAY | 77 | 0.0% | 546 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 77 | 0.0% | 549 | 0.0% |
| IRELAND | 191 | 0.1% | 1,461 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 191 | 0.0% | 1,461 | 0.0% |
| HOLLAND | 3 | 0.0% | 70 | 0.0% | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% | 4 | 0.0% | 99 | 0.0% |
| TOTAL | 339,737 | 100% | 2,377,647 | 100% | 83,935 | 100% | 1,070,057 | 100% | 423,673 | 100% | 3,447,704 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - October)
As of November 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 6,510 | 18.9% | 34,760 | 23.6% | 2,422 | 71.1% | 30,520 | 70.3% | 8,932 | 23.5% | 65,280 | 34.3% |
| AUSTRALIA | 22,312 | 64.6% | 89,636 | 61.0% | 923 | 27.1% | 11,857 | 27.3% | 23,235 | 61.2% | 101,493 | 53.3% |
| NEWZEALAND | 3,727 | 10.8% | 15,107 | 10.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,727 | 9.8% | 15,107 | 7.9% |
| CHILE | 602 | 1.7% | 1,359 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 602 | 1.6% | 1,359 | 0.7% |
| CANADA | 1,157 | 3.3% | 5,358 | 3.6% | 62 | 1.8% | 1,033 | 2.4% | 1,219 | 3.2% | 6,391 | 3.4% |
| MEXICO | 202 | 0.6% | 620 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 202 | 0.5% | 620 | 0.3% |
| DENMARK | 18 | 0.1% | 103 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | 103 | 0.1% |
| IRELAND | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| HOLLAND | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 41 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 34,533 | 100% | 146,995 | 100% | 3,407 | 100% | 43,410 | 100% | 37,940 | 100% | 190,405 | 100% |
관세청, 통관기준

















