수입실적
2025년 11월 수입실적
25-12-16 09:51
2025 PORK IMPORT STATUS (January - November)
As of December 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 166,177 | 35.8% | 515,228 | 31.4% | 5,437 | 14.9% | 36,756 | 16.7% | 171,615 | 34.2% | 551,984 | 29.6% |
| SPAIN | 96,062 | 20.7% | 381,028 | 23.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 96,062 | 19.2% | 381,028 | 20.5% |
| CANADA | 44,013 | 9.5% | 116,632 | 7.1% | 28,387 | 78.0% | 168,663 | 76.8% | 72,400 | 14.4% | 285,295 | 15.3% |
| CHILE | 32,975 | 7.1% | 160,517 | 9.8% | 265 | 0.7% | 1,612 | 0.7% | 33,240 | 6.6% | 162,129 | 8.7% |
| HOLLAND | 29,776 | 6.4% | 144,267 | 8.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 29,776 | 5.9% | 144,267 | 7.7% |
| AUSTRIA | 18,227 | 3.9% | 81,892 | 5.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 18,227 | 3.6% | 81,892 | 4.4% |
| BRAZIL | 16,061 | 3.5% | 46,539 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16,061 | 3.2% | 46,539 | 2.5% |
| GERMANY | 11,851 | 2.5% | 37,836 | 2.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,851 | 2.4% | 37,836 | 2.0% |
| MEXICO | 7,243 | 1.6% | 17,651 | 1.1% | 2,284 | 6.3% | 12,583 | 5.7% | 9,527 | 1.9% | 30,234 | 1.6% |
| DENMARK | 8,450 | 1.8% | 27,940 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8,450 | 1.7% | 27,940 | 1.5% |
| FRANCE | 7,603 | 1.6% | 31,802 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,603 | 1.5% | 31,802 | 1.7% |
| BELGIUM | 6,348 | 1.4% | 26,330 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,348 | 1.3% | 26,330 | 1.4% |
| FINLAND | 4,950 | 1.1% | 21,329 | 1.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,950 | 1.0% | 21,329 | 1.1% |
| IRELAND | 3,265 | 0.7% | 8,940 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,265 | 0.7% | 8,940 | 0.5% |
| POLAND | 2,695 | 0.6% | 9,073 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,695 | 0.5% | 9,073 | 0.5% |
| SWEDEN | 2,562 | 0.6% | 2,409 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,562 | 0.5% | 2,409 | 0.1% |
| AUSTRALIA | 2,015 | 0.4% | 2,304 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,015 | 0.4% | 2,304 | 0.1% |
| ENGLAND | 1,836 | 0.4% | 1,893 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,836 | 0.4% | 1,893 | 0.1% |
| HUNGARY | 1,780 | 0.4% | 6,638 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,780 | 0.4% | 6,638 | 0.4% |
| PORTUGAL | 853 | 0.2% | 3,004 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 853 | 0.2% | 3,004 | 0.2% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 464,742 | 100% | 1,643,252 | 100% | 36,373 | 100% | 219,614 | 100% | 501,116 | 100% | 1,862,866 | 100% |
2025 PORK VARIETY MEAT (January - November)
As of December 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 10,842 | 35.4% | 35,603 | 43.7% | 10,842 | 35.4% | 35,603 | 43.7% | ||||
| SPAIN | 5,587 | 18.2% | 18,410 | 22.6% | 5,587 | 18.2% | 18,410 | 22.6% | ||||
| GERMANY | 1,197 | 3.9% | 2,276 | 2.8% | 1,197 | 3.9% | 2,276 | 2.8% | ||||
| AUSTRIA | 289 | 0.9% | 617 | 0.8% | 289 | 0.9% | 617 | 0.8% | ||||
| FRANCE | 825 | 2.7% | 2,721 | 3.3% | 825 | 2.7% | 2,721 | 3.3% | ||||
| BRAZIL | 906 | 3.0% | 1,218 | 1.5% | 906 | 3.0% | 1,218 | 1.5% | ||||
| CANADA | 2,033 | 6.6% | 2,887 | 3.5% | 2,033 | 6.6% | 2,887 | 3.5% | ||||
| HOLLAND | 351 | 1.1% | 867 | 1.1% | 351 | 1.1% | 867 | 1.1% | ||||
| MEXICO | 304 | 1.0% | 991 | 1.2% | 304 | 1.0% | 991 | 1.2% | ||||
| IRELAND | 331 | 1.1% | 1,122 | 1.4% | 331 | 1.1% | 1,122 | 1.4% | ||||
| CHILE | 301 | 1.0% | 1,323 | 1.6% | 301 | 1.0% | 1,323 | 1.6% | ||||
| PORTUGAL | 63 | 0.2% | 215 | 0.3% | 63 | 0.2% | 215 | 0.3% | ||||
| FINLAND | 242 | 0.8% | 384 | 0.5% | 242 | 0.8% | 384 | 0.5% | ||||
| DENMARK | 138 | 0.5% | 298 | 0.4% | 138 | 0.5% | 298 | 0.4% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 892 | 2.9% | 1,232 | 1.5% | 892 | 2.9% | 1,232 | 1.5% | ||||
| AUSTRALIA | 765 | 2.5% | 1,389 | 1.7% | 765 | 2.5% | 1,389 | 1.7% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 4,418 | 14.4% | 7,960 | 9.8% | 4,418 | 14.4% | 7,960 | 9.8% | ||||
| POLAND | 1,135 | 3.7% | 1,906 | 2.3% | 1,135 | 3.7% | 1,906 | 2.3% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 30,620 | 100.0% | 81,420 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 30,620 | 100.0% | 81,420 | 100.0% |
2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - November)
As of December 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 148,984 | 41.5% | 1,210,538 | 48.3% | 60,722 | 66.5% | 818,197 | 69.8% | 209,706 | 46.6% | 2,028,735 | 55.1% |
| AUSTRALIA | 180,407 | 50.3% | 1,118,925 | 44.6% | 29,564 | 32.4% | 342,075 | 29.2% | 209,971 | 46.7% | 1,461,000 | 39.7% |
| NEWZEALAND | 15,714 | 4.4% | 84,135 | 3.4% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 15,714 | 3.5% | 84,145 | 2.3% |
| CANADA | 10,723 | 3.0% | 77,457 | 3.1% | 973 | 1.1% | 11,445 | 1.0% | 11,696 | 2.6% | 88,902 | 2.4% |
| MEXICO | 1,940 | 0.5% | 10,865 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,940 | 0.4% | 10,865 | 0.3% |
| DENMARK | 389 | 0.1% | 2,379 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 389 | 0.1% | 2,379 | 0.1% |
| CHILE | 151 | 0.0% | 676 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 151 | 0.0% | 676 | 0.0% |
| URUGUAY | 109 | 0.0% | 780 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 109 | 0.0% | 783 | 0.0% |
| IRELAND | 203 | 0.1% | 1,773 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 203 | 0.0% | 1,773 | 0.0% |
| HOLLAND | 3 | 0.0% | 79 | 0.0% | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% | 4 | 0.0% | 108 | 0.0% |
| TOTAL | 358,624 | 100% | 2,507,607 | 100% | 91,260 | 100% | 1,171,759 | 100% | 449,884 | 100% | 3,679,366 | 100% |
2025 BEEF VARIETY MEAT (January - November)
As of December 2025
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 6,809 | 18.5% | 36,073 | 23.1% | 2,642 | 71.0% | 33,269 | 70.0% | 9,452 | 23.4% | 69,342 | 34.0% |
| AUSTRALIA | 23,999 | 65.3% | 96,842 | 61.9% | 996 | 26.7% | 12,845 | 27.0% | 24,995 | 61.8% | 109,687 | 53.8% |
| NEWZEALAND | 3,843 | 10.5% | 15,593 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,843 | 9.5% | 15,593 | 7.6% |
| CHILE | 654 | 1.8% | 1,525 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 654 | 1.6% | 1,525 | 0.7% |
| CANADA | 1,202 | 3.3% | 5,556 | 3.6% | 84 | 2.3% | 1,407 | 3.0% | 1,286 | 3.2% | 6,963 | 3.4% |
| MEXICO | 210 | 0.6% | 637 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 210 | 0.5% | 637 | 0.3% |
| DENMARK | 20 | 0.1% | 111 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20 | 0.1% | 111 | 0.1% |
| IRELAND | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| HOLLAND | 1 | 0.0% | 44 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 44 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 36,743 | 100% | 156,392 | 100% | 3,722 | 100% | 47,521 | 100% | 40,465 | 100% | 203,913 | 100% |
관세청, 통관기준

















