수입실적

2025년 12월 수입실적

26-01-15 16:58

2025 PORK IMPORT STATUS (January - December)

As of January 2026

(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 182,077 35.6% 564,906 31.2% 5,760 14.4% 38,893 16.2% 187,837 34.1% 603,799 29.4%
SPAIN 107,458 21.0% 423,568 23.4% 0 0.0% 0 0.0% 107,458 19.5% 423,568 20.7%
CANADA 48,164 9.4% 126,351 7.0% 31,367 78.7% 186,335 77.5% 79,530 14.4% 312,686 15.2%
CHILE 36,530 7.1% 179,000 9.9% 284 0.7% 1,727 0.7% 36,813 6.7% 180,727 8.8%
HOLLAND 33,239 6.5% 160,904 8.9% 0 0.0% 0 0.0% 33,239 6.0% 160,904 7.8%
AUSTRIA 20,210 4.0% 91,163 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 20,210 3.7% 91,163 4.4%
BRAZIL 17,411 3.4% 50,564 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 17,411 3.2% 50,564 2.5%
GERMANY 11,851 2.3% 37,837 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 11,851 2.1% 37,837 1.8%
MEXICO 7,995 1.6% 19,846 1.1% 2,457 6.2% 13,540 5.6% 10,452 1.9% 33,386 1.6%
DENMARK 9,302 1.8% 30,281 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 9,302 1.7% 30,281 1.5%
FRANCE 8,144 1.6% 33,952 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 8,144 1.5% 33,952 1.7%
BELGIUM 7,318 1.4% 30,112 1.7% 0 0.0% 0 0.0% 7,318 1.3% 30,112 1.5%
FINLAND 5,446 1.1% 23,816 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 5,446 1.0% 23,816 1.2%
IRELAND 3,702 0.7% 10,204 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 3,702 0.7% 10,204 0.5%
POLAND 3,101 0.6% 10,774 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 3,101 0.6% 10,774 0.5%
SWEDEN 2,814 0.6% 2,657 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 2,814 0.5% 2,657 0.1%
AUSTRALIA 2,174 0.4% 2,469 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 2,174 0.4% 2,469 0.1%
ENGLAND 2,019 0.4% 2,088 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 2,019 0.4% 2,088 0.1%
HUNGARY 1,780 0.3% 6,638 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 1,780 0.3% 6,638 0.3%
PORTUGAL 893 0.2% 3,229 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 893 0.2% 3,229 0.2%
SWITZERLAND 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ESTONIA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 511,628 100% 1,810,359 100% 39,867 100% 240,495 100% 551,495 100% 2,050,854 100%

2025 PORK VARIETY MEAT (January - December)

As of January 2026

(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 12,241 36.1% 40,092 44.8% 12,241 36.1% 40,092 44.8%
SPAIN 6,146 18.1% 19,705 22.0% 6,146 18.1% 19,705 22.0%
GERMANY 1,197 3.5% 2,276 2.5% 1,197 3.5% 2,276 2.5%
AUSTRIA 402 1.2% 752 0.8% 402 1.2% 752 0.8%
FRANCE 921 2.7% 2,964 3.3% 921 2.7% 2,964 3.3%
BRAZIL 934 2.8% 1,256 1.4% 934 2.8% 1,256 1.4%
CANADA 2,372 7.0% 3,375 3.8% 2,372 7.0% 3,375 3.8%
HOLLAND 351 1.0% 867 1.0% 351 1.0% 867 1.0%
MEXICO 336 1.0% 1,075 1.2% 336 1.0% 1,075 1.2%
IRELAND 396 1.2% 1,270 1.4% 396 1.2% 1,270 1.4%
CHILE 328 1.0% 1,437 1.6% 328 1.0% 1,437 1.6%
PORTUGAL 77 0.2% 263 0.3% 77 0.2% 263 0.3%
FINLAND 255 0.8% 403 0.5% 255 0.8% 403 0.5%
DENMARK 138 0.4% 298 0.3% 138 0.4% 298 0.3%
ENGLAND 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 1 0.0%
SWEDEN 1,002 2.9% 1,380 1.5% 1,002 2.9% 1,380 1.5%
AUSTRALIA 895 2.6% 1,601 1.8% 895 2.6% 1,601 1.8%
HUNGARY 0 0.0% - 0.0% 0 0.0% - 0.0%
BELGIUM 4,773 14.1% 8,523 9.5% 4,773 14.1% 8,523 9.5%
POLAND 1,186 3.5% 1,994 2.2% 1,186 3.5% 1,994 2.2%
CHINA 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 33,952 100.0% 89,532 100.0% 0 - 0 - 33,952 100.0% 89,532 100.0%

2025 BEEF IMPORTS STATUS (January - December)

As of January 2026

(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 155,071 41.9% 1,259,656 48.6% 65,356 67.0% 884,802 70.3% 220,427 47.1% 2,144,458 55.7%
AUSTRALIA 184,836 49.9% 1,146,265 44.2% 31,113 31.9% 361,322 28.7% 215,949 46.1% 1,507,587 39.1%
NEWZEALAND 16,568 4.5% 89,152 3.4% 0 0.0% 10 0.0% 16,568 3.5% 89,162 2.3%
CANADA 11,026 3.0% 79,937 3.1% 1,114 1.1% 12,974 1.0% 12,140 2.6% 92,911 2.4%
MEXICO 2,097 0.6% 11,726 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 2,097 0.4% 11,726 0.3%
DENMARK 410 0.1% 2,526 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 410 0.1% 2,526 0.1%
IRELAND 231 0.1% 2,025 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 231 0.0% 2,025 0.1%
CHILE 153 0.0% 681 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 153 0.0% 681 0.0%
URUGUAY 141 0.0% 1,015 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 141 0.0% 1,018 0.0%
HOLLAND 4 0.0% 89 0.0% 1 0.0% 29 0.0% 5 0.0% 118 0.0%
TOTAL 370,537 100% 2,593,072 100% 97,585 100% 1,259,140 100% 468,122 100% 3,852,212 100%

2025 BEEF VARIETY MEAT (January - December)

As of January 2026

(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)

TYPE FROZEN CHILLED TOTAL
COUNTRY VOLUME VALUE VOLUME VALUE VOLUME VALUE
U.S.A. 6,949 18.1% 36,722 22.5% 2,825 71.0% 35,615 70.0% 9,774 23.1% 72,337 33.8%
AUSTRALIA 25,128 65.5% 101,454 62.2% 1,053 26.4% 13,585 26.7% 26,181 61.9% 115,039 53.8%
NEWZEALAND 3,985 10.4% 16,312 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 3,985 9.4% 16,312 7.6%
CHILE 677 1.8% 1,592 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 677 1.6% 1,592 0.7%
CANADA 1,365 3.6% 6,079 3.7% 103 2.6% 1,698 3.3% 1,468 3.5% 7,777 3.6%
MEXICO 215 0.6% 651 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 215 0.5% 651 0.3%
DENMARK 22 0.1% 118 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 22 0.1% 118 0.1%
IRELAND 3 0.0% 11 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 11 0.0%
HOLLAND 1 0.0% 48 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 48 0.0%
URUGUAY 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 38,346 100% 162,987 100% 3,980 100% 50,898 100% 42,326 100% 213,885 100%

관세청, 통관기준

리스트

미국육류수출협회는

미국산 돼지고기에 대한 전문성을 바탕으로
소고기와 돼지고기에 대한 모든 정보와 폭넓은
셀렉션을 선보입니다.

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층 | 사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜 | 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896 | 이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED

서울시 종로구 율곡로 33 안국빌딩 3층
사업자 등록번호 : 903-84-00558 | 대표자 : 양지혜
전화 : 02-720-1894 | 팩스 : 02-720-1896
이메일 : korea@usmef.org

© COPYRIGHT 2023 USMEF. ALL RIGHTS RESERVED