수입실적
2026년 1월 수입실적
26-02-23 16:05
2026 PORK IMPORT STATUS (January - January)
As of February 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 16,487 | 31.4% | 53,068 | 28.0% | 444 | 11.5% | 2,940 | 12.7% | 16,932 | 30.0% | 56,008 | 26.3% |
| SPAIN | 12,065 | 23.0% | 48,252 | 25.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12,065 | 21.4% | 48,252 | 22.7% |
| CANADA | 4,854 | 9.2% | 11,604 | 6.1% | 3,142 | 81.5% | 18,643 | 80.6% | 7,996 | 14.2% | 30,247 | 14.2% |
| HOLLAND | 4,253 | 8.1% | 18,643 | 9.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,253 | 7.5% | 18,643 | 8.8% |
| CHILE | 3,755 | 7.1% | 19,357 | 10.2% | 76 | 2.0% | 462 | 2.0% | 3,831 | 6.8% | 19,819 | 9.3% |
| DENMARK | 2,043 | 3.9% | 5,445 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,043 | 3.6% | 5,445 | 2.6% |
| AUSTRIA | 1,663 | 3.2% | 7,015 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,663 | 2.9% | 7,015 | 3.3% |
| BRAZIL | 1,407 | 2.7% | 4,205 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,407 | 2.5% | 4,205 | 2.0% |
| FRANCE | 1,298 | 2.5% | 5,652 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,298 | 2.3% | 5,652 | 2.7% |
| BELGIUM | 940 | 1.8% | 4,205 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 940 | 1.7% | 4,205 | 2.0% |
| MEXICO | 737 | 1.4% | 2,008 | 1.1% | 194 | 5.0% | 1,074 | 4.6% | 931 | 1.7% | 3,082 | 1.4% |
| GERMANY | 844 | 1.6% | 3,829 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 844 | 1.5% | 3,829 | 1.8% |
| POLAND | 803 | 1.5% | 3,060 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 803 | 1.4% | 3,060 | 1.4% |
| SWEDEN | 405 | 0.8% | 604 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 405 | 0.7% | 604 | 0.3% |
| FINLAND | 375 | 0.7% | 1,594 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 375 | 0.7% | 1,594 | 0.7% |
| IRELAND | 206 | 0.4% | 556 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 206 | 0.4% | 556 | 0.3% |
| AUSTRALIA | 186 | 0.4% | 205 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 186 | 0.3% | 205 | 0.1% |
| ENGLAND | 114 | 0.2% | 120 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 114 | 0.2% | 120 | 0.1% |
| PORTUGAL | 74 | 0.1% | 260 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 74 | 0.1% | 260 | 0.1% |
| HUNGARY | 21 | 0.0% | 100 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | 100 | 0.0% |
| TOTAL | 52,534 | 100% | 189,782 | 100% | 3,857 | 100% | 23,119 | 100% | 56,391 | 100% | 212,901 | 100% |
2026 PORK VARIETY MEAT (January - January)
As of February 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 1,729 | 41.7% | 5,502 | 56.2% | 1,729 | 41.7% | 5,502 | 56.2% | ||||
| SPAIN | 674 | 16.3% | 1,694 | 17.3% | 674 | 16.3% | 1,694 | 17.3% | ||||
| GERMANY | 132 | 3.2% | 167 | 1.7% | 132 | 3.2% | 167 | 1.7% | ||||
| AUSTRIA | 60 | 1.4% | 85 | 0.9% | 60 | 1.4% | 85 | 0.9% | ||||
| FRANCE | 63 | 1.5% | 70 | 0.7% | 63 | 1.5% | 70 | 0.7% | ||||
| BRAZIL | 129 | 3.1% | 186 | 1.9% | 129 | 3.1% | 186 | 1.9% | ||||
| CANADA | 365 | 8.8% | 337 | 3.4% | 365 | 8.8% | 337 | 3.4% | ||||
| HOLLAND | 23 | 0.6% | 46 | 0.5% | 23 | 0.6% | 46 | 0.5% | ||||
| MEXICO | 20 | 0.5% | 84 | 0.9% | 20 | 0.5% | 84 | 0.9% | ||||
| IRELAND | 46 | 1.1% | 163 | 1.7% | 46 | 1.1% | 163 | 1.7% | ||||
| CHILE | 22 | 0.5% | 99 | 1.0% | 22 | 0.5% | 99 | 1.0% | ||||
| PORTUGAL | 3 | 0.1% | 7 | 0.1% | 3 | 0.1% | 7 | 0.1% | ||||
| FINLAND | 47 | 1.1% | 76 | 0.8% | 47 | 1.1% | 76 | 0.8% | ||||
| DENMARK | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 114 | 2.7% | 149 | 1.5% | 114 | 2.7% | 149 | 1.5% | ||||
| AUSTRALIA | 110 | 2.7% | 153 | 1.6% | 110 | 2.7% | 153 | 1.6% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 410 | 9.9% | 641 | 6.5% | 410 | 9.9% | 641 | 6.5% | ||||
| POLAND | 200 | 4.8% | 339 | 3.5% | 200 | 4.8% | 339 | 3.5% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 4,145 | 100.0% | 9,798 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 4,145 | 100.0% | 9,798 | 100.0% |
2026 BEEF IMPORTS STATUS (January - January)
As of February 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 29,418 | 38.6% | 246,920 | 42.8% | 7,016 | 64.4% | 100,412 | 68.5% | 36,434 | 41.8% | 347,332 | 48.0% |
| AUSTRALIA | 42,524 | 55.8% | 300,349 | 52.0% | 3,767 | 34.6% | 44,949 | 30.7% | 46,290 | 53.1% | 345,298 | 47.7% |
| NEWZEALAND | 2,328 | 3.1% | 14,290 | 2.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,328 | 2.7% | 14,290 | 2.0% |
| CANADA | 1,265 | 1.7% | 11,053 | 1.9% | 112 | 1.0% | 1,223 | 0.8% | 1,377 | 1.6% | 12,276 | 1.7% |
| MEXICO | 579 | 0.8% | 3,656 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 579 | 0.7% | 3,656 | 0.5% |
| DENMARK | 25 | 0.0% | 124 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | 124 | 0.0% |
| CHILE | 21 | 0.0% | 100 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | 100 | 0.0% |
| URUGUAY | 23 | 0.0% | 146 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 0.0% | 146 | 0.0% |
| IRELAND | 85 | 0.1% | 706 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 85 | 0.1% | 706 | 0.1% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 76,267 | 100% | 577,344 | 100% | 10,895 | 100% | 146,584 | 100% | 87,162 | 100% | 723,928 | 100% |
2026 BEEF VARIETY MEAT (January - January)
As of February 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 1,057 | 19.2% | 4,303 | 16.9% | 325 | 75.1% | 4,159 | 73.2% | 1,381 | 23.3% | 8,462 | 27.1% |
| AUSTRALIA | 3,802 | 69.1% | 18,264 | 71.6% | 99 | 22.9% | 1,382 | 24.3% | 3,901 | 65.7% | 19,646 | 63.0% |
| NEWZEALAND | 441 | 8.0% | 2,290 | 9.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 441 | 7.4% | 2,290 | 7.3% |
| CHILE | 52 | 0.9% | 139 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 52 | 0.9% | 139 | 0.4% |
| CANADA | 130 | 2.4% | 459 | 1.8% | 9 | 2.0% | 141 | 2.5% | 138 | 2.3% | 600 | 1.9% |
| MEXICO | 19 | 0.4% | 53 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 19 | 0.3% | 53 | 0.2% |
| DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 5,501 | 100% | 25,508 | 100% | 432 | 100% | 5,682 | 100% | 5,933 | 100% | 31,190 | 100% |
관세청, 통관기준

















