수입실적
2026년 4월 수입실적
26-06-16 13:15
2026 PORK IMPORT STATUS (January - 2026)
As of May 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 63,956 | 31.2% | 204,912 | 28.1% | 1,719 | 11.7% | 11,435 | 12.8% | 65,675 | 29.9% | 216,347 | 26.5% |
| SPAIN | 53,947 | 26.3% | 199,260 | 27.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 53,947 | 24.6% | 199,260 | 24.4% |
| CANADA | 13,964 | 6.8% | 32,909 | 4.5% | 12,211 | 82.9% | 73,030 | 82.0% | 26,175 | 11.9% | 105,939 | 13.0% |
| HOLLAND | 14,801 | 7.2% | 66,126 | 9.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14,801 | 6.7% | 66,126 | 8.1% |
| CHILE | 11,877 | 5.8% | 59,432 | 8.2% | 320 | 2.2% | 1,904 | 2.1% | 12,198 | 5.6% | 61,336 | 7.5% |
| GERMANY | 10,722 | 5.2% | 44,427 | 6.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10,722 | 4.9% | 44,427 | 5.4% |
| AUSTRIA | 7,218 | 3.5% | 30,224 | 4.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,218 | 3.3% | 30,224 | 3.7% |
| DENMARK | 7,120 | 3.5% | 20,177 | 2.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7,120 | 3.2% | 20,177 | 2.5% |
| BRAZIL | 4,791 | 2.3% | 13,668 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,791 | 2.2% | 13,668 | 1.7% |
| FRANCE | 3,416 | 1.7% | 15,160 | 2.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,416 | 1.6% | 15,160 | 1.9% |
| BELGIUM | 3,151 | 1.5% | 12,462 | 1.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,151 | 1.4% | 12,462 | 1.5% |
| MEXICO | 2,627 | 1.3% | 7,682 | 1.1% | 486 | 3.3% | 2,713 | 3.0% | 3,113 | 1.4% | 10,395 | 1.3% |
| POLAND | 2,203 | 1.1% | 7,927 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,203 | 1.0% | 7,927 | 1.0% |
| FINLAND | 1,637 | 0.8% | 7,530 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,637 | 0.7% | 7,530 | 0.9% |
| SWEDEN | 1,010 | 0.5% | 1,150 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,010 | 0.5% | 1,150 | 0.1% |
| IRELAND | 1,077 | 0.5% | 2,877 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,077 | 0.5% | 2,877 | 0.4% |
| ENGLAND | 550 | 0.3% | 570 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 550 | 0.3% | 570 | 0.1% |
| AUSTRALIA | 510 | 0.2% | 528 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 510 | 0.2% | 528 | 0.1% |
| PORTUGAL | 272 | 0.1% | 805 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 272 | 0.1% | 805 | 0.1% |
| HUNGARY | 131 | 0.1% | 601 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 131 | 0.1% | 601 | 0.1% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 204,981 | 100% | 728,427 | 100% | 14,737 | 100% | 89,082 | 100% | 219,717 | 100% | 817,509 | 100% |
2026 PORK VARIETY MEAT (January - April)
As of May 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 5,531 | 37.6% | 17,319 | 51.5% | 5,531 | 37.6% | 17,319 | 51.5% | ||||
| SPAIN | 2,452 | 16.7% | 5,672 | 16.9% | 2,452 | 16.7% | 5,672 | 16.9% | ||||
| GERMANY | 1,491 | 10.1% | 1,983 | 5.9% | 1,491 | 10.1% | 1,983 | 5.9% | ||||
| AUSTRIA | 228 | 1.6% | 302 | 0.9% | 228 | 1.6% | 302 | 0.9% | ||||
| FRANCE | 263 | 1.8% | 770 | 2.3% | 263 | 1.8% | 770 | 2.3% | ||||
| BRAZIL | 321 | 2.2% | 466 | 1.4% | 321 | 2.2% | 466 | 1.4% | ||||
| CANADA | 1,397 | 9.5% | 1,569 | 4.7% | 1,397 | 9.5% | 1,569 | 4.7% | ||||
| HOLLAND | 46 | 0.3% | 113 | 0.3% | 46 | 0.3% | 113 | 0.3% | ||||
| MEXICO | 99 | 0.7% | 397 | 1.2% | 99 | 0.7% | 397 | 1.2% | ||||
| IRELAND | 160 | 1.1% | 520 | 1.5% | 160 | 1.1% | 520 | 1.5% | ||||
| CHILE | 88 | 0.6% | 373 | 1.1% | 88 | 0.6% | 373 | 1.1% | ||||
| PORTUGAL | 19 | 0.1% | 57 | 0.2% | 19 | 0.1% | 57 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 87 | 0.6% | 136 | 0.4% | 87 | 0.6% | 136 | 0.4% | ||||
| DENMARK | 115 | 0.8% | 177 | 0.5% | 115 | 0.8% | 177 | 0.5% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 294 | 2.0% | 364 | 1.1% | 294 | 2.0% | 364 | 1.1% | ||||
| AUSTRALIA | 345 | 2.3% | 541 | 1.6% | 345 | 2.3% | 541 | 1.6% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 1,275 | 8.7% | 2,075 | 6.2% | 1,275 | 8.7% | 2,075 | 6.2% | ||||
| POLAND | 501 | 3.4% | 812 | 2.4% | 501 | 3.4% | 812 | 2.4% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 14,712 | 100.0% | 33,646 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 14,712 | 100.0% | 33,646 | 100.0% |
2026 BEEF IMPORTS STATUS (January - April)
As of May 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 67,180 | 39.1% | 548,989 | 42.9% | 22,065 | 66.5% | 325,976 | 69.3% | 89,245 | 43.6% | 874,965 | 50.0% |
| AUSTRALIA | 94,206 | 54.9% | 660,831 | 51.7% | 10,666 | 32.1% | 138,997 | 29.6% | 104,872 | 51.2% | 799,828 | 45.7% |
| NEWZEALAND | 6,359 | 3.7% | 39,158 | 3.1% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 6,359 | 3.1% | 39,160 | 2.2% |
| CANADA | 2,642 | 1.5% | 21,328 | 1.7% | 449 | 1.4% | 5,140 | 1.1% | 3,091 | 1.5% | 26,468 | 1.5% |
| MEXICO | 981 | 0.6% | 5,822 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 981 | 0.5% | 5,822 | 0.3% |
| IRELAND | 163 | 0.1% | 1,322 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 163 | 0.1% | 1,322 | 0.1% |
| CHILE | 67 | 0.0% | 307 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 67 | 0.0% | 307 | 0.0% |
| DENMARK | 50 | 0.0% | 275 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 50 | 0.0% | 275 | 0.0% |
| URUGUAY | 46 | 0.0% | 293 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 46 | 0.0% | 293 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% |
| TOTAL | 171,695 | 100% | 1,278,332 | 100% | 33,180 | 100% | 470,115 | 100% | 204,874 | 100% | 1,748,447 | 100% |
2026 BEEF VARIETY MEAT (January - April)
As of May 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 2,048 | 15.5% | 8,932 | 14.6% | 997 | 76.3% | 13,277 | 74.7% | 3,045 | 21.0% | 22,209 | 28.1% |
| AUSTRALIA | 9,471 | 71.6% | 44,253 | 72.4% | 297 | 22.7% | 4,287 | 24.1% | 9,768 | 67.2% | 48,540 | 61.5% |
| NEWZEALAND | 1,144 | 8.6% | 6,185 | 10.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,144 | 7.9% | 6,185 | 7.8% |
| CHILE | 175 | 1.3% | 490 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 175 | 1.2% | 490 | 0.6% |
| CANADA | 353 | 2.7% | 1,201 | 2.0% | 12 | 0.9% | 204 | 1.1% | 365 | 2.5% | 1,405 | 1.8% |
| MEXICO | 33 | 0.2% | 81 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 33 | 0.2% | 81 | 0.1% |
| DENMARK | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 13,224 | 100% | 61,147 | 100% | 1,306 | 100% | 17,768 | 100% | 14,530 | 100% | 78,915 | 100% |
관세청, 통관기준

















