수입실적
2026년 5월 수입실적
26-06-16 14:46
2026 PORK IMPORT STATUS (January - May)
As of June 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 80,380 | 31.3% | 257,695 | 28.5% | 2,048 | 11.2% | 13,641 | 12.3% | 82,428 | 30.0% | 271,336 | 26.7% |
| SPAIN | 69,115 | 26.9% | 251,521 | 27.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 69,115 | 25.1% | 251,521 | 24.8% |
| CANADA | 17,376 | 6.8% | 40,482 | 4.5% | 15,258 | 83.2% | 91,308 | 82.4% | 32,634 | 11.9% | 131,790 | 13.0% |
| HOLLAND | 17,169 | 6.7% | 76,727 | 8.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 17,169 | 6.2% | 76,727 | 7.6% |
| GERMANY | 14,717 | 5.7% | 59,540 | 6.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14,717 | 5.4% | 59,540 | 5.9% |
| CHILE | 14,254 | 5.6% | 71,134 | 7.9% | 377 | 2.1% | 2,240 | 2.0% | 14,631 | 5.3% | 73,374 | 7.2% |
| AUSTRIA | 8,615 | 3.4% | 36,034 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8,615 | 3.1% | 36,034 | 3.5% |
| DENMARK | 8,401 | 3.3% | 23,659 | 2.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8,401 | 3.1% | 23,659 | 2.3% |
| BRAZIL | 6,467 | 2.5% | 18,329 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6,467 | 2.4% | 18,329 | 1.8% |
| FRANCE | 4,068 | 1.6% | 18,006 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,068 | 1.5% | 18,006 | 1.8% |
| MEXICO | 3,123 | 1.2% | 9,208 | 1.0% | 648 | 3.5% | 3,632 | 3.3% | 3,771 | 1.4% | 12,840 | 1.3% |
| BELGIUM | 3,651 | 1.4% | 14,573 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,651 | 1.3% | 14,573 | 1.4% |
| POLAND | 2,844 | 1.1% | 10,036 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,844 | 1.0% | 10,036 | 1.0% |
| FINLAND | 2,237 | 0.9% | 10,303 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,237 | 0.8% | 10,303 | 1.0% |
| IRELAND | 1,375 | 0.5% | 3,618 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,375 | 0.5% | 3,618 | 0.4% |
| SWEDEN | 1,304 | 0.5% | 1,426 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,304 | 0.5% | 1,426 | 0.1% |
| ENGLAND | 596 | 0.2% | 612 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 596 | 0.2% | 612 | 0.1% |
| AUSTRALIA | 575 | 0.2% | 585 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 575 | 0.2% | 585 | 0.1% |
| PORTUGAL | 295 | 0.1% | 836 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 295 | 0.1% | 836 | 0.1% |
| HUNGARY | 154 | 0.1% | 626 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 154 | 0.1% | 626 | 0.1% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 256,718 | 100% | 904,950 | 100% | 18,331 | 100% | 110,821 | 100% | 275,048 | 100% | 1,015,771 | 100% |
2026 PORK VARIETY MEAT (January - May)
As of June 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 6,713 | 37.7% | 21,075 | 52.1% | 6,713 | 37.7% | 21,075 | 52.1% | ||||
| SPAIN | 2,950 | 16.6% | 6,659 | 16.5% | 2,950 | 16.6% | 6,659 | 16.5% | ||||
| GERMANY | 1,893 | 10.6% | 2,478 | 6.1% | 1,893 | 10.6% | 2,478 | 6.1% | ||||
| AUSTRIA | 306 | 1.7% | 384 | 1.0% | 306 | 1.7% | 384 | 1.0% | ||||
| FRANCE | 374 | 2.1% | 892 | 2.2% | 374 | 2.1% | 892 | 2.2% | ||||
| BRAZIL | 374 | 2.1% | 540 | 1.3% | 374 | 2.1% | 540 | 1.3% | ||||
| CANADA | 1,584 | 8.9% | 1,788 | 4.4% | 1,584 | 8.9% | 1,788 | 4.4% | ||||
| HOLLAND | 46 | 0.3% | 113 | 0.3% | 46 | 0.3% | 113 | 0.3% | ||||
| MEXICO | 123 | 0.7% | 501 | 1.2% | 123 | 0.7% | 501 | 1.2% | ||||
| IRELAND | 229 | 1.3% | 752 | 1.9% | 229 | 1.3% | 752 | 1.9% | ||||
| CHILE | 99 | 0.6% | 418 | 1.0% | 99 | 0.6% | 418 | 1.0% | ||||
| PORTUGAL | 19 | 0.1% | 57 | 0.1% | 19 | 0.1% | 57 | 0.1% | ||||
| FINLAND | 110 | 0.6% | 167 | 0.4% | 110 | 0.6% | 167 | 0.4% | ||||
| DENMARK | 115 | 0.6% | 177 | 0.4% | 115 | 0.6% | 177 | 0.4% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 385 | 2.2% | 451 | 1.1% | 385 | 2.2% | 451 | 1.1% | ||||
| AUSTRALIA | 418 | 2.3% | 652 | 1.6% | 418 | 2.3% | 652 | 1.6% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 1,412 | 7.9% | 2,278 | 5.6% | 1,412 | 7.9% | 2,278 | 5.6% | ||||
| POLAND | 650 | 3.7% | 1,038 | 2.6% | 650 | 3.7% | 1,038 | 2.6% | ||||
| CHINA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ||||
| TOTAL | 17,800 | 100.0% | 40,420 | 100.0% | 0 | - | 0 | - | 17,800 | 100.0% | 40,420 | 100.0% |
2026 BEEF IMPORTS STATUS (January - May)
As of June 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 77,719 | 38.7% | 635,515 | 42.4% | 27,648 | 66.5% | 410,485 | 69.1% | 105,367 | 43.4% | 1,046,000 | 50.0% |
| AUSTRALIA | 111,043 | 55.3% | 782,924 | 52.2% | 13,465 | 32.4% | 177,899 | 30.0% | 124,509 | 51.3% | 960,823 | 45.9% |
| NEWZEALAND | 7,478 | 3.7% | 46,429 | 3.1% | 13 | 0.0% | 132 | 0.0% | 7,491 | 3.1% | 46,561 | 2.2% |
| CANADA | 3,235 | 1.6% | 25,669 | 1.7% | 449 | 1.1% | 5,140 | 0.9% | 3,684 | 1.5% | 30,809 | 1.5% |
| MEXICO | 1,067 | 0.5% | 6,299 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,067 | 0.4% | 6,299 | 0.3% |
| IRELAND | 163 | 0.1% | 1,322 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 163 | 0.1% | 1,322 | 0.1% |
| CHILE | 67 | 0.0% | 307 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 67 | 0.0% | 307 | 0.0% |
| DENMARK | 112 | 0.1% | 700 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 112 | 0.0% | 700 | 0.0% |
| URUGUAY | 46 | 0.0% | 293 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 46 | 0.0% | 293 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% |
| TOTAL | 200,930 | 100% | 1,499,465 | 100% | 41,576 | 100% | 593,656 | 100% | 242,506 | 100% | 2,093,121 | 100% |
2026 BEEF VARIETY MEAT (January - May)
As of June 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 2,261 | 14.3% | 9,971 | 13.4% | 1,200 | 75.9% | 16,430 | 74.7% | 3,462 | 19.9% | 26,401 | 27.4% |
| AUSTRALIA | 11,447 | 72.6% | 54,901 | 73.7% | 368 | 23.3% | 5,353 | 24.3% | 11,815 | 68.1% | 60,254 | 62.4% |
| NEWZEALAND | 1,393 | 8.8% | 7,534 | 10.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,393 | 8.0% | 7,534 | 7.8% |
| CHILE | 241 | 1.5% | 643 | 0.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 241 | 1.4% | 643 | 0.7% |
| CANADA | 397 | 2.5% | 1,386 | 1.9% | 12 | 0.8% | 204 | 0.9% | 409 | 2.4% | 1,590 | 1.6% |
| MEXICO | 36 | 0.2% | 88 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 36 | 0.2% | 88 | 0.1% |
| DENMARK | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| IRELAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 15,776 | 100% | 74,533 | 100% | 1,581 | 100% | 21,987 | 100% | 17,357 | 100% | 96,520 | 100% |
관세청, 통관기준

















