수입실적
2026년 7월 수입실적
26-08-19 08:38
2026 PORK IMPORT STATUS (January - July)
As of August 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 108,097 | 29.9% | 347,066 | 27.5% | 2,554 | 10.0% | 17,170 | 11.1% | 110,650 | 28.6% | 364,236 | 25.7% |
| SPAIN | 102,996 | 28.5% | 365,413 | 28.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 102,996 | 26.6% | 365,413 | 25.8% |
| CANADA | 24,008 | 6.6% | 56,566 | 4.5% | 21,534 | 84.3% | 129,491 | 83.5% | 45,542 | 11.8% | 186,057 | 13.1% |
| HOLLAND | 21,280 | 5.9% | 96,231 | 7.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 21,280 | 5.5% | 96,231 | 6.8% |
| GERMANY | 24,224 | 6.7% | 98,078 | 7.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24,224 | 6.3% | 98,078 | 6.9% |
| CHILE | 19,259 | 5.3% | 96,451 | 7.6% | 599 | 2.3% | 3,597 | 2.3% | 19,858 | 5.1% | 100,048 | 7.1% |
| AUSTRIA | 11,491 | 3.2% | 47,330 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,491 | 3.0% | 47,330 | 3.3% |
| DENMARK | 11,061 | 3.1% | 30,178 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11,061 | 2.9% | 30,178 | 2.1% |
| BRAZIL | 10,881 | 3.0% | 30,348 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10,881 | 2.8% | 30,348 | 2.1% |
| FRANCE | 5,215 | 1.4% | 22,906 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,215 | 1.3% | 22,906 | 1.6% |
| MEXICO | 4,218 | 1.2% | 12,293 | 1.0% | 861 | 3.4% | 4,792 | 3.1% | 5,079 | 1.3% | 17,085 | 1.2% |
| BELGIUM | 4,939 | 1.4% | 19,637 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4,939 | 1.3% | 19,637 | 1.4% |
| POLAND | 3,656 | 1.0% | 12,633 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,656 | 0.9% | 12,633 | 0.9% |
| FINLAND | 3,011 | 0.8% | 13,860 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,011 | 0.8% | 13,860 | 1.0% |
| IRELAND | 2,316 | 0.6% | 5,905 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,316 | 0.6% | 5,905 | 0.4% |
| SWEDEN | 1,859 | 0.5% | 2,074 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,859 | 0.5% | 2,074 | 0.1% |
| ENGLAND | 642 | 0.2% | 669 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 642 | 0.2% | 669 | 0.0% |
| AUSTRALIA | 794 | 0.2% | 873 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 794 | 0.2% | 873 | 0.1% |
| PORTUGAL | 459 | 0.1% | 1,448 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 459 | 0.1% | 1,448 | 0.1% |
| HUNGARY | 836 | 0.2% | 3,579 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 836 | 0.2% | 3,579 | 0.3% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 361,242 | 100.0% | 1,263,538 | 100.0% | 25,548 | 100.0% | 155,050 | 100.0% | 386,790 | 100.0% | 1,418,588 | 100.0% |
2026 PORK VARIETY MEAT (January - July)
As of August 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 8,782 | 36.5% | 27,368 | 51.1% | 8,782 | 36.5% | 27,368 | 51.1% | ||||
| SPAIN | 4,197 | 17.4% | 9,050 | 16.9% | 4,197 | 17.4% | 9,050 | 16.9% | ||||
| GERMANY | 2,478 | 10.3% | 3,241 | 6.0% | 2,478 | 10.3% | 3,241 | 6.0% | ||||
| AUSTRIA | 381 | 1.6% | 495 | 0.9% | 381 | 1.6% | 495 | 0.9% | ||||
| FRANCE | 598 | 2.5% | 1,470 | 2.7% | 598 | 2.5% | 1,470 | 2.7% | ||||
| BRAZIL | 506 | 2.1% | 735 | 1.4% | 506 | 2.1% | 735 | 1.4% | ||||
| CANADA | 2,267 | 9.4% | 2,472 | 4.6% | 2,267 | 9.4% | 2,472 | 4.6% | ||||
| HOLLAND | 46 | 0.2% | 113 | 0.2% | 46 | 0.2% | 113 | 0.2% | ||||
| MEXICO | 171 | 0.7% | 732 | 1.4% | 171 | 0.7% | 732 | 1.4% | ||||
| IRELAND | 321 | 1.3% | 1,051 | 2.0% | 321 | 1.3% | 1,051 | 2.0% | ||||
| CHILE | 129 | 0.5% | 541 | 1.0% | 129 | 0.5% | 541 | 1.0% | ||||
| PORTUGAL | 40 | 0.2% | 115 | 0.2% | 40 | 0.2% | 115 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 126 | 0.5% | 187 | 0.3% | 126 | 0.5% | 187 | 0.3% | ||||
| DENMARK | 115 | 0.5% | 177 | 0.3% | 115 | 0.5% | 177 | 0.3% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 595 | 2.5% | 652 | 1.2% | 595 | 2.5% | 652 | 1.2% | ||||
| AUSTRALIA | 502 | 2.1% | 766 | 1.4% | 502 | 2.1% | 766 | 1.4% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 1,948 | 8.1% | 3,093 | 5.8% | 1,948 | 8.1% | 3,093 | 5.8% | ||||
| POLAND | 869 | 3.6% | 1,337 | 2.5% | 869 | 3.6% | 1,337 | 2.5% | ||||
| CHINA | 0 | - | 0 MT | 0.0% | 0 | - | 0 MT | 0.0% | ||||
| TOTAL | 24,070 | 100.0% | 53,595 | 100.0% | 24,070 | 100.0% | 53,595 | 100.0% | ||||
2026 BEEF IMPORTS STATUS (January - July)
As of August 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 101,234 | 37.9% | 832,294 | 41.4% | 38,270 | 65.9% | 573,153 | 68.3% | 139,504 | 42.9% | 1,405,447 | 49.3% |
| AUSTRALIA | 150,060 | 56.1% | 1,072,840 | 53.3% | 19,373 | 33.3% | 260,919 | 31.1% | 169,433 | 52.1% | 1,333,759 | 46.8% |
| NEWZEALAND | 10,075 | 3.8% | 63,688 | 3.2% | 14 | 0.0% | 135 | 0.0% | 10,089 | 3.1% | 63,823 | 2.2% |
| CANADA | 3,959 | 1.5% | 30,420 | 1.5% | 449 | 0.8% | 5,140 | 0.6% | 4,408 | 1.4% | 35,560 | 1.2% |
| MEXICO | 1,372 | 0.5% | 8,002 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,372 | 0.4% | 8,002 | 0.3% |
| IRELAND | 253 | 0.1% | 2,176 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 253 | 0.1% | 2,176 | 0.1% |
| CHILE | 91 | 0.0% | 429 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 91 | 0.0% | 429 | 0.0% |
| DENMARK | 294 | 0.1% | 2,014 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 294 | 0.1% | 2,014 | 0.1% |
| URUGUAY | 46 | 0.0% | 293 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 46 | 0.0% | 293 | 0.0% |
| HOLLAND | 1 | 0.0% | 19 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 19 | 0.0% |
| TOTAL | 267,385 | 100.0% | 2,012,175 | 100.0% | 58,106 | 100.0% | 839,347 | 100.0% | 325,491 | 100.0% | 2,851,522 | 100.0% |
2026 BEEF VARIETY MEAT (January - July)
As of August 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 3,027 | 14.8% | 13,015 | 13.3% | 1,477 | 73.4% | 21,127 | 73.0% | 4,503 | 20.0% | 34,142 | 26.9% |
| AUSTRALIA | 14,575 | 71.1% | 71,153 | 72.7% | 522 | 26.0% | 7,618 | 26.3% | 15,097 | 67.0% | 78,771 | 62.1% |
| NEWZEALAND | 1,939 | 9.5% | 10,847 | 11.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,939 | 8.6% | 10,847 | 8.5% |
| CHILE | 397 | 1.9% | 1,080 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 397 | 1.8% | 1,080 | 0.9% |
| CANADA | 498 | 2.4% | 1,645 | 1.7% | 12 | 0.6% | 204 | 0.7% | 510 | 2.3% | 1,849 | 1.5% |
| MEXICO | 53 | 0.3% | 133 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 53 | 0.2% | 133 | 0.1% |
| DENMARK | 8 | 0.0% | 26 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 0.0% | 26 | 0.0% |
| IRELAND | 14 | 0.1% | 30 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 | 0.1% | 30 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 20,511 | 100.0% | 97,938 | 100.0% | 2,011 | 100.0% | 28,949 | 100.0% | 22,522 | 100.0% | 126,887 | 100.0% |
관세청, 통관기준

















