수입실적
2026년 8월 수입실적
26-09-17 08:55
2026 PORK IMPORT STATUS (January - August)
As of September 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 117,744 | 29.3% | 378,105 | 26.9% | 2,728 | 9.6% | 18,327 | 10.7% | 120,472 | 28.0% | 396,432 | 25.1% |
| SPAIN | 114,791 | 28.5% | 405,960 | 28.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 114,791 | 26.6% | 405,960 | 25.7% |
| CANADA | 27,306 | 6.8% | 64,214 | 4.6% | 23,942 | 84.5% | 144,074 | 83.8% | 51,247 | 11.9% | 208,288 | 13.2% |
| HOLLAND | 23,669 | 5.9% | 106,964 | 7.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23,669 | 5.5% | 106,964 | 6.8% |
| GERMANY | 27,677 | 6.9% | 111,448 | 7.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 27,677 | 6.4% | 111,448 | 7.1% |
| CHILE | 21,715 | 5.4% | 109,938 | 7.8% | 654 | 2.3% | 3,938 | 2.3% | 22,368 | 5.2% | 113,876 | 7.2% |
| AUSTRIA | 12,813 | 3.2% | 52,246 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12,813 | 3.0% | 52,246 | 3.3% |
| DENMARK | 12,246 | 3.0% | 32,918 | 2.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12,246 | 2.8% | 32,918 | 2.1% |
| BRAZIL | 13,542 | 3.4% | 37,391 | 2.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13,542 | 3.1% | 37,391 | 2.4% |
| FRANCE | 5,670 | 1.4% | 24,776 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,670 | 1.3% | 24,776 | 1.6% |
| MEXICO | 4,871 | 1.2% | 14,270 | 1.0% | 1,014 | 3.6% | 5,609 | 3.3% | 5,885 | 1.4% | 19,879 | 1.3% |
| BELGIUM | 5,253 | 1.3% | 20,841 | 1.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5,253 | 1.2% | 20,841 | 1.3% |
| POLAND | 3,879 | 1.0% | 13,381 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,879 | 0.9% | 13,381 | 0.8% |
| FINLAND | 3,484 | 0.9% | 15,984 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3,484 | 0.8% | 15,984 | 1.0% |
| IRELAND | 2,638 | 0.7% | 6,688 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,638 | 0.6% | 6,688 | 0.4% |
| SWEDEN | 2,062 | 0.5% | 2,336 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,062 | 0.5% | 2,336 | 0.1% |
| ENGLAND | 712 | 0.2% | 750 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 712 | 0.2% | 750 | 0.0% |
| AUSTRALIA | 926 | 0.2% | 1,030 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 926 | 0.2% | 1,030 | 0.1% |
| PORTUGAL | 481 | 0.1% | 1,512 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 481 | 0.1% | 1,512 | 0.1% |
| HUNGARY | 1,056 | 0.3% | 4,266 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,056 | 0.2% | 4,266 | 0.3% |
| SWITZERLAND | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| ESTONIA | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 402,535 | 100.0% | 1,405,018 | 100.0% | 28,337 | 100.0% | 171,948 | 100.0% | 430,872 | 100.0% | 1,576,966 | 100.0% |
2026 PORK VARIETY MEAT (January - August)
As of September 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 9,587 | 35.5% | 29,994 | 50.0% | 9,587 | 35.5% | 29,994 | 50.0% | ||||
| SPAIN | 5,003 | 18.5% | 10,785 | 18.0% | 5,003 | 18.5% | 10,785 | 18.0% | ||||
| GERMANY | 2,901 | 10.7% | 3,794 | 6.3% | 2,901 | 10.7% | 3,794 | 6.3% | ||||
| AUSTRIA | 395 | 1.5% | 513 | 0.9% | 395 | 1.5% | 513 | 0.9% | ||||
| FRANCE | 685 | 2.5% | 1,712 | 2.9% | 685 | 2.5% | 1,712 | 2.9% | ||||
| BRAZIL | 526 | 1.9% | 765 | 1.3% | 526 | 1.9% | 765 | 1.3% | ||||
| CANADA | 2,564 | 9.5% | 2,817 | 4.7% | 2,564 | 9.5% | 2,817 | 4.7% | ||||
| HOLLAND | 46 | 0.2% | 113 | 0.2% | 46 | 0.2% | 113 | 0.2% | ||||
| MEXICO | 193 | 0.7% | 818 | 1.4% | 193 | 0.7% | 818 | 1.4% | ||||
| IRELAND | 344 | 1.3% | 1,125 | 1.9% | 344 | 1.3% | 1,125 | 1.9% | ||||
| CHILE | 140 | 0.5% | 590 | 1.0% | 140 | 0.5% | 590 | 1.0% | ||||
| PORTUGAL | 40 | 0.1% | 115 | 0.2% | 40 | 0.1% | 115 | 0.2% | ||||
| FINLAND | 141 | 0.5% | 207 | 0.3% | 141 | 0.5% | 207 | 0.3% | ||||
| DENMARK | 115 | 0.4% | 177 | 0.3% | 115 | 0.4% | 177 | 0.3% | ||||
| ENGLAND | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| SWEDEN | 639 | 2.4% | 693 | 1.2% | 639 | 2.4% | 693 | 1.2% | ||||
| AUSTRALIA | 571 | 2.1% | 865 | 1.4% | 571 | 2.1% | 865 | 1.4% | ||||
| HUNGARY | 0 | 0.0% | - | 0.0% | 0 | 0.0% | - | 0.0% | ||||
| BELGIUM | 2,177 | 8.1% | 3,479 | 5.8% | 2,177 | 8.1% | 3,479 | 5.8% | ||||
| POLAND | 925 | 3.4% | 1,414 | 2.4% | 925 | 3.4% | 1,414 | 2.4% | ||||
| CHINA | 0 | - | 0 MT | 0.0% | 0 | - | 0 MT | 0.0% | ||||
| TOTAL | 26,991 | 100.0% | 59,976 | 100.0% | 26,991 | 100.0% | 59,976 | 100.0% | ||||
2026 BEEF IMPORTS STATUS (January - August)
As of September 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 112,171 | 37.8% | 926,952 | 41.3% | 42,737 | 65.8% | 643,723 | 68.4% | 154,908 | 42.8% | 1,570,675 | 49.3% |
| AUSTRALIA | 167,211 | 56.3% | 1,201,583 | 53.5% | 21,762 | 33.5% | 291,505 | 31.0% | 188,973 | 52.2% | 1,493,088 | 46.9% |
| NEWZEALAND | 11,069 | 3.7% | 70,221 | 3.1% | 33 | 0.1% | 321 | 0.0% | 11,102 | 3.1% | 70,542 | 2.2% |
| CANADA | 4,226 | 1.4% | 31,676 | 1.4% | 449 | 0.7% | 5,140 | 0.5% | 4,675 | 1.3% | 36,816 | 1.2% |
| MEXICO | 1,563 | 0.5% | 9,271 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,563 | 0.4% | 9,271 | 0.3% |
| IRELAND | 253 | 0.1% | 2,176 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 253 | 0.1% | 2,176 | 0.1% |
| CHILE | 94 | 0.0% | 436 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 94 | 0.0% | 436 | 0.0% |
| DENMARK | 338 | 0.1% | 2,324 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 338 | 0.1% | 2,324 | 0.1% |
| URUGUAY | 58 | 0.0% | 372 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 58 | 0.0% | 372 | 0.0% |
| HOLLAND | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 29 | 0.0% |
| TOTAL | 296,984 | 100.0% | 2,245,040 | 100.0% | 64,980 | 100.0% | 940,689 | 100.0% | 361,964 | 100.0% | 3,185,729 | 100.0% |
2026 BEEF VARIETY MEAT (January - August)
As of September 2026
(Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F)
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | ||||||
| U.S.A. | 3,442 | 14.8% | 14,546 | 13.0% | 1,608 | 72.5% | 23,429 | 72.6% | 5,050 | 19.8% | 37,975 | 26.3% |
| AUSTRALIA | 16,443 | 70.6% | 81,408 | 72.5% | 596 | 26.9% | 8,623 | 26.7% | 17,039 | 66.8% | 90,031 | 62.3% |
| NEWZEALAND | 2,220 | 9.5% | 12,693 | 11.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2,220 | 8.7% | 12,693 | 8.8% |
| CHILE | 440 | 1.9% | 1,183 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 440 | 1.7% | 1,183 | 0.8% |
| CANADA | 651 | 2.8% | 2,158 | 1.9% | 12 | 0.6% | 204 | 0.6% | 663 | 2.6% | 2,362 | 1.6% |
| MEXICO | 76 | 0.3% | 184 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 76 | 0.3% | 184 | 0.1% |
| DENMARK | 10 | 0.0% | 29 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 29 | 0.0% |
| IRELAND | 14 | 0.1% | 30 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 | 0.1% | 30 | 0.0% |
| HOLLAND | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% |
| URUGUAY | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| TOTAL | 23,296 | 100.0% | 112,247 | 100.0% | 2,217 | 100.0% | 32,256 | 100.0% | 25,513 | 100.0% | 144,503 | 100.0% |
관세청, 통관기준

















