수입실적
2012년 9월 수입실적
12-10-23 13:36
2012 PORK IMPORT STATUS (January-September) |
|
As of October 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 92,134 | 261,470 | 6,960 | 33,239 | 99,094 | 294,709 | 32.6% | 31.9% |
CHILE | 26,531 | 86,713 | 1,950 | 10,151 | 28,481 | 96,864 | 9.4% | 10.5% |
CANADA | 39,097 | 74,071 | 6,461 | 33,739 | 45,558 | 107,810 | 15.0% | 11.7% |
FRANCE | 9,524 | 37,461 | 9,524 | 37,461 | 3.1% | 4.1% | ||
AUSTRIA | 10,458 | 39,645 | 10,458 | 39,645 | 3.4% | 4.3% | ||
HOLLAND | 11,978 | 48,361 | 209 | 1,188 | 12,187 | 49,549 | 4.0% | 5.4% |
SPAIN | 20,074 | 43,876 | 20,074 | 43,876 | 6.6% | 4.8% | ||
BELGIUM | 8,004 | 31,016 | 8,004 | 31,016 | 2.6% | 3.4% | ||
MEXICO | 5,139 | 13,898 | 1,601 | 7,650 | 6,740 | 21,548 | 2.2% | 2.3% |
HUNGARY | 4,124 | 13,512 | 4,124 | 13,512 | 1.4% | 1.5% | ||
GERMANY | 29,146 | 110,828 | 29,146 | 110,828 | 9.6% | 12.0% | ||
DENMARK | 9,448 | 21,134 | 9,448 | 21,134 | 3.1% | 2.3% | ||
POLAND | 13,808 | 39,253 | 13,808 | 39,253 | 4.5% | 4.3% | ||
FINLAND | 2,923 | 9,699 | 2,923 | 9,699 | 1.0% | 1.1% | ||
ENGLAND | 1,811 | 2,027 | 1,811 | 2,027 | 0.6% | 0.2% | ||
SWEDEN | 1,319 | 2,039 | 1,319 | 2,039 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 476 | 1,311 | 476 | 1,311 | 0.2% | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 417 | 485 | 417 | 485 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 286,411 | 836,799 | 17,181 | 85,967 | 303,592 | 922,766 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January-September) |
|
As of October 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 68,052 | 320,632 | 6,108 | 49,042 | 74,160 | 369,674 | 37.9% | 39.7% |
AUSTRALIA | 73,560 | 290,462 | 23,854 | 182,820 | 97,414 | 473,282 | 49.7% | 50.8% |
NEW ZEALAND | 21,007 | 76,116 | 57 | 662 | 21,064 | 76,778 | 10.8% | 8.2% |
MEXICO | 2,376 | 6,871 | 0 | 0 | 2,376 | 6,871 | 1.2% | 0.7% |
CANADA | 901 | 4,235 | 0 | 4 | 901 | 4,239 | 0.5% | 0.5% |
TOTAL | 165,896 | 698,316 | 30,019 | 232,528 | 195,915 | 930,844 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |