수입실적
2012년 10월 수입실적
12-11-21 13:09
2012 PORK IMPORT STATUS (January-October) |
|
As of November 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 99,440 | 280,602 | 7,576 | 36,195 | 107,016 | 316,797 | 32.3% | 31.8% |
CHILE | 30,279 | 98,587 | 2,005 | 10,436 | 32,284 | 109,023 | 9.7% | 10.5% |
CANADA | 42,597 | 79,819 | 6,834 | 35,679 | 49,431 | 115,498 | 14.9% | 11.6% |
FRANCE | 10,387 | 40,683 | 10,387 | 40,683 | 3.1% | 4.1% | ||
AUSTRIA | 11,579 | 43,337 | 11,579 | 43,337 | 3.5% | 4.3% | ||
HOLLAND | 12,790 | 51,239 | 216 | 1,232 | 13,006 | 52,471 | 3.9% | 5.3% |
SPAIN | 22,284 | 48,522 | 22,284 | 48,522 | 6.7% | 4.9% | ||
BELGIUM | 8,734 | 33,504 | 8,734 | 33,504 | 2.6% | 3.4% | ||
MEXICO | 5,741 | 15,121 | 1,752 | 8,367 | 7,493 | 23,488 | 2.3% | 2.4% |
HUNGARY | 4,457 | 14,462 | 4,457 | 14,462 | 1.3% | 1.5% | ||
GERMANY | 31,172 | 117,324 | 31,172 | 117,324 | 9.4% | 11.8% | ||
DENMARK | 10,372 | 22,690 | 10,372 | 22,690 | 3.1% | 2.3% | ||
POLAND | 15,261 | 42,544 | 15,261 | 42,544 | 4.6% | 4.3% | ||
FINLAND | 3,192 | 10,466 | 3,192 | 10,466 | 1.0% | 1.0% | ||
ENGLAND | 1,911 | 2,112 | 1,911 | 2,112 | 0.6% | 0.2% | ||
SWEDEN | 1,523 | 2,339 | 1,523 | 2,339 | 0.5% | 0.2% | ||
IRELAND | 590 | 1,478 | 590 | 1,478 | 0.2% | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 471 | 549 | 471 | 549 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 312,780 | 905,378 | 18,383 | 91,909 | 331,163 | 997,287 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January-October) |
|
As of November 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 75,834 | 354,670 | 6,772 | 54,415 | 82,606 | 409,085 | 37.4% | 39.2% |
AUSTRALIA | 84,537 | 333,865 | 26,382 | 202,705 | 110,919 | 536,570 | 50.3% | 51.5% |
NEW ZEALAND | 23,523 | 84,033 | 57 | 662 | 23,580 | 84,695 | 10.7% | 8.1% |
MEXICO | 2,415 | 7,062 | 0 | 0 | 2,415 | 7,062 | 1.1% | 0.7% |
CANADA | 1,103 | 5,020 | 0 | 5 | 1,103 | 5,025 | 0.5% | 0.5% |
TOTAL | 187,412 | 784,650 | 33,211 | 257,787 | 220,623 | 1,042,437 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |