수입실적
2012년 11월 수입실적
12-12-21 10:46
2012 PORK IMPORT STATUS (January-November) |
|
As of December 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 106,914 | 299,136 | 8,091 | 38,634 | 115,005 | 337,770 | 32.1% | 31.6% |
CHILE | 32,576 | 105,843 | 2,207 | 11,496 | 34,783 | 117,339 | 9.7% | 11.0% |
CANADA | 46,620 | 85,698 | 7,339 | 38,152 | 53,959 | 123,850 | 15.1% | 11.6% |
FRANCE | 11,402 | 44,530 | 11,402 | 44,530 | 3.2% | 4.2% | ||
AUSTRIA | 12,637 | 46,955 | 12,637 | 46,955 | 3.5% | 4.4% | ||
HOLLAND | 13,629 | 54,417 | 216 | 1,232 | 13,845 | 55,649 | 3.9% | 5.2% |
SPAIN | 24,443 | 52,837 | 24,443 | 52,837 | 6.8% | 4.9% | ||
BELGIUM | 9,569 | 36,457 | 9,569 | 36,457 | 2.7% | 3.4% | ||
MEXICO | 6,369 | 16,504 | 1,930 | 9,209 | 8,299 | 25,713 | 2.3% | 2.4% |
HUNGARY | 4,640 | 15,074 | 4,640 | 15,074 | 1.3% | 1.4% | ||
GERMANY | 33,570 | 125,146 | 33,570 | 125,146 | 9.4% | 11.7% | ||
DENMARK | 11,297 | 24,954 | 11,297 | 24,954 | 3.2% | 2.3% | ||
POLAND | 16,179 | 44,733 | 16,179 | 44,733 | 4.5% | 4.2% | ||
FINLAND | 3,403 | 11,030 | 3,403 | 11,030 | 1.0% | 1.0% | ||
ENGLAND | 2,123 | 2,288 | 2,123 | 2,288 | 0.6% | 0.2% | ||
SWEDEN | 1,613 | 2,424 | 1,613 | 2,424 | 0.5% | 0.2% | ||
IRELAND | 746 | 1,655 | 746 | 1,655 | 0.2% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 515 | 608 | 515 | 608 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 338,245 | 970,289 | 19,783 | 98,723 | 358,028 | 1,069,012 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January-November) |
|
As of December 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 82,881 | 386,648 | 7,455 | 60,314 | 90,336 | 446,962 | 37.0% | 38.6% |
AUSTRALIA | 95,590 | 380,365 | 29,280 | 226,579 | 124,870 | 606,944 | 51.1% | 52.4% |
NEW ZEALAND | 25,431 | 90,830 | 60 | 712 | 25,491 | 91,542 | 10.4% | 7.9% |
MEXICO | 2,473 | 7,300 | 0 | 0 | 2,473 | 7,300 | 1.0% | 0.6% |
CANADA | 1,227 | 5,527 | 1 | 30 | 1,228 | 5,557 | 0.5% | 0.5% |
TOTAL | 207,602 | 870,670 | 36,796 | 287,635 | 244,398 | 1,158,305 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |