수입실적
2012년 12월 수입실적
13-01-23 09:48
2012 PORK IMPORT STATUS (January-December) |
|
As of January 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 111,731 | 311,008 | 8,336 | 39,779 | 120,067 | 350,787 | 31.5% | 31.0% |
CHILE | 34,684 | 112,303 | 2,370 | 12,357 | 37,054 | 124,660 | 9.7% | 11.0% |
CANADA | 50,955 | 92,849 | 7,596 | 39,373 | 58,551 | 132,222 | 15.4% | 11.7% |
FRANCE | 12,266 | 47,866 | 12,266 | 47,866 | 3.2% | 4.2% | ||
AUSTRIA | 13,783 | 51,088 | 13,783 | 51,088 | 3.6% | 4.5% | ||
HOLLAND | 14,297 | 57,142 | 216 | 1,232 | 14,513 | 58,374 | 3.8% | 5.2% |
SPAIN | 26,297 | 57,052 | 26,297 | 57,052 | 6.9% | 5.0% | ||
BELGIUM | 10,232 | 38,670 | 10,232 | 38,670 | 2.7% | 3.4% | ||
MEXICO | 6,952 | 17,948 | 2,040 | 9,713 | 8,992 | 27,661 | 2.4% | 2.4% |
HUNGARY | 4,840 | 15,813 | 4,840 | 15,813 | 1.3% | 1.4% | ||
GERMANY | 35,742 | 133,157 | 35,742 | 133,157 | 9.4% | 11.8% | ||
DENMARK | 12,346 | 27,000 | 12,346 | 27,000 | 3.2% | 2.4% | ||
POLAND | 17,151 | 46,955 | 17,151 | 46,955 | 4.5% | 4.2% | ||
FINLAND | 3,610 | 11,658 | 3,610 | 11,658 | 0.9% | 1.0% | ||
ENGLAND | 2,326 | 2,487 | 2,326 | 2,487 | 0.6% | 0.2% | ||
SWEDEN | 1,748 | 2,573 | 1,748 | 2,573 | 0.5% | 0.2% | ||
IRELAND | 792 | 1,694 | 792 | 1,694 | 0.2% | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 551 | 647 | 551 | 647 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 360,303 | 1,027,910 | 20,558 | 102,454 | 380,861 | 1,130,364 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January-December) |
|
As of January 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 87,192 | 407,478 | 7,890 | 64,256 | 95,082 | 471,734 | 36.0% | 37.4% |
AUSTRALIA | 105,554 | 424,136 | 32,373 | 251,510 | 137,927 | 675,646 | 52.2% | 53.6% |
NEW ZEALAND | 27,443 | 98,467 | 75 | 833 | 27,518 | 99,300 | 10.4% | 7.9% |
MEXICO | 2,476 | 7,315 | 0 | 0 | 2,476 | 7,315 | 0.9% | 0.6% |
CANADA | 1,370 | 6,081 | 1 | 30 | 1,371 | 6,111 | 0.5% | 0.5% |
TOTAL | 224,035 | 943,477 | 40,339 | 316,629 | 264,374 | 1,260,106 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |