수입실적
2013년 1월 수입실적
13-02-21 11:29
2013 PORK IMPORT STATUS (January) |
|
As of February 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 14,633 | 37,464 | 730 | 3,462 | 15,363 | 40,926 | 44.8% | 41.6% |
CHILE | 3,167 | 10,546 | 233 | 1,241 | 3,400 | 11,787 | 9.9% | 12.0% |
CANADA | 3.396 | 6,172 | 304 | 1,387 | 3,700 | 7,559 | 10.8% | 7.7% |
FRANCE | 827 | 3,313 | 827 | 3,313 | 2.4% | 3.4% | ||
AUSTRIA | 823 | 3,224 | 823 | 3,224 | 2.4% | 3.3% | ||
HOLLAND | 858 | 3,415 | 0 | 0 | 858 | 3,415 | 2.5% | 3.5% |
SPAIN | 1,839 | 4,188 | 1,839 | 4,188 | 5.4% | 4.3% | ||
BELGIUM | 723 | 2,486 | 723 | 2,486 | 2.1% | 2.5% | ||
MEXICO | 612 | 1,590 | 75 | 345 | 687 | 1,935 | 2.0% | 2.0% |
HUNGARY | 598 | 1,703 | 598 | 1,703 | 1.7% | 1.7% | ||
GERMANY | 2,960 | 11,437 | 2,960 | 11,437 | 8.6% | 11.6% | ||
DENMARK | 913 | 2,455 | 913 | 2,455 | 2.7% | 2.5% | ||
POLAND | 893 | 2,612 | 893 | 2,612 | 2.6% | 2.7% | ||
FINLAND | 218 | 719 | 218 | 719 | 0.6% | 0.7% | ||
ENGLAND | 266 | 271 | 266 | 271 | 0.8% | 0.3% | ||
SWEDEN | 98 | 139 | 98 | 139 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 78 | 154 | 78 | 154 | 0.2% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 67 | 69 | 67 | 69 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 32,969 | 91,957 | 1,342 | 6,435 | 34,311 | 98,392 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January) |
|
As of February 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 11,690 | 61,081 | 1,104 | 9,443 | 12,794 | 70,524 | 41.2% | 44.6% |
AUSTRALIA | 11,948 | 51,047 | 3,038 | 23,865 | 14,986 | 74,912 | 48.3% | 47.4% |
NEW ZEALAND | 2,906 | 11,816 | 10 | 47 | 2,916 | 11,233 | 9.4% | 7.1% |
MEXICO | 37 | 56 | 0 | 0 | 37 | 56 | 0.1% | 0.0% |
CANADA | 308 | 1,392 | 0 | 9 | 308 | 1,401 | 1.0% | 0.9% |
URUGUAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 26,889 | 124,763 | 4,152 | 33,364 | 31,041 | 158,127 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |