수입실적
2013년 2월 수입실적
13-03-21 09:54
2013 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
As of March 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 23,070 | 59,752 | 1,281 | 6,104 | 24,351 | 65,856 | 41.4% | 39.3% |
CHILE | 6,070 | 20,094 | 306 | 1,627 | 6,376 | 21,721 | 10.8% | 13.0% |
CANADA | 6,891 | 11,951 | 548 | 2,572 | 7,439 | 14,523 | 12.6% | 8.7% |
FRANCE | 1,288 | 5,155 | 1,288 | 5,155 | 2.2% | 3.1% | ||
AUSTRIA | 1,555 | 5,864 | 1,555 | 5,864 | 2.6% | 3.5% | ||
HOLLAND | 1,442 | 5,710 | 0 | 0 | 1,442 | 5,710 | 2.5% | 3.4% |
SPAIN | 2,966 | 6,558 | 2,966 | 6,558 | 5.0% | 3.9% | ||
BELGIUM | 1,529 | 5,452 | 1,529 | 5,452 | 2.6% | 3.3% | ||
MEXICO | 953 | 2,370 | 153 | 706 | 1,106 | 3,076 | 1.9% | 1.8% |
HUNGARY | 804 | 2,343 | 804 | 2,343 | 1.4% | 1.4% | ||
GERMANY | 5,182 | 19,563 | 5,182 | 19,563 | 8.8% | 11.7% | ||
DENMARK | 1,724 | 4,053 | 1,724 | 4,053 | 2.9% | 2.4% | ||
POLAND | 1,794 | 4,955 | 1,794 | 4,955 | 3.0% | 3.0% | ||
FINLAND | 327 | 1,110 | 327 | 1,110 | 0.6% | 0.7% | ||
ENGLAND | 447 | 435 | 447 | 435 | 0.8% | 0.3% | ||
SWEDEN | 181 | 264 | 181 | 264 | 0.3% | 0.2% | ||
IRELAND | 235 | 693 | 235 | 693 | 0.4% | 0.4% | ||
AUSTRALIA | 91 | 95 | 91 | 95 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 56,549 | 156,417 | 2,288 | 11,009 | 58,837 | 167,426 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
As of March 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 17,620 | 93,144 | 1,621 | 13,847 | 19,241 | 106,991 | 39.2% | 42.7% |
AUSTRALIA | 19,004 | 80,698 | 5,139 | 40,600 | 24,143 | 121,298 | 49.2% | 48.4% |
NEW ZEALAND | 5,083 | 19,592 | 10 | 47 | 5,093 | 19,639 | 10.4% | 7.8% |
MEXICO | 92 | 266 | 0 | 0 | 92 | 266 | 0.2% | 0.1% |
CANADA | 474 | 2,161 | 0 | 11 | 474 | 2,172 | 1.0% | 0.9% |
CHILE | 22 | 81 | 22 | 81 | 0.0% | 0.0% | ||
URUGUAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 42,295 | 195,943 | 6,770 | 54,505 | 49,065 | 250,448 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |