수입실적
2013년 3월 수입실적
13-04-24 15:15
2013 PORK IMPORT STATUS (January - March) |
|
As of April 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 33,363 | 86,518 | 1,722 | 8,188 | 35,085 | 94,706 | 41.9% | 39.7% |
CHILE | 7,897 | 26,582 | 519 | 2,761 | 8,416 | 29,343 | 10.0% | 12.3% |
CANADA | 10,015 | 16,800 | 738 | 3,519 | 10,753 | 20,319 | 12.8% | 8.5% |
FRANCE | 1,914 | 7,646 | 1,914 | 7,646 | 2.3% | 3.2% | ||
AUSTRIA | 2,524 | 9,424 | 2,524 | 9,424 | 3.0% | 4.0% | ||
HOLLAND | 2,203 | 8,966 | 0 | 0 | 2,203 | 8,966 | 2.6% | 3.8% |
SPAIN | 4,235 | 9,314 | 4,235 | 9,314 | 5.1% | 3.9% | ||
BELGIUM | 2,037 | 7,249 | 2,037 | 7,249 | 2.4% | 3.0% | ||
MEXICO | 1,500 | 3,638 | 251 | 1,161 | 1,751 | 4,799 | 2.1% | 2.0% |
HUNGARY | 953 | 2,892 | 953 | 2,892 | 1.1% | 1.2% | ||
GERMANY | 7,319 | 27,413 | 7,319 | 27,413 | 8.7% | 11.5% | ||
DENMARK | 2,189 | 4,858 | 2,189 | 4,858 | 2.6% | 2.0% | ||
POLAND | 2,739 | 7,846 | 2,739 | 7,846 | 3.3% | 3.3% | ||
FINLAND | 499 | 1,731 | 499 | 1,731 | 0.6% | 0.7% | ||
ENGLAND | 571 | 559 | 571 | 559 | 0.7% | 0.2% | ||
SWEDEN | 228 | 315 | 228 | 315 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 298 | 825 | 298 | 825 | 0.4% | 0.3% | ||
AUSTRALIA | 104 | 116 | 104 | 116 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 80,588 | 222,692 | 3,230 | 15,629 | 83,818 | 238,321 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - March) |
|
As of April 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 22,948 | 122,110 | 2,233 | 19,030 | 25,181 | 141,140 | 37.0% | 40.5% |
AUSTRALIA | 27,141 | 116,228 | 7,455 | 58,940 | 34,596 | 175,168 | 50.8% | 50.2% |
NEW ZEALAND | 7,566 | 28,945 | 10 | 47 | 7,576 | 28,992 | 11.1% | 8.3% |
MEXICO | 104 | 337 | 0 | 0 | 104 | 337 | 0.2% | 0.1% |
CANADA | 643 | 2,857 | 1 | 11 | 644 | 2,868 | 0.9% | 0.8% |
CHILE | 32 | 124 | 32 | 124 | 0.0% | 0.0% | ||
URUGUAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 58,434 | 270,602 | 9,699 | 78,028 | 68,133 | 348,630 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |