수입실적
2013년 4월 수입실적
13-05-22 10:00
2013 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
| As of May 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 41,733 | 108,225 | 2,188 | 10,461 | 43,921 | 118,686 | 39.8% | 37.8% |
| CHILE | 11,202 | 37,805 | 767 | 4,062 | 11,969 | 41,867 | 10.8% | 13.3% |
| CANADA | 13,773 | 23,019 | 883 | 4,255 | 14,656 | 27,274 | 13.3% | 8.7% |
| FRANCE | 2,565 | 10,250 | 2,565 | 10,250 | 2.3% | 3.3% | ||
| AUSTRIA | 3,110 | 11,643 | 3,110 | 11,643 | 2.8% | 3.7% | ||
| HOLLAND | 3,411 | 13,807 | 0 | 0 | 3,411 | 13,807 | 3.1% | 4.4% |
| SPAIN | 5,607 | 12,216 | 5,607 | 12,216 | 5.1% | 3.9% | ||
| BELGIUM | 2,608 | 9,210 | 2,608 | 9,210 | 2.4% | 2.9% | ||
| MEXICO | 2,022 | 4,931 | 346 | 1,617 | 2,368 | 6,548 | 2.1% | 2.1% |
| HUNGARY | 1,216 | 3,573 | 1,216 | 3,573 | 1.1% | 1.2% | ||
| GERMANY | 9,977 | 36,576 | 9,977 | 36,576 | 9.0% | 11.6% | ||
| DENMARK | 2,987 | 6,495 | 2,987 | 6,495 | 2.7% | 2.1% | ||
| POLAND | 3,903 | 11,632 | 3,903 | 11,632 | 3.5% | 3.7% | ||
| FINLAND | 677 | 2,359 | 677 | 2,359 | 0.6% | 0.8% | ||
| ENGLAND | 702 | 672 | 702 | 672 | 0.6% | 0.2% | ||
| SWEDEN | 341 | 433 | 341 | 433 | 0.3% | 0.1% | ||
| IRELAND | 357 | 878 | 357 | 878 | 0.3% | 0.3% | ||
| AUSTRALIA | 104 | 116 | 104 | 116 | 0.1% | 0.0% | ||
| TOTAL | 106,295 | 293,840 | 4,184 | 20,395 | 110,479 | 314,235 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
| As of May 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 28,278 | 150,568 | 2,867 | 24,711 | 31,145 | 175,279 | 35.1% | 38.6% |
| AUSTRALIA | 36,508 | 156,756 | 10,014 | 79,961 | 46,522 | 236,717 | 52.5% | 52.1% |
| NEW ZEALAND | 9,992 | 38,255 | 11 | 73 | 10,003 | 38,328 | 11.3% | 8.4% |
| MEXICO | 104 | 337 | 0 | 0 | 104 | 337 | 0.1% | 0.1% |
| CANADA | 810 | 3,633 | 4 | 36 | 814 | 3,669 | 0.9% | 0.8% |
| CHILE | 57 | 221 | 57 | 221 | 0.1% | 0.0% | ||
| URUGUAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| TOTAL | 75,750 | 349,771 | 12,896 | 104,781 | 88,646 | 454,552 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















