수입실적
2013년 5월 수입실적
13-06-24 10:52
2013 PORK IMPORT STATUS (January - May) |
|
As of June 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 50,130 | 130,369 | 2,724 | 13,146 | 52,854 | 143,515 | 39.0% | 37.1% |
CHILE | 13,506 | 45,447 | 967 | 5,110 | 14,473 | 50,557 | 10.7% | 13.1% |
CANADA | 17,237 | 29,344 | 1,125 | 5,495 | 18,362 | 34,839 | 13.6% | 9.0% |
FRANCE | 3,212 | 12,879 | 3,212 | 12,879 | 2.4% | 3.3% | ||
AUSTRIA | 3,977 | 14,927 | 3,977 | 14,927 | 2.9% | 3.9% | ||
HOLLAND | 4,139 | 16,700 | 18 | 100 | 4,157 | 16,800 | 3.1% | 4.3% |
SPAIN | 7,045 | 15,679 | 7,045 | 15,679 | 5.2% | 4.1% | ||
BELGIUM | 3,331 | 11,749 | 3,331 | 11,749 | 2.5% | 3.0% | ||
MEXICO | 2,508 | 6,103 | 443 | 2,079 | 2,951 | 8,182 | 2.2% | 2.1% |
HUNGARY | 1,333 | 3,862 | 1,333 | 3,862 | 1.0% | 1.0% | ||
GERMANY | 12,964 | 47,528 | 12,964 | 47,528 | 9.6% | 12.3% | ||
DENMARK | 3,585 | 7,609 | 3,585 | 7,609 | 2.6% | 2.0% | ||
POLAND | 4,553 | 13,278 | 4,553 | 13,278 | 3.4% | 3.4% | ||
FINLAND | 920 | 3,284 | 920 | 3,284 | 0.7% | 0.8% | ||
ENGLAND | 826 | 782 | 826 | 782 | 0.6% | 0.2% | ||
SWEDEN | 363 | 448 | 363 | 448 | 0.3% | 0.1% | ||
IRELAND | 397 | 911 | 397 | 911 | 0.3% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 116 | 137 | 116 | 137 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 130,142 | 361,036 | 5,277 | 25,930 | 135,419 | 386,966 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - May) |
|
As of June 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 34,200 | 181,315 | 3,520 | 30,632 | 37,720 | 211,947 | 34.6% | 37.8% |
AUSTRALIA | 45,033 | 195,550 | 12,828 | 102,911 | 57,861 | 298,461 | 53.1% | 53.1% |
NEW ZEALAND | 12,166 | 46,368 | 12 | 100 | 12,178 | 46,468 | 11.2% | 8.3% |
MEXICO | 122 | 359 | 0 | 0 | 122 | 359 | 0.1% | 0.1% |
CANADA | 973 | 4,315 | 16 | 117 | 989 | 4,432 | 0.9% | 0.8% |
CHILE | 77 | 300 | 77 | 300 | 0.1% | 0.1% | ||
URUGUAY | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 0.0% |
TOTAL | 92,572 | 428,211 | 16,376 | 133,760 | 108,948 | 561,971 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |