수입실적
2013년 6월 수입실적
13-07-19 16:12
2013 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 60,253 | 156,532 | 3,156 | 15,330 | 63,409 | 171,862 | 40.1% | 38.0% |
CHILE | 15,673 | 52,975 | 1,115 | 5,884 | 16,788 | 58,859 | 10.6% | 13.0% |
CANADA | 19,959 | 34,043 | 1,349 | 6,680 | 21,308 | 40,723 | 13.5% | 9.0% |
FRANCE | 3,521 | 14,197 | 3,521 | 14,197 | 2.2% | 3.1% | ||
AUSTRIA | 4,642 | 17,309 | 4,642 | 17,309 | 2.9% | 3.8% | ||
HOLLAND | 4,825 | 19,118 | 39 | 215 | 4,864 | 19,333 | 3.1% | 4.3% |
SPAIN | 7,967 | 17,850 | 7,967 | 17,850 | 5.0% | 3.9% | ||
BELGIUM | 3,802 | 13,597 | 3,802 | 13,597 | 2.4% | 3.0% | ||
MEXICO | 3,009 | 7,201 | 542 | 2,559 | 3,551 | 9,760 | 2.2% | 2.2% |
HUNGARY | 1,479 | 4,303 | 1,479 | 4,303 | 0.9% | 1.0% | ||
GERMANY | 14,881 | 54,478 | 14,881 | 54,478 | 9.4% | 12.0% | ||
DENMARK | 4,032 | 8,595 | 4,032 | 8,595 | 2.5% | 1.9% | ||
POLAND | 5,166 | 15,140 | 5,166 | 15,140 | 3.3% | 3.3% | ||
FINLAND | 1,102 | 3,929 | 1,102 | 3,929 | 0.7% | 0.9% | ||
ENGLAND | 853 | 807 | 853 | 807 | 0.5% | 0.2% | ||
SWEDEN | 386 | 474 | 386 | 474 | 0.2% | 0.1% | ||
IRELAND | 415 | 928 | 415 | 928 | 0.3% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 129 | 160 | 129 | 160 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 152,094 | 421,636 | 6,201 | 30,668 | 158,295 | 452,304 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 39,822 | 210,964 | 4,060 | 35,241 | 43,882 | 246,205 | 34.5% | 37.4% |
AUSTRALIA | 52,870 | 230,596 | 15,165 | 121,319 | 68,035 | 351,915 | 53.4% | 53.5% |
NEW ZEALAND | 13,893 | 52,943 | 15 | 152 | 13,908 | 53,095 | 10.9% | 8.1% |
MEXICO | 137 | 421 | 137 | 421 | 0.1% | 0.1% | ||
CANADA | 1,168 | 5,131 | 16 | 117 | 1,184 | 5,248 | 0.9% | 0.8% |
CHILE | 99 | 393 | 99 | 393 | 0.1% | 0.1% | ||
URUGUAY | 58 | 285 | 58 | 285 | 0.0% | 0.0% | ||
TOTAL | 108,047 | 500,733 | 19,256 | 156,829 | 127,303 | 657,562 | 100% | 100% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |