수입실적
2013년 12월 수입실적
14-01-22 15:02
2013 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 94,889 | 241,226 | 6,098 | 30,687 | 100,987 | 271,913 | 34.49% | 33.07% |
CHILE | 28,153 | 90,113 | 2,214 | 11,638 | 30,367 | 101,751 | 10.37% | 12.38% |
CANADA | 37,400 | 60,607 | 2,276 | 12,232 | 39,676 | 72,839 | 13.55% | 8.86% |
FRANCE | 7,262 | 29,796 | 7,262 | 29,796 | 2.48% | 3.62% | ||
AUSTRIA | 10,632 | 37,999 | 10,632 | 37,999 | 3.63% | 4.62% | ||
HOLLAND | 9,070 | 35,666 | 51 | 280 | 9,121 | 35,946 | 3.12% | 4.37% |
SPAIN | 18,429 | 41,801 | 18,429 | 41,801 | 6.29% | 5.08% | ||
BELGIUM | 8,213 | 28,815 | 8,213 | 28,815 | 2.80% | 3.50% | ||
MEXICO | 5,908 | 13,985 | 1159 | 5,666 | 7,067 | 19,651 | 2.41% | 2.39% |
HUNGARY | 3,216 | 8,690 | 3,216 | 8,690 | 1.10% | 1.06% | ||
GERMANY | 32,338 | 112,928 | 32,338 | 112,928 | 11.04% | 13.74% | ||
DENMARK | 8,835 | 17,215 | 8,835 | 17,215 | 3.02% | 2.09% | ||
POLAND | 9,784 | 28,270 | 1 | 8 | 9,785 | 28,278 | 3.34% | 3.44% |
FINLAND | 2,623 | 8,661 | 2,623 | 8,661 | 0.90% | 1.05% | ||
ENGLAND | 1798 | 1611 | 1798 | 1611 | 0.61% | 0.20% | ||
SWEDEN | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | 0.38% | 0.16% | ||
IRELAND | 979 | 2,528 | 979 | 2,528 | 0.33% | 0.31% | ||
AUSTRALIA | 371 | 426 | 371 | 426 | 0.13% | 0.05% | ||
TOTAL | 281,000 | 761,637 | 11,799 | 60,511 | 292,799 | 822,148 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 83,368 | 83,368 | 8,777 | 76,938 | 92,145 | 499,033 | 34.4% | 38.2% |
AUSTRALIA | 115,679 | 115,679 | 31,494 | 251,532 | 147,173 | 706,731 | 55.0% | 54.1% |
NEW ZEALAND | 25,310 | 25,310 | 35 | 424 | 25,345 | 89,142 | 9.5% | 6.8% |
MEXICO | 234 | 234 | 234 | 635 | 0.1% | 0.0% | ||
CANADA | 2,042 | 2,042 | 106 | 813 | 2,148 | 8,694 | 0.8% | 0.7% |
CHILE | 347 | 347 | 347 | 1,023 | 0.1% | 0.1% | ||
URUGUAY | 186 | 186 | 186 | 818 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 227,166 | 976,369 | 40,412 | 329,707 | 267,578 | 1,306,076 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |