수입실적
2013년 8월 수입실적
13-10-01 15:15
2013 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 74,149 | 189,972 | 4,176 | 20,724 | 78,325 | 210,696 | 37.97% | 35.81% |
CHILE | 20,145 | 67,213 | 1,595 | 8,401 | 21,740 | 75,614 | 10.54% | 12.85% |
CANADA | 25,270 | 42,007 | 1,718 | 8,898 | 26,988 | 50,905 | 13.08% | 8.65% |
FRANCE | 5,035 | 20,521 | 5,035 | 20,521 | 2.44% | 3.49% | ||
AUSTRIA | 6,881 | 25,542 | 6,881 | 25,542 | 3.34% | 4.34% | ||
HOLLAND | 6,448 | 6,448 | 51 | 280 | 6,499 | 25,857 | 3.15% | 4.39% |
SPAIN | 11,568 | 26,142 | 11,568 | 26,142 | 5.61% | 4.44% | ||
BELGIUM | 5,367 | 19,267 | 5,367 | 19,267 | 2.60% | 3.27% | ||
MEXICO | 3,945 | 9,325 | 795 | 3,815 | 4,740 | 13,140 | 2.30% | 2.23% |
HUNGARY | 1,874 | 5,468 | 1,874 | 5,468 | 0.91% | 0.93% | ||
GERMANY | 20,989 | 75,023 | 20,989 | 75,023 | 10.17% | 12.75% | ||
DENMARK | 5,447 | 11,764 | 5,447 | 11,764 | 2.64% | 2.00% | ||
POLAND | 6,715 | 19,483 | 6,715 | 19,483 | 3.25% | 3.31% | ||
FINLAND | 1,481 | 5,194 | 1,481 | 5,194 | 0.72% | 0.88% | ||
ENGLAND | 1,206 | 1,096 | 1,206 | 1,096 | 0.58% | 0.19% | ||
SWEDEN | 529 | 622 | 529 | 622 | 0.26% | 0.11% | ||
IRELAND | 777 | 1,885 | 777 | 1,885 | 0.38% | 0.32% | ||
AUSTRALIA | 144 | 180 | 144 | 180 | 0.07% | 0.03% | ||
TOTAL | 197,970 | 527,152 | 8,335 | 42,118 | 206,305 | 588,399 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 54,619 | 287,631 | 5,492 | 47,547 | 60,111 | 335,178 | 34.8% | 37.7% |
AUSTRALIA | 72,079 | 312,676 | 20,455 | 163,510 | 92,534 | 476,186 | 53.6% | 53.6% |
NEW ZEALAND | 18,060 | 69,171 | 18 | 226 | 18,078 | 69,397 | 10.5% | 7.8% |
MEXICO | 170 | 503 | 170 | 503 | 0.1% | 0.1% | ||
CANADA | 1,475 | 6,289 | 16 | 117 | 1,491 | 6,406 | 0.9% | 0.7% |
CHILE | 159 | 645 | 159 | 645 | 0.1% | 0.1% | ||
URUGUAY | 108 | 528 | 108 | 528 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 146,670 | 677,443 | 25,981 | 211,400 | 172,651 | 888,843 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |