수입실적
2013년 9월 수입실적
13-10-18 12:51
2013 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 79,490 | 203,176 | 4,545 | 22,731 | 84,035 | 225,907 | 36.78% | 34.83% |
CHILE | 22,914 | 74,790 | 1,759 | 9,256 | 24,673 | 84,046 | 10.80% | 12.96% |
CANADA | 28,512 | 46,976 | 1,813 | 9,467 | 30,325 | 56,443 | 13.27% | 8.70% |
FRANCE | 5,606 | 22,850 | 5,606 | 22,850 | 2.45% | 3.52% | ||
AUSTRIA | 7,802 | 28,713 | 7,802 | 28,713 | 3.41% | 4.43% | ||
HOLLAND | 7,100 | 7,100 | 51 | 280 | 7,151 | 28,473 | 3.13% | 4.39% |
SPAIN | 13,320 | 30,084 | 13,320 | 30,084 | 5.83% | 4.64% | ||
BELGIUM | 6,082 | 21,613 | 6,082 | 21,613 | 2.66% | 3.33% | ||
MEXICO | 4,378 | 10,296 | 891 | 4,313 | 5,269 | 14,609 | 2.31% | 2.25% |
HUNGARY | 2,185 | 6,411 | 2,185 | 6,411 | 0.96% | 0.99% | ||
GERMANY | 23,781 | 84,357 | 23,781 | 84,357 | 10.41% | 13.01% | ||
DENMARK | 6,134 | 13,222 | 6,134 | 13,222 | 2.68% | 2.04% | ||
POLAND | 7,490 | 21,866 | 7,490 | 21,866 | 3.28% | 3.37% | ||
FINLAND | 1,654 | 5,738 | 1,654 | 5,738 | 0.72% | 0.88% | ||
ENGLAND | 1359 | 1226 | 1359 | 1226 | 0.59% | 0.19% | ||
SWEDEN | 598 | 692 | 598 | 692 | 0.26% | 0.11% | ||
IRELAND | 844 | 2,105 | 844 | 2,105 | 0.37% | 0.32% | ||
AUSTRALIA | 157 | 202 | 157 | 202 | 0.07% | 0.03% | ||
TOTAL | 219,406 | 581,417 | 9,059 | 46,047 | 228,465 | 648,557 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 61,178 | 324,270 | 6,263 | 54,222 | 67,441 | 378,492 | 34.6% | 37.7% |
AUSTRALIA | 82,147 | 354,438 | 23,408 | 186,109 | 105,555 | 540,547 | 54.1% | 53.9% |
NEW ZEALAND | 19,802 | 75,354 | 22 | 294 | 19,824 | 75,648 | 10.2% | 7.5% |
MEXICO | 185 | 554 | 185 | 554 | 0.1% | 0.1% | ||
CANADA | 1,593 | 6,832 | 23 | 179 | 1,616 | 7,011 | 0.8% | 0.7% |
CHILE | 186 | 757 | 186 | 757 | 0.1% | 0.1% | ||
URUGUAY | 132 | 650 | 132 | 650 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 165,223 | 762,855 | 29,716 | 240,804 | 194,939 | 1,003,659 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |