수입실적
2013년 10월 수입실적
13-11-20 11:28
2013 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 84,734 | 215,496 | 5,060 | 25,407 | 89,794 | 240,903 | 35.72% | 33.92% |
CHILE | 25,127 | 81,070 | 1,942 | 10,212 | 27,069 | 91,282 | 10.77% | 12.85% |
CANADA | 31,671 | 51,985 | 1,933 | 10,177 | 33,604 | 62,162 | 13.37% | 8.75% |
FRANCE | 6,283 | 25,771 | 6,283 | 25,771 | 2.50% | 3.63% | ||
AUSTRIA | 8,850 | 32,226 | 8,850 | 32,226 | 3.52% | 4.54% | ||
HOLLAND | 7,700 | 7,700 | 51 | 280 | 7,751 | 30,609 | 3.08% | 4.31% |
SPAIN | 14,774 | 33,398 | 14,774 | 33,398 | 5.88% | 4.70% | ||
BELGIUM | 6,796 | 24,040 | 6,796 | 24,040 | 2.70% | 3.38% | ||
MEXICO | 4,876 | 11,531 | 964 | 4,687 | 5,840 | 16,218 | 2.32% | 2.28% |
HUNGARY | 2,441 | 7,102 | 2,441 | 7,102 | 0.97% | 1.00% | ||
GERMANY | 27,461 | 96,560 | 27,461 | 96,560 | 10.93% | 13.60% | ||
DENMARK | 7,242 | 14,971 | 7,242 | 14,971 | 2.88% | 2.11% | ||
POLAND | 8,107 | 23,548 | 1 | 8 | 8,108 | 23,556 | 3.23% | 3.32% |
FINLAND | 1,981 | 6,728 | 1,981 | 6,728 | 0.79% | 0.95% | ||
ENGLAND | 1473 | 1315 | 1473 | 1315 | 0.59% | 0.19% | ||
SWEDEN | 827 | 969 | 827 | 969 | 0.33% | 0.14% | ||
IRELAND | 867 | 2,203 | 867 | 2,203 | 0.34% | 0.31% | ||
AUSTRALIA | 192 | 245 | 192 | 245 | 0.08% | 0.03% | ||
TOTAL | 241,402 | 636,858 | 9,951 | 50,771 | 251,353 | 710,258 | 100% | 100% |
2013 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2013 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 71,084 | 378,666 | 7,163 | 62,094 | 78,247 | 440,760 | 35.10% | 38.40% |
AUSTRALIA | 93,989 | 407,590 | 26,033 | 206,407 | 120,022 | 613,997 | 53.90% | 53.50% |
NEW ZEALAND | 22,127 | 83,020 | 23 | 318 | 22,150 | 83,338 | 9.90% | 7.30% |
MEXICO | 216 | 635 | 216 | 635 | 0.10% | 0.10% | ||
CANADA | 1,698 | 7,201 | 25 | 199 | 1,723 | 7,400 | 0.80% | 0.60% |
CHILE | 232 | 913 | 232 | 913 | 0.10% | 0.10% | ||
URUGUAY | 145 | 712 | 145 | 712 | 0.10% | 0.10% | ||
TOTAL | 189,491 | 878,737 | 33,244 | 269,018 | 222,735 | 1,147,755 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |