수입실적
2014년 1월 수입실적
14-02-20 11:42
2014 PORK IMPORT STATUS (January) |
|
| As of February 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 10,438 | 10,438 | 633 | 3,194 | 11,071 | 31,213 | 39.9% | 39.0% |
| CHILE | 2,317 | 2,317 | 176 | 938 | 2,493 | 8,281 | 9.0% | 10.3% |
| CANADA | 2,284 | 2,284 | 154 | 927 | 2,438 | 4,851 | 8.8% | 6.1% |
| FRANCE | 763 | 763 | 763 | 3,302 | 2.7% | 4.1% | ||
| AUSTRIA | 1,151 | 1,151 | 1,151 | 3,866 | 4.1% | 4.8% | ||
| HOLLAND | 622 | 622 | 622 | 2,388 | 2.2% | 3.0% | ||
| SPAIN | 1,977 | 1,977 | 1,977 | 4,890 | 7.1% | 6.1% | ||
| BELGIUM | 747 | 747 | 747 | 2,648 | 2.7% | 3.3% | ||
| MEXICO | 577 | 577 | 125 | 621 | 702 | 2,055 | 2.5% | 2.6% |
| HUNGARY | 456 | 456 | 456 | 938 | 1.6% | 1.2% | ||
| GERMANY | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 11,046 | 12.2% | 13.8% | ||
| DENMARK | 548 | 548 | 548 | 1,240 | 2.0% | 1.5% | ||
| POLAND | 814 | 814 | 814 | 2,277 | 2.9% | 2.8% | ||
| FINLAND | 132 | 132 | 132 | 368 | 0.5% | 0.5% | ||
| ENGLAND | 138 | 138 | 138 | 111 | 0.5% | 0.1% | ||
| SWEDEN | 103 | 103 | 103 | 90 | 0.4% | 0.1% | ||
| IRELAND | 138 | 138 | 138 | 431 | 0.5% | 0.5% | ||
| AUSTRALIA | 105 | 105 | 105 | 127 | 0.4% | 0.2% | ||
| TOTAL | 26,692 | 74,442 | 1,088 | 5,680 | 27,780 | 80,122 | 100% | 100% |
2014 BEEF IMPORTS STATUS (January) |
|
| As of February 2014 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 11,043 | 71,395 | 969 | 9,381 | 12,012 | 80,776 | 42.4% | 48.8% |
| AUSTRALIA | 11,133 | 49,913 | 3,020 | 24,534 | 14,153 | 74,447 | 50.0% | 45.0% |
| NEW ZEALAND | 1,881 | 8,603 | 21 | 188 | 1,902 | 8,791 | 6.7% | 5.3% |
| MEXICO | 10 | 18 | 10 | 18 | 0.0% | 0.0% | ||
| CANADA | 223 | 1,247 | 223 | 1,247 | 0.8% | 0.8% | ||
| CHILE | 6 | 22 | 6 | 22 | 0.0% | 0.0% | ||
| URUGUAY | 13 | 64 | 13 | 64 | 0.0% | 0.0% | ||
| TOTAL | 24,309 | 131,262 | 4,010 | 34,103 | 28,319 | 165,365 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















