수입실적
2012년 8월 수입실적
12-09-24 09:38
2012 PORK IMPORT STATUS (January-August) |
|
As of September 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 84,616 | 241,210 | 6,354 | 30,251 | 90,970 | 271,461 | 32.9% | 32.0% |
CHILE | 23,490 | 77,589 | 1,786 | 9,296 | 25,276 | 86,885 | 9.1% | 10.2% |
CANADA | 35,078 | 67,421 | 6,065 | 31,591 | 41,143 | 99,012 | 14.9% | 11.7% |
FRANCE | 8,914 | 35,085 | 8,914 | 35,085 | 3.2% | 4.1% | ||
AUSTRIA | 9,552 | 36,628 | 9,552 | 36,628 | 3.5% | 4.3% | ||
HOLLAND | 10,958 | 44,555 | 201 | 1,146 | 11,159 | 45,701 | 4.0% | 5.4% |
SPAIN | 18,108 | 39,807 | 18,108 | 39,807 | 6.6% | 4.7% | ||
BELGIUM | 7,367 | 28,893 | 7,367 | 28,893 | 2.7% | 3.4% | ||
MEXICO | 4,733 | 13,068 | 1,460 | 6,980 | 6,193 | 20,048 | 2.2% | 2.4% |
HUNGARY | 3,729 | 12,291 | 3,729 | 12,291 | 1.3% | 1.4% | ||
GERMANY | 26,537 | 102,258 | 26,537 | 102,258 | 9.6% | 12.1% | ||
DENMARK | 8,564 | 19,386 | 8,564 | 19,386 | 3.1% | 2.3% | ||
POLAND | 12,669 | 36,703 | 12,669 | 36,703 | 4.6% | 4.3% | ||
FINLAND | 2,541 | 8,510 | 2,541 | 8,510 | 0.9% | 1.0% | ||
ENGLAND | 1,583 | 1,821 | 1,583 | 1,821 | 0.6% | 0.2% | ||
SWEDEN | 1,160 | 1,776 | 1,160 | 1,776 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 449 | 1,280 | 449 | 1,280 | 0.2% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 395 | 467 | 395 | 467 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 260,443 | 768,748 | 15,866 | 79,264 | 276,309 | 848,012 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January-August) |
|
As of September 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 60,123 | 283,630 | 5,583 | 44,952 | 65,706 | 328,582 | 37.9% | 39.8% |
AUSTRALIA | 65,089 | 257,404 | 20,807 | 160,004 | 85,896 | 417,408 | 49.5% | 50.6% |
NEW ZEALAND | 18,772 | 68,223 | 56 | 638 | 18,828 | 68,861 | 10.8% | 8.3% |
MEXICO | 2,348 | 6,762 | 0 | 0 | 2,348 | 6,762 | 1.4% | 0.8% |
CANADA | 790 | 3,857 | 4 | 790 | 3,861 | 0.5% | 0.5% | |
TOTAL | 147,122 | 619,876 | 26,446 | 205,598 | 173,568 | 825,474 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |