수입실적
2011년 7월 수입실적
11-08-23 16:05
2011 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 109,354 |
323,600 |
5,479 | 26,354 | 114,833 | 349,954 | 35.0% |
37.3% |
CHILE | 24,049 | 63,509 | 1,135 | 5,502 | 25,184 | 69,011 | 7.7% | 7.4% |
CANADA | 49,527 | 109,969 | 5,682 | 30,333 | 55,209 | 140,302 | 16.8% | 15.0% |
FRANCE | 12,507 | 42,532 | 12,507 | 42,532 | 3.8% | 4.5% | ||
AUSTRIA | 14,431 | 49,169 | 34 | 244 | 14,465 | 49,413 | 4.4% | 5.3% |
HOLLAND | 13,454 | 43,065 | 216 | 1,542 | 13,670 | 44,607 | 4.2% | 4.8% |
SPAIN | 20,398 | 47,447 | 20,398 | 47,447 | 6.2% | 5.1% | ||
BELGIUM | 10,820 | 35,241 | 10,820 | 35,241 | 3.3% | 3.8% | ||
MEXICO | 4,882 | 13,664 | 1,246 | 5,987 | 6,128 | 19,651 | 1.9% | 2.1% |
HUNGARY | 7,630 | 22,676 | 7,630 | 22,676 | 2.3% | 2.4% | ||
GERMANY | 11,955 | 35,309 | 2 | 22 | 11,957 | 35,331 | 3.6% | 3.8% |
DENMARK | 16,284 | 38,953 | 16,284 | 38,953 | 5.0% | 4.2% | ||
POLAND | 9,692 | 21,346 | 9,692 | 21,346 | 3.0% | 2.3% | ||
FINLAND | 4,267 | 11,779 | 4,267 | 11,779 | 1.3% | 1.3% | ||
ENGLAND | 1,039 | 1,037 | 1,039 | 1,037 | 0.3% | 0.1% | ||
SWEDEN | 1,177 | 1,453 | 1,177 | 1,453 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 2,135 | 6,300 | 2,135 | 6,300 | 0.7% | 0.7% | ||
AUSTRALIA | 690 | 1,125 | 690 | 1,125 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 314,291 | 868,174 | 13,794 | 69,984 | 328,085 | 938,158 | 100% | 100% |
2011 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 58,226 | 291,430 | 5,496 | 42,159 | 63,722 | 333,589 |
37.0% | 38.9% |
AUSTRALIA | 63,554 | 266,571 | 2,1163 | 163,871 | 84,717 | 430,442 |
49.2% | 50.2% |
NEW ZEALAND | 21,069 | 85,772 | 213 | 1,520 | 21,282 | 87,292 |
12.4% | 10.2% |
MEXICO | 2,486 | 6,747 | 37 | 225 | 2,523 | 6,972 |
1.5% | 0.8% |
TOTAL | 145,335 | 650,520 | 26,909 | 207,775 | 172,244 | 858,295 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |