수입실적
2011년 8월 수입실적
11-09-29 09:46
2011 PORK IMPORT STATUS (January - August) |
|
As of September 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 115,596 |
341,332 |
6,972 | 35,097 | 122,568 | 376,429 | 33.8% |
35.9% |
CHILE | 27,654 | 73,308 | 1,299 | 6,345 | 28,953 | 79,653 | 8.0% | 7.6% |
CANADA | 52,871 | 116,818 | 7,180 | 39,340 | 60,051 | 156,158 | 16.6% | 14.9% |
FRANCE | 13,550 | 46,375 | 13,550 | 46,375 | 3.7% | 4.4% | ||
AUSTRIA | 16,207 | 55,704 | 160 | 1,109 | 16,367 | 56,813 | 4.5% | 5.4% |
HOLLAND | 14,984 | 49,125 | 468 | 3,388 | 15,452 | 52,513 | 4.3% | 5.0% |
SPAIN | 22,852 | 53,093 | 22,852 | 53,093 | 6.3% | 5.1% | ||
BELGIUM | 11,940 | 39,538 | 11,940 | 39,538 | 3.3% | 3.8% | ||
MEXICO | 5,643 | 15,828 | 1,511 | 7,257 | 7,154 | 23,085 | 2.0% | 2.2% |
HUNGARY | 8,337 | 24,809 | 8,337 | 24,809 | 2.3% | 2.4% | ||
GERMANY | 15,861 | 48,937 | 102 | 752 | 15,963 | 49,689 | 4.4% | 4.7% |
DENMARK | 17,969 | 44,166 | 17,969 | 44,166 | 5.0% | 4.2% | ||
POLAND | 10,934 | 24,312 | 10,934 | 24,312 | 3.0% | 2.3% | ||
FINLAND | 4,545 | 12,569 | 4,545 | 12,569 | 1.3% | 1.2% | ||
ENGLAND | 1,260 | 1,219 | 1,260 | 1,219 | 0.3% | 0.1% | ||
SWEDEN | 1,339 | 1,708 | 1,339 | 1,708 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 2,244 | 6,447 | 2,244 | 6,447 | 0.6% | 0.6% | ||
AUSTRALIA | 769 | 1,290 | 769 | 1,290 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 344,555 | 956,578 | 17,692 | 93,288 | 362,247 | 1,049,866 | 100% | 100% |
2011 BEEF IMPORTS STATUS (January - August) |
|
As of September 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 70,178 | 353,422 | 6,604 | 50,205 | 76,782 | 403,627 |
37.0% | 39.7% |
AUSTRALIA | 74,357 | 311,440 | 25,262 | 193,649 | 99,619 | 505,089 |
48.9% | 49.7% |
NEW ZEALAND | 24,060 | 97,186 | 234 | 1,684 | 24,294 | 98,870 |
11.9% | 9.7% |
MEXICO | 3,123 | 8,925 | 37 | 225 | 3,160 | 9,150 |
1.6% | 0.9% |
TOTAL | 171,718 | 770,973 | 32,137 | 245,763 | 203,855 | 1,016,736 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |