수입실적
2011년 9월 수입실적
11-11-01 15:22
2011 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 121,946 |
359,100 |
8,304 | 41,279 | 130,250 | 400,379 | 32.7% |
34.4% |
CHILE | 31,293 | 84,159 | 1,479 | 7,280 | 32,772 | 91,439 | 8.2% | 7.9% |
CANADA | 56,402 | 124,517 | 8,203 | 45,107 | 64,605 | 169,624 | 16.2% | 14.6% |
FRANCE | 15,234 | 52,480 | 15,234 | 52,480 | 3.8% | 4.5% | ||
AUSTRIA | 17,893 | 61,978 | 160 | 1,109 | 18,053 | 63,087 | 4.5% | 5.4% |
HOLLAND | 16,646 | 55,632 | 531 | 3,843 | 17,177 | 59,475 | 4.3% | 5.1% |
SPAIN | 25,188 | 58,625 | 25,188 | 58,625 | 6.3% | 5.0% | ||
BELGIUM | 13,044 | 43,542 | 13,044 | 43,542 | 3.3% | 3.7% | ||
MEXICO | 6,502 | 18,438 | 1,702 | 8,206 | 8,204 | 26,644 | 2.1% | 2.3% |
HUNGARY | 8,933 | 26,772 | 8,933 | 26,772 | 2.2% | 2.3% | ||
GERMANY | 20,025 | 64,033 | 102 | 752 | 20,127 | 64,785 | 5.1% | 5.6% |
DENMARK | 20,666 | 52,286 | 20,666 | 52,286 | 5.2% | 4.5% | ||
POLAND | 12,839 | 29,576 | 12,839 | 29,576 | 3.2% | 2.5% | ||
FINLAND | 4,925 | 1,3776 | 4,925 | 13,776 | 1.2% | 1.2% | ||
ENGLAND | 1,434 | 1,387 | 1,434 | 1,387 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 1,452 | 1,901 | 1,452 | 1,901 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 2,262 | 6,463 | 2,262 | 6,463 | 0.6% | 0.6% | ||
AUSTRALIA | 831 | 1,425 | 831 | 1,425 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 377,515 | 1,056,090 | 20,481 | 107,576 | 397,996 | 1,163,666 | 100% | 100% |
2011 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 80,131 | 403,063 | 7,375 | 55,775 | 87,506 | 458,838 |
37.5% | 39.5% |
AUSTRALIA | 85,981 | 361,482 | 28,563 | 218,679 | 114,544 | 580,161 |
49.1% | 50.0% |
NEW ZEALAND | 27,491 | 109,805 | 235 | 1,711 | 27,726 | 111,516 |
11.9% | 9.6% |
MEXICO | 3,679 | 10,712 | 37 | 225 | 3,716 | 10,937 |
1.6% | 0.9% |
TOTAL | 197,282 | 885,062 | 36,210 | 276,390 | 233,492 | 1,161,452 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |