수입실적
2011년 10월 수입실적
11-11-22 15:54
2011 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 127,614 |
374,195 |
9,080 | 45,335 | 136,694 | 419,530 | 31.9% |
33.5% |
CHILE | 33,958 | 92,462 | 1,664 | 8,242 | 35,622 | 100,704 | 8.3% | 8.0% |
CANADA | 60,871 | 133,876 | 8,794 | 48,532 | 69,665 | 182,408 | 16.3% | 14.5% |
FRANCE | 15,930 | 55,208 | 15,930 | 55,208 | 3.7% | 4.4% | ||
AUSTRIA | 19,413 | 67,604 | 160 | 1,109 | 19,573 | 68,713 | 4.6% | 5.5% |
HOLLAND | 17,825 | 60,252 | 531 | 3,843 | 18,356 | 64,095 | 4.3% | 5.1% |
SPAIN | 27,101 | 62,701 | 27,101 | 62,701 | 6.3% | 5.0% | ||
BELGIUM | 13,986 | 47,095 | 13,986 | 47,095 | 3.3% | 3.8% | ||
MEXICO | 7,016 | 20,076 | 1,827 | 8,842 | 8,843 | 28,918 | 2.1% | 2.3% |
HUNGARY | 9,567 | 29,091 | 9,567 | 29,091 | 2.2% | 2.3% | ||
GERMANY | 23,534 | 77,387 | 102 | 752 | 23,636 | 78,139 | 5.5% | 6.2% |
DENMARK | 22,370 | 55,975 | 22,370 | 55,975 | 5.2% | 4.5% | ||
POLAND | 14,880 | 34,421 | 14,880 | 34,421 | 3.5% | 2.7% | ||
FINLAND | 5,345 | 14,804 | 5,345 | 14,804 | 1.2% | 1.2% | ||
ENGLAND | 1,723 | 1,638 | 1,723 | 1,638 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 1,636 | 2,137 | 1,636 | 2,137 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 2,307 | 6,563 | 2,307 | 6,563 | 0.5% | 0.5% | ||
AUSTRALIA | 933 | 1,626 | 933 | 1,626 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 406,009 | 1,137,111 | 22,158 | 116,655 | 428,167 | 1,253,766 | 100% | 100% |
2011 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 89848 | 448175 | 8082 | 61209 | 97930 | 509384 |
37.7% | 39.7% |
AUSTRALIA | 95972 | 401718 | 30939 | 236826 | 126911 | 638544 |
48.9% | 49.8% |
NEW ZEALAND | 30028 | 119799 | 240 | 1755 | 30268 | 121554 |
11.7% | 9.5% |
MEXICO | 4414 | 13557 | 37 | 225 | 4451 | 13782 |
1.7% | 1.1% |
TOTAL | 220,262 | 983,249 | 39,298 | 300,015 | 259,560 | 1,283,264 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |