수입실적
2011년 12월 수입실적
12-01-25 17:40
2011 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 139,568 |
408,877 |
10,544 | 52,419 | 150,112 | 461,296 | 30.8% |
32.1% |
CHILE | 38,519 | 106,486 | 1,977 | 9,877 | 40,496 | 116,363 | 8.3% | 8.1% |
CANADA | 70,178 | 153,709 | 10,059 | 55,158 | 80,237 | 208,867 | 16.5% | 14.5% |
FRANCE | 17,882 | 63,146 | 17,882 | 63,146 | 3.7% | 4.4% | ||
AUSTRIA | 22,198 | 78,300 | 160 | 1,109 | 22,358 | 79,409 | 4.6% | 5.5% |
HOLLAND | 20,169 | 69,973 | 570 | 4,085 | 20,739 | 74,058 | 4.3% | 5.1% |
SPAIN | 31,294 | 73,259 | 31,294 | 73,259 | 6.4% | 5.1% | ||
BELGIUM | 15,774 | 53,982 | 15,774 | 53,982 | 3.2% | 3.8% | ||
MEXICO | 8,167 | 23,764 | 2,012 | 9,758 | 10,179 | 33,522 | 2.1% | 2.3% |
HUNGARY | 10,436 | 32,038 | 10,436 | 32,038 | 2.1% | 2.2% | ||
GERMANY | 31,327 | 105,734 | 102 | 752 | 31,429 | 106,486 | 6.5% | 7.4% |
DENMARK | 25,513 | 65,384 | 25,513 | 65,384 | 5.2% | 4.5% | ||
POLAND | 17,228 | 40,917 | 17,228 | 40,917 | 3.5% | 2.8% | ||
FINLAND | 5,924 | 16,659 | 5,924 | 16,659 | 1.2% | 1.2% | ||
ENGLAND | 2,180 | 2,073 | 2,180 | 2,073 | 0.4% | 0.1% | ||
SWEDEN | 1,999 | 2,539 | 1,999 | 2,539 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 2,330 | 6,647 | 2,330 | 6,647 | 0.5% | 0.5% | ||
AUSTRALIA | 1,035 | 1,757 | 1,035 | 1,757 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 461,721 | 1,305,244 | 25,424 | 133,158 | 487,145 | 1,438,402 | 100% | 100% |
2011 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 105,623 | 525,239 | 9,711 | 73,887 | 115,334 | 599,126 |
37.5% | 39.4% |
AUSTRALIA | 115,729 | 483,650 | 36,992 | 285,981 | 152,721 | 769,631 |
49.6% | 50.6% |
NEW ZEALAND | 34,077 | 134,922 | 246 | 1,870 | 34,323 | 136,792 |
11.2% | 9.0% |
MEXICO | 5,198 | 16,226 | 37 | 225 | 5,235 | 16,451 |
1.7% | 1.1% |
TOTAL | 260,627 | 1,160,037 | 46,986 | 361,963 | 307,613 | 1,522,000 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |