수입실적
2012년 2월 수입실적
12-03-22 09:57
2012 PORK IMPORT STATUS (January - February) |
|
| As of March 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A | 22,687 |
67,193 |
1,439 | 7,265 | 24,126 | 74,458 | 33.8% |
33.1% |
| CHILE | 5,411 | 18,230 | 380 | 1,996 | 5,791 | 20,226 | 8.1% | 9.0% |
| CANADA | 8,553 | 17,739 | 1,597 | 8,257 | 10,150 | 25,996 | 14.2% | 11.5% |
| FRANCE | 2,364 | 9,503 | 2,364 | 9,503 | 3.3% | 4.2% | ||
| AUSTRIA | 2,801 | 10,976 | 2,801 | 10,976 | 3.9% | 4.9% | ||
| HOLLAND | 2,861 | 11,868 | 47 | 278 | 2,908 | 12,146 | 4.1% | 5.4% |
| SPAIN | 4,219 | 9,267 | 4,219 | 9,267 | 5.9% | 4.1% | ||
| BELGIUM | 1,942 | 7,729 | 1,942 | 7,729 | 2.7% | 3.4% | ||
| MEXICO | 977 | 2,922 | 224 | 1,113 | 1,201 | 4,035 | 1.7% | 1.8% |
| HUNGARY | 981 | 3,127 | 981 | 3,127 | 1.4% | 1.4% | ||
| GERMANY | 8,028 | 30,803 | 8,028 | 30,803 | 11.2% | 13.7% | ||
| DENMARK | 2,108 | 4,290 | 2,108 | 4,290 | 3.0% | 1.9% | ||
| POLAND | 3,204 | 9,240 | 3,204 | 9,240 | 4.5% | 4.1% | ||
| FINLAND | 647 | 2,174 | 647 | 2,174 | 0.9% | 1.0% | ||
| ENGLAND | 369 | 462 | 369 | 462 | 0.5% | 0.2% | ||
| SWEDEN | 388 | 462 | 388 | 462 | 0.5% | 0.2% | ||
| IRELAND | 32 | 79 | 32 | 79 | 0.0% | 0.0% | ||
| AUSTRALIA | 164 | 204 | 164 | 204 | 0.2% | 0.1% | ||
| TOTAL | 67,736 | 206,268 | 3,687 | 18,909 | 71,423 | 225,177 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January - February) |
|
| As of March 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
| TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
| U.S.A. | 15,713 | 74,997 | 1,741 | 13,963 | 17,454 | 88,960 |
40.6% | 42.8% |
| AUSTRALIA | 15,511 | 61,279 | 4,802 | 38,165 | 20,313 | 99,444 |
47.3% | 47.8% |
| NEW ZEALAND | 4,397 | 16,821 | 38 | 284 | 4,435 | 17,105 |
10.3% | 8.2% |
| MEXICO | 754 | 2,428 | 0 | 0 | 754 | 2,428 |
1.8% | 1.2% |
| TOTAL | 36,375 | 155,525 | 6,581 | 52,412 | 42,956 | 207,937 | 100.0% | 100.0% |
| 한국무역협회(KITA), 통관기준 |

















