수입실적
2012년 5월 수입실적
12-06-27 17:04
2012 PORK IMPORT STATUS (January-May) |
|
As of June 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 57,387 | 166,382 |
3,969 | 19,196 | 61,356 | 185,578 | 32.4%
|
31.0% |
CHILE | 14,965 | 50,809 | 1,137 | 5,946 | 16,102 | 56,755 | 8.5% | 9.5% |
CANADA | 23,584 | 48,453 | 3,926 | 20,348 | 27,510 | 68,801 | 14.5% | 11.5% |
FRANCE | 7,052 | 27,687 | 7,052 | 27,687 | 3.7% | 4.6% | ||
AUSTRIA | 7,295 | 29,233 | 7,295 | 29,233 | 3.9% | 4.9% | ||
HOLLAND | 7,313 | 30,097 | 93 | 556 | 7,406 | 30,653 | 3.9% | 5.1% |
SPAIN | 11,557 | 26,715 | 11,557 | 26,715 | 6.1% | 4.5% | ||
BELGIUM | 5,408 | 22,057 | 5,408 | 22,057 | 2.9% | 3.7% | ||
MEXICO | 2,788 | 8,347 | 749 | 3,619 | 3,537 | 11,966 | 1.9% | 2.0% |
HUNGARY | 2,522 | 8,608 | 2,522 | 8,608 | 1.3% | 1.4% | ||
GERMANY | 20,437 | 79,600 | 20,437 | 79,600 | 10.8% | 13.3% | ||
DENMARK | 5,803 | 13,314 | 5,803 | 13,314 | 3.1% | 2.2% | ||
POLAND | 9,243 | 27,986 | 9243 | 27,986 | 4.9% | 4.7% | ||
FINLAND | 1,649 | 5,526 | 1,649 | 5,526 | 0.9% | 0.9% | ||
ENGLAND | 995 | 1,195 | 995 | 1,195 | 0.5% | 0.2% | ||
SWEDEN | 820 | 1,324 | 820 | 1,324 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 276 | 987 | 276 | 987 | 0.1% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 296 | 356 | 296 | 356 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 179,390 | 548,676 | 9,874 | 49,665 | 189,264 | 598,341 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January-May) |
|
As of June 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 36,021 | 171,241 | 4,255 | 34,050 | 40,276 | 205,291
|
37.7% | 40.0% |
AUSTRALIA | 40,837 | 162,274 | 12,317 | 95,593 | 53,154 | 257,867
|
49.7% | 50.3% |
NEW ZEALAND | 11,708 | 43,723 | 49 | 489 | 11,757 | 44,212 |
11.0% | 8.6% |
MEXICO | 1,745 | 5,277 | 0 | 0 | 1,745 | 5,277 |
1.6% | 1.0% |
CANADA | 347 | 1,917 | 347 | 1,917 |
0.3% | 0.4% | ||
TOTAL | 90,658 | 384,432 | 16,621 | 130,132 | 106,932 | 512,647 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |