수입실적
2012년 6월 수입실적
12-08-06 13:50
2012 PORK IMPORT STATUS (January-June) |
|
As of July 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 67,272 | 193,329 | 4,648 | 22,199 | 71,920 | 215,528 | 32.8% | 31.4% |
CHILE | 17,405 | 58,880 | 1,299 | 6,773 | 18,704 | 65,653 | 8.5% | 9.6% |
CANADA | 27,072 | 54,076 | 4,582 | 23,633 | 31,654 | 77,709 | 14.4% | 11.3% |
FRANCE | 8,009 | 31,368 | 8,009 | 31,368 | 3.6% | 4.6% | ||
AUSTRIA | 8,333 | 33,154 | 8,333 | 33,154 | 3.8% | 4.8% | ||
HOLLAND | 8,376 | 34,613 | 147 | 855 | 8,523 | 35,468 | 3.9% | 5.2% |
SPAIN | 13,408 | 30,885 | 13,408 | 30,885 | 6.1% | 4.5% | ||
BELGIUM | 6,412 | 25,880 | 6,412 | 25,880 | 2.9% | 3.8% | ||
MEXICO | 3,443 | 7,156 | 1,002 | 4,810 | 4,445 | 11,966 | 2.0% | 1.7% |
HUNGARY | 3,058 | 10,411 | 3,058 | 10,411 | 1.4% | 1.5% | ||
GERMANY | 22,867 | 89,422 | 22,867 | 89,422 | 10.4% | 13.0% | ||
DENMARK | 6,982 | 16,754 | 6,982 | 16,754 | 3.2% | 2.4% | ||
POLAND | 10,511 | 32,049 | 10,511 | 32,049 | 4.8% | 4.7% | ||
FINLAND | 1,916 | 6,452 | 1,916 | 6,452 | 0.9% | 0.9% | ||
ENGLAND | 1,095 | 1,321 | 1,095 | 1,321 | 0.5% | 0.2% | ||
SWEDEN | 933 | 1,480 | 933 | 1,480 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 320 | 1,066 | 320 | 1,066 | 0.1% | 0.2% | ||
AUSTRALIA | 337 | 391 | 337 | 391 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 207,749 | 628,687 | 11,678 | 58,270 | 219,427 | 686,957 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January-June) |
|
As of July 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 42,454 | 200,935 | 4,667 | 37,405 | 47,121 | 238.340 | 37.6% | 39.8% |
AUSTRALIA | 47,047 | 186,823 | 14,861 | 114,200 | 61,908 | 301,023 | 49.4% | 50.2% |
NEW ZEALAND | 13,782 | 50,893 | 51 | 542 | 13,833 | 51,435 | 11.0% | 8.6% |
MEXICO | 2,014 | 5,949 | 0 | 0 | 2,014 | 5,949 | 1.6% | 1.0% |
CANADA | 452 | 2,472 | 452 | 2,472 | 0.4% | 0.4% | ||
TOTAL | 105,749 | 447,072 | 19,579 | 152,147 | 125,328 | 599,219 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |