수입실적
2012년 7월 수입실적
12-08-28 10:12
2012 PORK IMPORT STATUS (January-July) |
|
As of August 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 76,516 | 218,635 | 5,507 | 26,078 | 82,023 | 244,713 | 33.0% | 31.8% |
CHILE | 20,429 | 67,873 | 1,515 | 7,883 | 21,944 | 75,756 | 8.8% | 9.8% |
CANADA | 31,197 | 61,357 | 5,380 | 27,773 | 36,577 | 89,130 | 14.7% | 11.6% |
FRANCE | 8,461 | 33,253 | 8,461 | 33,253 | 3.4% | 4.3% | ||
AUSTRIA | 8,918 | 34,858 | 8,918 | 34,858 | 3.6% | 4.5% | ||
HOLLAND | 9,934 | 40,696 | 175 | 1,008 | 10,109 | 41,704 | 4.1% | 5.4% |
SPAIN | 15,639 | 35,251 | 15,639 | 35,251 | 6.3% | 4.6% | ||
BELGIUM | 6,702 | 26,709 | 6,702 | 26,709 | 2.7% | 3.5% | ||
MEXICO | 4,125 | 11,755 | 1,190 | 5,686 | 5,315 | 17,441 | 2.1% | 2.3% |
HUNGARY | 3,429 | 11,390 | 3,429 | 11,390 | 1.4% | 1.5% | ||
GERMANY | 24,505 | 95,381 | 24,505 | 95,381 | 9.9% | 12.4% | ||
DENMARK | 7,804 | 18,327 | 7,804 | 18,327 | 3.1% | 2.4% | ||
POLAND | 11,687 | 34,410 | 11,687 | 34,410 | 4.7% | 4.5% | ||
FINLAND | 2,188 | 7,309 | 2,188 | 7,309 | 0.9% | 0.9% | ||
ENGLAND | 1,331 | 1,554 | 1,331 | 1,554 | 0.5% | 0.2% | ||
SWEDEN | 1,044 | 1,586 | 1,044 | 1,586 | 0.4% | 0.2% | ||
IRELAND | 380 | 1,149 | 380 | 1,149 | 0.2% | 0.1% | ||
AUSTRALIA | 373 | 430 | 373 | 430 | 0.2% | 0.1% | ||
TOTAL | 234,662 | 701,923 | 13,767 | 68,428 | 248,429 | 770,351 | 100% | 100% |
2012 BEEF IMPORTS STATUS (January-July) |
|
As of August 2012 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 49,940 | 235,818 | 5,031 | 40,447 | 54,971 | 276,265 | 37.5% | 39.4% |
AUSTRALIA | 55,005 | 217,995 | 17,905 | 138,002 | 72,910 | 355,997 | 49.7% | 50.8% |
NEW ZEALAND | 16,051 | 59,080 | 54 | 590 | 16,105 | 59,670 | 11.0% | 8.5% |
MEXICO | 2,182 | 6,301 | 0 | 0 | 2,182 | 6,301 | 1.5% | 0.9% |
CANADA | 602 | 3,020 | 602 | 3,020 | 0.4% | 0.4% | ||
TOTAL | 123,780 | 522,214 | 22,990 | 179,039 | 146,770 | 701,253 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |