수입실적
2010년 4월 수입실적
10-06-03 11:57
2010 PORK IMPORT STATUS (January - April) |
|
As of May 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 25,420 | 46,993 |
1,674 |
6,319 |
27,094 |
53,312 |
28.0% |
25.1% |
CHILE | 14,588 |
36,981 |
10 | 41 | 14,598 |
37,022 |
15.1% | 17.4% |
CANADA | 17,355 | 24,853 |
2,026 | 7,857 | 19,381 | 32710 | 20.0% | 15.4% |
FRANCE | 4,601 | 14,948 | 4,601 | 14,948 | 4.8% | 7.0% | ||
AUSTRIA | 4,424 | 13,988 | 4,424 | 13,988 | 4.6% | 6.6% | ||
HOLLAND | 4,231 | 14,095 | 4,231 | 14,095 | 4.4% | 6.6% | ||
SPAIN | 5,616 | 9,221 | 5,616 | 9,221 | 5.8% | 4.4% | ||
BELGIUM | 4,878 | 14,636 | 4,878 | 14,636 | 5.0% | 6.9% | ||
MEXICO | 3,265 | 7,259 | 37 | 126 | 3,302 | 7,385 | 3.4% | 3.5% |
HUNGARY | 1,422 | 3,631 | 1,422 | 3,631 | 1.5% | 1.7% | ||
DENMARK | 2,191 | 2,833 | 2,191 | 2,833 | 3.0% | 1.8% | ||
POLAND | 1,832 | 3,091 | 1,832 | 3,091 | 1.9% | 1.5% | ||
FINLAND | 1,276 | 3,506 | 1,276 | 3,506 | 1.3% | 1.6% | ||
SWEDEN | 906 | 900 | 906 | 900 | 0.9% | 0.4% | ||
IRELAND | 138 | 110 | 138 | 110 | 0.1% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 0 | 22 | 130 | 0.0% | 0.1% | |
BULGARIA | 22 | 78 | 0 | 22 | 78 | 0.0% | 0.0% | |
ENGLAND | 67 | 54 | 0 | 67 | 54 | 0.1% | 0.0% | |
AUSTRALIA | 71 | 73 | 0 | 71 | 73 | 0.1% | 0.0% | |
TOTAL | 92,928 | 198,241 | 3,747 | 14,343 | 96,675 | 212,584 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - April) |
|
As of May 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 22,106 | 92,031 | 2,407 | 14,036 | 24,513 | 106,067 |
30.4% | 34.4% |
AUSTRALIA | 31,739 | 99,058 | 10,097 | 62,828 | 41,836 | 161,886 |
52.0% | 52.5% |
NEW ZEALAND | 12,869 | 36,860 | 363 | 1,999 | 13,232 | 38,859 |
16.4% | 12.6% |
MEXICO | 941 | 1,657 | 0 | 0 | 941 | 1,657 |
1.2% | 0.5% |
TOTAL | 67,655 | 229,606 | 12,867 | 78,863 | 80,522 | 308,469 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |