수입실적
2010년 6월 수입실적
10-07-20 12:46
2010 PORK IMPORT STATUS (January - June) |
|
As of July 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 39,421 | 75,667 |
2,604 |
10,342 |
42,025 |
86,009 |
28.0% |
25.5% |
CHILE | 21,430 |
54,831 |
188 | 805 | 21,618 |
55,636 |
14.4% | 16.5% |
CANADA | 26,590 | 37,976 |
3,181 | 13,049 | 29,771 | 51,025 | 19.8% | 15.1% |
FRANCE | 7,546 | 24,393 | 7,546 | 24,393 | 5.0% | 7.2% | ||
AUSTRIA | 7,427 | 23,698 | 7,427 | 23,698 | 4.9% | 7.0% | ||
HOLLAND | 6,423 | 21,505 | 6,423 | 21,505 | 4.3% | 6.4% | ||
SPAIN | 9,345 | 16,087 | 9,345 | 16,087 | 6.2% | 4.8% | ||
BELGIUM | 7,455 | 22,727 | 7,455 | 22,727 | 5.0% | 6.7% | ||
MEXICO | 4,559 | 10,218 | 73 | 264 | 4,632 | 10,482 | 3.1% | 3.1% |
HUNGARY | 2,486 | 5,931 | 2,486 | 5,931 | 1.7% | 1.8% | ||
DENMARK | 4,319 | 6,435 | 4,319 | 6,435 | 2.9% | 1.9% | ||
POLAND | 2,817 | 4,822 | 2,817 | 4,822 | 1.9% | 1.4% | ||
FINLAND | 2,049 | 5,773 | 2,049 | 5,773 | 1.4% | 1.7% | ||
SWEDEN | 1,192 | 1,246 | 1,192 | 1,246 | 0.8% | 0.4% | ||
IRELAND | 230 | 182 | 230 | 182 | 0.2% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 22 | 130 | 0.0% | 0.0% | ||
BULGARIA | 22 | 78 | 22 | 78 | 0.0% | 0.0% | ||
ENGLAND | 169 | 159 | 169 | 159 | 0.1% | 0.0% | ||
GERMANY | 368 | 1,179 | 368 | 1,179 | 0.2% | 0.3% | ||
AUSTRALIA | 127 | 130 | 127 | 130 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 143,997 | 313,167 | 6,046 | 24,460 | 150,043 | 337,627 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - June) |
|
As of July 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 33,878 | 142,168 | 3,713 | 22,435 | 37,591 | 164,603 |
30.2% | 33.9% |
AUSTRALIA | 49,663 | 160,252 | 15,339 | 96,188 | 65,002 | 256,440 |
52.1% | 52.9% |
NEW ZEALAND | 20,046 | 58,541 | 510 | 2,793 | 20,556 | 61,334 |
16.5% | 12.6% |
MEXICO | 1,520 | 2,662 | 0 | 0 | 1,520 | 2,662 |
1.2% | 0.5% |
TOTAL | 105,107 | 363,623 | 19,562 | 121,416 | 124,669 | 485,039 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |