수입실적
2010년 7월 수입실적
10-08-24 14:56
2010 PORK IMPORT STATUS (January - July) |
|
As of August 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 44,500 |
86,721 |
3,044 |
12,315 |
47,544 |
99,036 |
27.7% |
25.5% |
CHILE | 24,525 |
62,546 |
297 | 1,277 | 24,822 |
63,823 |
14.5% | 16.4% |
CANADA | 29,614 | 42,041 |
3,589 | 15,038 | 33,203 | 57,079 | 19.4% | 14.7% |
FRANCE | 8,633 | 27,982 | 8,633 | 27,982 | 5.0% | 7.2% | ||
AUSTRIA | 8,599 | 27,506 | 8,599 | 27,506 | 5.0% | 7.1% | ||
HOLLAND | 7,529 | 25,146 | 7,529 | 25,146 | 4.4% | 6.5% | ||
SPAIN | 10,923 | 18,975 | 10,923 | 18,975 | 6.4% | 4.9% | ||
BELGIUM | 8,627 | 26,533 | 8,627 | 26,533 | 5.0% | 6.8% | ||
MEXICO | 5,172 | 11,679 | 92 | 337 | 5,264 | 12,016 | 3.1% | 3.1% |
HUNGARY | 2,806 | 6732 | 2,806 | 6,732 | 1.6% | 1.7% | ||
DENMARK | 4,824 | 7,058 | 4,824 | 7,058 | 2.8% | 1.8% | ||
POLAND | 3,288 | 5,708 | 3,288 | 5,708 | 1.9% | 1.5% | ||
FINLAND | 2,547 | 6,972 | 2,547 | 6,972 | 1.5% | 1.8% | ||
SWEDEN | 1,377 | 1,409 | 1,377 | 1,409 | 0.8% | 0.4% | ||
IRELAND | 262 | 208 | 262 | 208 | 0.2% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 22 | 130 | 0.0% | 0.0% | ||
BULGARIA | 22 | 78 | 22 | 78 | 0.0% | 0.0% | ||
ENGLAND | 169 | 159 | 169 | 159 | 0.1% | 0.0% | ||
GERMANY | 731 | 2,361 | 731 | 2,361 | 0.4% | 0.6% | ||
AUSTRALIA | 143 | 153 | 143 | 153 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 164,313 | 360,097 | 7,022 | 28,967 | 171,335 | 389,064 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - July) |
|
As of August 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
20,046
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 40,142 | 168,899 | 4,449 | 27,484 | 44,591 | 196,383 |
30.5% | 34.1% |
AUSTRALIA | 58,482 | 190,997 | 18,167 | 115,259 | 76,649 | 306,256 |
52.4% | 53.2% |
NEW ZEALAND | 22,730 | 67,116 | 582 | 3,218 | 23,312 | 70,334 |
15.9% | 12.2% |
MEXICO | 1,692 | 3,065 | 0 | 0 | 1,692 | 3,065 |
1.2% | 0.5% |
TOTAL | 123,046 | 430,077 | 23,198 | 145,961 | 146,244 | 576,038 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |