수입실적
2010년 9월 수입실적
10-11-09 11:45
2010 PORK IMPORT STATUS (January - September) |
|
As of October 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 53,836 |
106,581 |
3,890 |
15,801 |
57,726 |
122,382 |
27.0% |
24.9% |
CHILE | 31,628 |
81,028 |
570 | 2,455 | 32,198 |
83,483 |
15.0% | 17.0% |
CANADA | 36,668 | 51,980 |
4,317 | 18,496 | 40,985 | 70,476 | 19.1% | 14.3% |
FRANCE | 10,361 | 33,796 | 10,361 | 33,796 | 4.8% | 6.9% | ||
AUSTRIA | 10,883 | 34,873 | 10,883 | 34,873 | 5.1% | 7.1% | ||
HOLLAND | 10,059 | 33,602 | 10,059 | 33,602 | 4.7% | 6.8% | ||
SPAIN | 13,661 | 23,599 | 13,661 | 23,599 | 6.4% | 4.8% | ||
BELGIUM | 10,525 | 32,477 | 10,525 | 32,477 | 4.9% | 6.6% | ||
MEXICO | 5,892 | 13,398 | 189 | 716 | 6,081 | 14,114 | 2.8% | 2.9% |
HUNGARY | 3,698 | 8,863 | 3,698 | 8,863 | 1.7% | 1.8% | ||
DENMARK | 6,273 | 9,085 | 6,273 | 9,085 | 2.9% | 1.8% | ||
POLAND | 4,114 | 7,211 | 4,114 | 7,211 | 1.9% | 1.5% | ||
FINLAND | 3,514 | 9,838 | 3,514 | 9,838 | 1.6% | 2.0% | ||
SWEDEN | 1,540 | 1,539 | 1,540 | 1,539 | 0.7% | 0.3% | ||
IRELAND | 346 | 274 | 346 | 274 | 0.2% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 22 | 130 | 0.0% | 0.0% | ||
BULGARIA | 22 | 78 | 22 | 78 | 0.0% | 0.0% | ||
ENGLAND | 244 | 222 | 244 | 222 | 0.1% | 0.0% | ||
GERMANY | 1,665 | 4,947 | 1,665 | 4,947 | 0.8% | 1.0% | ||
AUSTRALIA | 202 | 215 | 202 | 215 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 20,5153 | 453,736 | 8,966 | 37,468 | 214,119 | 491,204 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - September) |
|
As of October 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
20,046
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 53,065 | 231,296 | 6,116 | 39,021 | 59,181 | 270,317 |
31.2% | 35.5% |
AUSTRALIA | 75,208 | 249,673 | 24,402 | 155,855 | 99,610 | 405,528 |
52.6% | 53.3% |
NEW ZEALAND | 27,605 | 76,577 | 695 | 3,868 | 28,300 | 80,445 |
14.9% | 10.6% |
MEXICO | 2,319 | 4,515 | 9 | 53 | 2,328 | 4,568 |
1.2% | 0.6% |
TOTAL | 158,197 | 562,061 | 31,222 | 198,797 | 189,419 | 760,868 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |