수입실적
2010년 10월 수입실적
10-11-23 15:50
2010 PORK IMPORT STATUS (January - October) |
|
As of November 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 58,783 |
116,768 |
4,454 |
18,064 |
63,237 |
134,832 | 26.5% |
24.6% |
CHILE | 35,888 |
92,243 |
625 | 2,694 | 36,513 |
94,937 |
15.3% | 17.3% |
CANADA | 40,656 | 57,430 |
4,646 | 20,035 | 45,302 | 77,465 | 19.0% | 14.1% |
FRANCE | 11,626 | 38,005 | 11,626 | 38,005 | 4.9% | 6.9% | ||
AUSTRIA | 12,259 | 39,299 | 12,259 | 39,299 | 5.1% | 7.2% | ||
HOLLAND | 10,979 | 36,659 | 10,979 | 36,659 | 4.6% | 6.7% | ||
SPAIN | 15,321 | 26,171 | 15,321 | 26,171 | 6.4% | 4.8% | ||
BELGIUM | 11,498 | 35,341 | 11,498 | 35,341 | 4.8% | 6.5% | ||
MEXICO | 6,448 | 14,722 | 209 | 797 | 6,657 | 15,519 | 2.8% | 2.8% |
HUNGARY | 4,432 | 10,667 | 4,432 | 10,667 | 1.9% | 1.9% | ||
DENMARK | 7,304 | 10,078 | 7,304 | 10,078 | 3.1% | 1.8% | ||
POLAND | 4,582 | 8,121 | 4,582 | 8,121 | 1.9% | 1.5% | ||
FINLAND | 3,976 | 10,996 | 3,976 | 10,996 | 1.7% | 2.0% | ||
SWEDEN | 1,681 | 1,653 | 1,681 | 1,653 | 0.7% | 0.3% | ||
IRELAND | 391 | 309 | 391 | 309 | 0.2% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 22 | 130 | 0.0% | 0.0% | ||
ENGLAND | 339 | 328 | 339 | 328 | 0.1% | 0.1% | ||
GERMANY | 2,337 | 6,994 | 2,337 | 6,994 | 1.0% | 1.3% | ||
AUSTRALIA | 235 | 247 | 235 | 247 | 0.1% | 0.0% | ||
TOTAL | 229,767 | 506,161 | 9,934 | 41,590 | 238,691 | 547,751 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - October) |
|
As of November 2010 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 60,452 | 264,636 | 6,715 | 43,164 | 67,167 | 307,800 |
31.6% | 35.7% |
AUSTRALIA | 85,036 | 283,031 | 27,049 | 172,971 | 112,085 | 456,002 |
52.7% | 52.9% |
NEW ZEALAND | 29,645 | 88,709 | 739 | 4,162 | 30,384 | 92,871 |
14.3% | 10.8% |
MEXICO | 2,851 | 5,684 | 23 | 112 | 2,874 | 5,796 |
1.4% | 0.7% |
TOTAL | 177,984 | 642,060 | 34,526 | 220,409 | 212,510 | 862,469 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |