수입실적
2010년 12월 수입실적
11-01-24 10:48
2010 PORK IMPORT STATUS (January - December) |
|
As of January 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A | 70,432 |
142,558 |
4,930 |
19,936 |
75,362 |
162,494 | 26.1% |
24.5% |
CHILE | 42,690 |
108,247 |
753 | 3,230 | 43,443 |
111,477 |
15.0% | 16.8% |
CANADA | 49,634 | 72,122 |
5,081 | 21,980 | 54,715 | 94,102 | 18.9% | 14.2% |
FRANCE | 14,007 | 46,518 | 14,007 | 46,518 | 4.8% | 7.0% | ||
AUSTRIA | 14,394 | 45,961 | 14,394 | 45,961 | 5.0% | 6.9% | ||
HOLLAND | 13,382 | 44,663 | 13,382 | 44,663 | 4.6% | 6.7% | ||
SPAIN | 18,545 | 32,133 | 18,545 | 32,133 | 6.4% | 4.8% | ||
BELGIUM | 13,813 | 42,230 | 13,813 | 42,230 | 4.8% | 6.4% | ||
MEXICO | 7,896 | 17,993 | 249 | 954 | 8,145 | 18,947 | 2.8% | 2.9% |
HUNGARY | 5,541 | 13,399 | 5,541 | 13,399 | 1.9% | 2.0% | ||
DENMARK | 9,374 | 12,340 | 9,374 | 12,340 | 3.2% | 1.9% | ||
POLAND | 5,841 | 10,425 | 584 | 10,425 | 2.0% | 1.6% | ||
FINLAND | 4,823 | 13,153 | 4,823 | 13,153 | 1.7% | 2.0% | ||
SWEDEN | 1,961 | 1,874 | 1,961 | 1,874 | 0.7% | 0.3% | ||
IRELAND | 464 | 370 | 464 | 370 | 0.2% | 0.1% | ||
JAPAN | 22 | 130 | 22 | 130 | 0.0% | 0.0% | ||
ENGLAND | 453 | 429 | 453 | 429 | 0.2% | 0.1% | ||
GERMANY | 4,578 | 13,288 | 4,578 | 13,288 | 1.6% | 2.0% | ||
AUSTRALIA | 344 | 383 | 344 | 383 | 0.1% | 0.1% | ||
TOTAL | 278,194 | 618,216 | 11,013 | 46,100 | 289,207 | 664,316 | 100% | 100% |
2010 BEEF IMPORTS STATUS (January - December) |
|
As of January 2011 | (Unit: M/T ,US$ 1,000 C & F) |
TYPE | FROZEN | CHILLED | TOTAL | M/SHARE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE | VOLUME | VALUE |
U.S.A. | 76,880 | 343,482 | 7,942 | 51,543 | 84,822 | 395,025 |
32.5% | 36.6% |
AUSTRALIA | 105,289 | 356,034 | 33,220 | 215,308 | 138,509 | 571,342 |
53.0% | 52.9% |
NEW ZEALAND | 33,431 | 101,931 | 823 | 4,740 | 34,254 | 106,671 |
13.1% | 9.9% |
MEXICO | 3,551 | 7,252 | 23 | 112 | 3,574 | 7,364 |
1.4% | 0.7% |
TOTAL | 219,151 | 808,699 | 42,008 | 271,703 | 261,159 | 1,080,402 | 100.0% | 100.0% |
한국무역협회(KITA), 통관기준 |